7月14日,截至收盘,华为海思概念上涨0.04%,板块资金流出62330.36万。上涨个股家数16个,下跌个股家数23个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:优博讯(-2.8%)、慧博云通(-2.14%)、北方华创(-2.01%)、一博科技(-1.46%)、数码视讯(-1.33%)、深康佳A(-1.32%)、宏达电子(-1.3%)、创维数字(-1.23%)、诚迈科技(-1.19%)、德龙激光(-1.07%)、东方中科(-1.04%)、润和软件(-0.96%)、广电计量(-0.89%)、晶赛科技(-0.66%)、神州数码(-0.64%)、好上好(-0.58%)、智立方(-0.56%)、力源信息(-0.51%)、华天科技(-0.5%)、陕西华达(-0.49%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300609 | 汇纳科技 | 37.43 | 5.73 | 3928.49万 | 11.27 |
2 | 300041 | 回天新材 | 10.0 | 3.73 | 3712.56万 | 7.31 |
3 | 688478 | 晶升股份 | 31.52 | 2.47 | 194.66万 | 3.34 |
4 | 300757 | 罗博特科 | 154.6 | 2.28 | 2130.25万 | 1.49 |
5 | 688258 | 卓易信息 | 47.2 | 2.28 | -1504.06万 | -7.98 |
6 | 000062 | 深圳华强 | 26.7 | 1.75 | 5036.56万 | 6.79 |
7 | 000521 | 长虹美菱 | 7.35 | 1.52 | -1555.13万 | -10.23 |
8 | 300460 | 惠伦晶体 | 10.65 | 1.14 | -408.69万 | -5.09 |
9 | 300602 | 飞荣达 | 22.89 | 1.1 | -3334.05万 | -8.88 |
10 | 002156 | 通富微电 | 25.76 | 1.1 | -1076.10万 | -1.20 |
11 | 603738 | 泰晶科技 | 14.5 | 0.83 | -305.93万 | -3.16 |
12 | 833509 | 同惠电子 | 25.48 | 0.67 | 151.12万 | 4.03 |
13 | 300504 | 天邑股份 | 15.63 | 0.19 | 108.13万 | 2.56 |
14 | 001287 | 中电港 | 18.42 | 0.11 | 1488.63万 | 7.31 |
15 | 603118 | 共进股份 | 11.67 | 0.09 | 7344.47万 | 13.28 |
16 | 002881 | 美格智能 | 44.58 | 0.07 | -665.50万 | -3.50 |
板块跌幅居前的股票包括:优博讯(-2.8%)、慧博云通(-2.14%)、北方华创(-2.01%)、一博科技(-1.46%)、数码视讯(-1.33%)、深康佳A(-1.32%)、宏达电子(-1.3%)、创维数字(-1.23%)、诚迈科技(-1.19%)、德龙激光(-1.07%)、东方中科(-1.04%)、润和软件(-0.96%)、广电计量(-0.89%)、晶赛科技(-0.66%)、神州数码(-0.64%)、好上好(-0.58%)、智立方(-0.56%)、力源信息(-0.51%)、华天科技(-0.5%)、陕西华达(-0.49%)