7月17日,截至收盘,数字经济概念上涨0.93%,板块资金流入1.20亿。上涨个股家数123个,下跌个股家数50个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:安妮股份(-3.42%)、德生科技(-3.29%)、国源科技(-2.56%)、天阳科技(-2.41%)、电子城(-2.19%)、同辉信息(-2.06%)、远 望 谷(-2.05%)、ST亚联(-1.94%)、ST证通(-1.81%)、博思软件(-1.62%)、中科金财(-1.56%)、直真科技(-1.55%)、ST中青宝(-1.4%)、熙菱信息(-1.39%)、京北方(-1.12%)、吉大正元(-1.12%)、XD中国科(-1.09%)、兆讯传媒(-0.87%)、威派格(-0.84%)、神州泰岳(-0.78%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002394 | 联发股份 | 11.74 | 10.03 | -2312.81万 | -3.47 |
2 | 002229 | 鸿博股份 | 20.56 | 10.01 | -5556.11万 | -1.66 |
3 | 603106 | 恒银科技 | 11.55 | 10.0 | 2.16亿 | 47.84 |
4 | 002401 | 中远海科 | 20.71 | 9.98 | 1.39亿 | 7.32 |
5 | 301236 | 软通动力 | 57.42 | 7.61 | 5.16亿 | 12.24 |
6 | 835207 | 众诚科技 | 29.48 | 5.36 | 2885.02万 | 13.48 |
7 | 002808 | *ST恒久 | 5.58 | 5.08 | 400.92万 | 8.95 |
8 | 603300 | 海南华铁 | 11.67 | 4.95 | 2.83亿 | 6.78 |
9 | 688400 | 凌云光 | 29.81 | 4.78 | 3694.82万 | 8.54 |
10 | 300556 | 丝路视觉 | 20.78 | 4.37 | 820.91万 | 2.21 |
11 | 301382 | 蜂助手 | 31.42 | 4.25 | 6496.24万 | 7.95 |
12 | 300605 | 恒锋信息 | 15.97 | 4.24 | 4126.68万 | 10.26 |
13 | 301316 | 慧博云通 | 41.36 | 3.76 | 1.18亿 | 9.78 |
14 | 301313 | 凡拓数创 | 25.93 | 3.68 | 1989.23万 | 7.13 |
15 | 300229 | 拓尔思 | 21.11 | 3.63 | 1.32亿 | 5.98 |
16 | 600839 | 四川长虹 | 10.16 | 3.04 | 3.81亿 | 13.42 |
17 | 300609 | 汇纳科技 | 38.26 | 2.77 | 3136.86万 | 10.53 |
18 | 300663 | 科蓝软件 | 20.74 | 2.67 | 3751.37万 | 3.50 |
19 | 002869 | 金溢科技 | 24.25 | 2.67 | 1404.57万 | 8.36 |
20 | 300925 | 法本信息 | 25.24 | 2.6 | 2886.60万 | 3.35 |
板块跌幅居前的股票包括:安妮股份(-3.42%)、德生科技(-3.29%)、国源科技(-2.56%)、天阳科技(-2.41%)、电子城(-2.19%)、同辉信息(-2.06%)、远 望 谷(-2.05%)、ST亚联(-1.94%)、ST证通(-1.81%)、博思软件(-1.62%)、中科金财(-1.56%)、直真科技(-1.55%)、ST中青宝(-1.4%)、熙菱信息(-1.39%)、京北方(-1.12%)、吉大正元(-1.12%)、XD中国科(-1.09%)、兆讯传媒(-0.87%)、威派格(-0.84%)、神州泰岳(-0.78%)