7月17日,截至收盘,电子车牌概念上涨0.92%,板块资金流出893.19万。上涨个股家数14个,下跌个股家数4个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:千方科技(4.51%)、金溢科技(2.67%)、浩云科技(2.25%)、世纪鼎利(2.15%)、万集科技(1.87%)、高新兴(1.8%)、厦门信达(1.27%)、达华智能(1.24%)、经纬辉开(1.23%)、苏州科达(0.99%)、易华录(0.58%)、立昂技术(0.43%)、大华股份(0.37%)、ST银江(0.25%)、雄帝科技(-0.38%)、南威软件(-0.66%)、ST亚联(-1.94%)、远 望 谷(-2.05%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002373 | 千方科技 | 10.42 | 4.51 | 5157.90万 | 6.02 |
2 | 002869 | 金溢科技 | 24.25 | 2.67 | 1404.57万 | 8.36 |
3 | 300448 | 浩云科技 | 6.81 | 2.25 | 1070.64万 | 3.81 |
4 | 300050 | 世纪鼎利 | 5.7 | 2.15 | 166.99万 | 1.64 |
5 | 300552 | 万集科技 | 27.79 | 1.87 | 212.94万 | 1.90 |
6 | 300098 | 高新兴 | 5.09 | 1.8 | 328.47万 | 1.53 |
7 | 000701 | 厦门信达 | 6.36 | 1.27 | 1863.94万 | 7.23 |
8 | 002512 | 达华智能 | 4.9 | 1.24 | -368.18万 | -2.58 |
9 | 300120 | 经纬辉开 | 9.05 | 1.23 | 206.47万 | 1.84 |
10 | 603660 | 苏州科达 | 7.15 | 0.99 | -126.97万 | -1.59 |
11 | 300212 | 易华录 | 22.45 | 0.58 | -1797.41万 | -5.94 |
12 | 300603 | 立昂技术 | 11.57 | 0.43 | -1041.39万 | -5.16 |
13 | 002236 | 大华股份 | 16.15 | 0.37 | -2405.24万 | -4.29 |
14 | 300020 | ST银江 | 4.03 | 0.25 | -443.64万 | -6.22 |
板块跌幅居前的股票包括:远 望 谷(-2.05%)、ST亚联(-1.94%)、南威软件(-0.66%)、雄帝科技(-0.38%)