7月17日,截至收盘,养老金概念上涨0.76%,板块资金流入4.48亿。上涨个股家数112个,下跌个股家数65个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:智微智能(10.0%)、中远海科(9.98%)、银轮股份(7.35%)、益方生物-U(6.93%)、华丰科技(6.43%)、万润股份(4.81%)、莱斯信息(4.7%)、潍柴重机(4.59%)、华光环能(4.51%)、南山智尚(4.46%)、蜂助手(4.25%)、海优新材(4.01%)、光迅科技(3.88%)、罗博特科(3.75%)、航宇科技(3.46%)、益诺思(3.42%)、方大特钢(3.35%)、纳思达(3.23%)、景业智能(3.07%)、长华集团(3.05%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 001339 | 智微智能 | 54.34 | 10.0 | 2.94亿 | 30.00 |
2 | 002401 | 中远海科 | 20.71 | 9.98 | 1.39亿 | 7.32 |
3 | 002126 | 银轮股份 | 27.3 | 7.35 | 9798.04万 | 4.04 |
4 | 688382 | 益方生物-U | 42.77 | 6.93 | -2207.48万 | -3.00 |
5 | 688629 | 华丰科技 | 55.09 | 6.43 | 243.14万 | 0.28 |
6 | 002643 | 万润股份 | 12.41 | 4.81 | 131.08万 | 0.23 |
7 | 688631 | 莱斯信息 | 87.95 | 4.7 | -1575.80万 | -4.28 |
8 | 000880 | 潍柴重机 | 47.88 | 4.59 | -873.39万 | -0.35 |
9 | 600475 | 华光环能 | 15.31 | 4.51 | 2741.46万 | 3.42 |
10 | 300918 | 南山智尚 | 20.15 | 4.46 | 5071.72万 | 8.55 |
11 | 301382 | 蜂助手 | 31.42 | 4.25 | 6496.24万 | 7.95 |
12 | 688680 | 海优新材 | 46.98 | 4.01 | -258.81万 | -1.70 |
13 | 002281 | 光迅科技 | 49.31 | 3.88 | 1.82亿 | 6.09 |
14 | 300757 | 罗博特科 | 166.0 | 3.75 | 7811.65万 | 5.55 |
15 | 688239 | 航宇科技 | 35.87 | 3.46 | -1413.72万 | -6.69 |
16 | 688710 | 益诺思 | 38.99 | 3.42 | 276.34万 | 3.52 |
17 | 600507 | 方大特钢 | 5.24 | 3.35 | 747.56万 | 2.69 |
18 | 002180 | 纳思达 | 25.85 | 3.23 | 5538.56万 | 9.03 |
19 | 688290 | 景业智能 | 51.31 | 3.07 | 177.07万 | 1.50 |
20 | 605018 | 长华集团 | 13.5 | 3.05 | 587.12万 | 2.49 |
板块跌幅居前的股票包括:瀚蓝环境(-2.75%)、瑞丰新材(-2.02%)、斯菱股份(-1.46%)、三美股份(-1.4%)、开润股份(-1.3%)、康力电梯(-1.19%)、仙坛股份(-1.13%)、浙江美大(-1.12%)、兴业科技(-1.09%)、巴比食品(-1.05%)、科安达(-1.05%)、城建发展(-1.04%)、招商积余(-0.99%)、振江股份(-0.95%)、蓝黛科技(-0.91%)、华阳国际(-0.86%)、龙元建设(-0.86%)、江中药业(-0.81%)、明泰铝业(-0.8%)、中钢国际(-0.79%)