7月17日,截至收盘,上证380概念上涨0.76%,板块资金流入4.57亿。上涨个股家数230个,下跌个股家数126个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:剑桥科技(10.0%)、长飞光纤(10.0%)、国睿科技(8.46%)、法拉电子(7.97%)、景旺电子(7.41%)、江山股份(7.04%)、圣泉集团(6.63%)、国博电子(6.47%)、昭衍新药(6.32%)、衢州发展(6.21%)、博瑞医药(5.91%)、心脉医疗(5.1%)、中航高科(5.03%)、海南华铁(4.95%)、铂力特(4.71%)、莱斯信息(4.7%)、瑞可达(4.59%)、芯碁微装(4.55%)、南微医学(4.45%)、派克新材(4.41%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 603083 | 剑桥科技 | 52.58 | 10.0 | 3.82亿 | 19.61 |
2 | 601869 | 长飞光纤 | 43.34 | 10.0 | 7576.19万 | 15.20 |
3 | 600562 | 国睿科技 | 31.15 | 8.46 | 9900.93万 | 10.14 |
4 | 600563 | 法拉电子 | 118.6 | 7.97 | -490.13万 | -0.80 |
5 | 603228 | 景旺电子 | 53.2 | 7.41 | 9561.89万 | 5.14 |
6 | 600389 | 江山股份 | 21.6 | 7.04 | 3401.28万 | 11.16 |
7 | 605589 | 圣泉集团 | 30.89 | 6.63 | 4872.99万 | 5.57 |
8 | 688375 | 国博电子 | 61.35 | 6.47 | 123.72万 | 0.56 |
9 | 603127 | 昭衍新药 | 26.9 | 6.32 | 1.31亿 | 13.17 |
10 | 600208 | 衢州发展 | 3.59 | 6.21 | 8514.87万 | 8.74 |
11 | 688166 | 博瑞医药 | 75.21 | 5.91 | 317.33万 | 0.32 |
12 | 688016 | 心脉医疗 | 101.99 | 5.1 | 1621.42万 | 3.31 |
13 | 600862 | 中航高科 | 26.71 | 5.03 | 2862.51万 | 3.84 |
14 | 603300 | 海南华铁 | 11.67 | 4.95 | 2.83亿 | 6.78 |
15 | 688333 | 铂力特 | 63.56 | 4.71 | 4214.68万 | 7.10 |
16 | 688631 | 莱斯信息 | 87.95 | 4.7 | -1575.80万 | -4.28 |
17 | 688800 | 瑞可达 | 52.0 | 4.59 | 4803.05万 | 5.76 |
18 | 688630 | 芯碁微装 | 87.78 | 4.55 | 1200.77万 | 3.66 |
19 | 688029 | 南微医学 | 76.25 | 4.45 | 1979.15万 | 7.58 |
20 | 605123 | 派克新材 | 80.53 | 4.41 | 2374.25万 | 10.48 |
板块跌幅居前的股票包括:中新集团(-6.39%)、瀚蓝环境(-2.75%)、中国汽研(-2.04%)、赤峰黄金(-1.99%)、瑞芯微(-1.83%)、抚顺特钢(-1.76%)、中华企业(-1.64%)、健康元(-1.52%)、奕瑞科技(-1.35%)、天地科技(-1.28%)、益丰药房(-1.26%)、南芯科技(-1.24%)、中南传媒(-1.2%)、山东出版(-1.2%)、厦门象屿(-1.18%)、上海临港(-1.17%)、九号公司-WD(-1.15%)、禾望电气(-1.13%)、密尔克卫(-1.12%)、中材国际(-1.1%)