7月29日,截至收盘,智能家居概念下跌0.05%,板块资金流出207580.47万。上涨个股家数50个,下跌个股家数109个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:法狮龙(-7.1%)、好莱客(-7.02%)、皮阿诺(-3.43%)、顺威股份(-3.26%)、美克家居(-2.9%)、海鸥住工(-2.73%)、梦百合(-2.64%)、凯迪股份(-2.39%)、好上好(-2.29%)、好太太(-2.11%)、居然智家(-2.04%)、锦富技术(-1.84%)、三星医疗(-1.68%)、英唐智控(-1.61%)、长虹美菱(-1.59%)、*ST东易(-1.55%)、友讯达(-1.43%)、智动力(-1.41%)、ST英飞拓(-1.39%)、罗莱生活(-1.38%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 605318 | 法狮龙 | 27.47 | -7.1 | 1275.00万 | 5.48 |
2 | 603898 | 好莱客 | 10.59 | -7.02 | -796.64万 | -9.58 |
3 | 002853 | 皮阿诺 | 12.95 | -3.43 | -190.28万 | -3.07 |
4 | 002676 | 顺威股份 | 7.42 | -3.26 | -2607.92万 | -15.33 |
5 | 600337 | 美克家居 | 2.01 | -2.9 | -1163.63万 | -13.32 |
6 | 002084 | 海鸥住工 | 3.56 | -2.73 | -1266.37万 | -16.58 |
7 | 603313 | 梦百合 | 8.47 | -2.64 | -915.26万 | -9.48 |
8 | 605288 | 凯迪股份 | 51.94 | -2.39 | -100.85万 | -1.62 |
9 | 001298 | 好上好 | 29.07 | -2.29 | -6112.87万 | -11.40 |
10 | 603848 | 好太太 | 18.05 | -2.11 | -271.68万 | -1.67 |
11 | 000785 | 居然智家 | 2.88 | -2.04 | -2753.94万 | -5.44 |
12 | 300128 | 锦富技术 | 5.33 | -1.84 | -2471.12万 | -15.00 |
13 | 601567 | 三星医疗 | 21.7 | -1.68 | -1552.42万 | -4.35 |
14 | 300131 | 英唐智控 | 8.55 | -1.61 | -2802.71万 | -7.67 |
15 | 000521 | 长虹美菱 | 7.45 | -1.59 | -1980.16万 | -16.50 |
16 | 002713 | *ST东易 | 4.45 | -1.55 | -431.55万 | -21.38 |
17 | 300514 | 友讯达 | 13.75 | -1.43 | -2951.45万 | -30.93 |
18 | 300686 | 智动力 | 10.51 | -1.41 | -263.93万 | -1.96 |
19 | 002528 | ST英飞拓 | 2.83 | -1.39 | -711.42万 | -16.55 |
20 | 002293 | 罗莱生活 | 8.6 | -1.38 | -553.70万 | -8.43 |
板块涨幅居前的股票包括:王力安防(9.99%)、科沃斯(6.37%)、盈趣科技(5.7%)、泰凌微(5.34%)、珠城科技(5.24%)、华勤技术(4.88%)、天合光能(4.14%)、松霖科技(4.01%)、清越科技(3.78%)、申通快递(3.68%)、炬芯科技(3.33%)、乐鑫科技(3.18%)、剑桥科技(3.17%)、瑞丰光电(3.04%)、麦格米特(2.94%)、安居宝(2.94%)、双象股份(2.59%)、和晶科技(2.2%)、高德红外(2.05%)、华工科技(2.04%)