7月30日,截至收盘,智能家居概念下跌0.39%,板块资金流出127674.04万。上涨个股家数51个,下跌个股家数108个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:居然智家(10.07%)、王力安防(10.02%)、申通快递(8.47%)、普冉股份(6.21%)、法狮龙(3.6%)、汉威科技(3.09%)、华阳智能(3.05%)、力合微(2.19%)、利扬芯片(2.13%)、科沃斯(2.13%)、必易微(1.93%)、深康佳A(1.83%)、欧普照明(1.76%)、海信视像(1.36%)、新宝股份(1.28%)、美的集团(1.22%)、慕思股份(1.12%)、富森美(1.08%)、美克家居(1.0%)、江苏有线(0.83%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 603898 | 好莱客 | 10.13 | -4.34 | -1268.38万 | -15.83 |
2 | 688307 | 中润光学 | 38.36 | -3.62 | -2519.38万 | -19.04 |
3 | 603118 | 共进股份 | 11.0 | -3.0 | -3197.22万 | -9.09 |
4 | 603083 | 剑桥科技 | 49.35 | -2.82 | -8982.21万 | -7.30 |
5 | 001306 | 夏厦精密 | 78.25 | -2.77 | -1114.15万 | -10.97 |
6 | 603848 | 好太太 | 17.57 | -2.66 | -389.36万 | -4.07 |
7 | 688496 | 清越科技 | 9.63 | -2.63 | -635.94万 | -10.15 |
8 | 300403 | 汉宇集团 | 14.65 | -2.46 | -5635.68万 | -19.00 |
9 | 300493 | 润欣科技 | 20.48 | -2.43 | -553.06万 | -1.19 |
10 | 300327 | 中颖电子 | 25.84 | -2.34 | -8661.80万 | -17.59 |
11 | 300571 | 平治信息 | 31.15 | -2.29 | -789.99万 | -5.55 |
12 | 000988 | 华工科技 | 50.28 | -2.27 | 1451.09万 | 0.82 |
13 | 002444 | 巨星科技 | 31.8 | -2.24 | -5804.99万 | -12.45 |
14 | 603215 | 比依股份 | 18.25 | -2.14 | -1805.01万 | -16.16 |
15 | 002993 | 奥海科技 | 38.73 | -2.07 | -1134.40万 | -7.99 |
16 | 870976 | 视声智能 | 27.01 | -2.07 | -291.68万 | -6.81 |
17 | 300790 | 宇瞳光学 | 21.97 | -2.05 | -2835.24万 | -8.42 |
18 | 688390 | 固德威 | 42.89 | -2.03 | -1199.27万 | -4.24 |
19 | 002050 | 三花智控 | 26.62 | -1.99 | -14519.80万 | -9.60 |
20 | 003021 | 兆威机电 | 112.21 | -1.98 | -8747.29万 | -14.73 |
板块涨幅居前的股票包括:居然智家(10.07%)、王力安防(10.02%)、申通快递(8.47%)、普冉股份(6.21%)、法狮龙(3.6%)、汉威科技(3.09%)、华阳智能(3.05%)、力合微(2.19%)、利扬芯片(2.13%)、科沃斯(2.13%)、必易微(1.93%)、深康佳A(1.83%)、欧普照明(1.76%)、海信视像(1.36%)、新宝股份(1.28%)、美的集团(1.22%)、慕思股份(1.12%)、富森美(1.08%)、美克家居(1.0%)、江苏有线(0.83%)