全球数字财富领导者

25只个股涨停未封板,妖股智微智能全天巨振14.22%

2025-08-26 15:40:21
金融界
金融界
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —
摘要:8月26日收盘,上证指数报3868.38点,下跌0.39%。当日盘中共25只个股触及涨停后未封板,炸板率26.80%,其中2只个股收盘翻绿。从回落幅度来看,智微智能收盘下跌-1.67%,全天振幅14.22%,所属行业计算机设;众望布艺收盘下跌-0.77%,全天振幅17.71%,所属行业纺织服装;博闻科技

8月26日收盘,上证指数报3868.38点,下跌0.39%。当日盘中共25只个股触及涨停后未封板,炸板率26.80%,其中2只个股收盘翻绿。

从回落幅度来看,智微智能收盘下跌-1.67%,全天振幅14.22%,所属行业计算机设;众望布艺收盘下跌-0.77%,全天振幅17.71%,所属行业纺织服装;博闻科技收盘上涨1.79%,全天振幅14.00%,所属行业农牧饲渔。

从当日炸板个股的成交额来看,万通发展成交额81.89亿元,上涨6.97%,所属行业房地产开;士兰微成交81.89亿元,上涨6.60%,所属行业半导体;万丰奥威成交81.89亿元,上涨6.47%,所属行业汽车零部。

25只个股涨停炸板(18月26日)
序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 成交额 换手率 振幅 所属行业
1 001339 智微智能 -1.67% 69.10 23.10亿 26.87% 14.22% 计算机设
2 605003 众望布艺 -0.77% 27.00 3.15亿 10.54% 17.71% 纺织服装
3 600883 博闻科技 1.79% 8.51 1.36亿 6.63% 14.00% 农牧饲渔
4 605151 西上海 2.37% 20.74 1.79亿 6.33% 10.71% 汽车零部
5 603722 阿科力 2.52% 52.80 5.68亿 10.97% 10.97% 塑料制品
6 301517 陕西华达 2.98% 51.85 13.35亿 41.31% 17.02% 电子元件
7 002658 雪迪龙 3.91% 8.78 6.41亿 19.80% 7.10% 仪器仪表
8 600345 长江通信 4.21% 30.91 12.30亿 18.45% 6.54% 通信设备
9 603757 大元泵业 4.81% 52.05 12.84亿 14.91% 9.95% 通用设备
10 600303 曙光股份 5.15% 3.88 3.21亿 12.17% 11.38% 汽车整车
11 002811 郑中设计 6.05% 12.09 6.34亿 18.09% 4.21% 专业服务
12 002099 海翔药业 6.13% 6.41 4.42亿 4.27% 10.43% 化学制药
13 002426 胜利精密 6.21% 3.59 18.01亿 14.68% 11.24% 通用设备
14 002273 水晶光电 6.37% 28.20 40.26亿 10.58% 11.24% 光学光电
15 002085 万丰奥威 6.47% 18.60 46.93亿 12.00% 10.93% 汽车零部
16 600500 中化国际 6.51% 4.58 7.63亿 4.59% 10.70% 化学制品
17 600460 士兰微 6.60% 32.29 62.30亿 11.77% 11.62% 半导体
18 600246 万通发展 6.97% 13.66 81.89亿 33.48% 17.46% 房地产开
19 600076 康欣新材 7.35% 2.92 5.23亿 13.23% 8.82% 装修建材
20 605289 罗曼股份 7.57% 49.88 4.64亿 8.81% 12.10% 装修装饰
21 603359 东珠生态 7.85% 8.38 7.04亿 18.95% 9.27% 环保行业
22 603668 天马科技 8.15% 14.86 6.07亿 8.20% 10.26% 农牧饲渔
23 002378 章源钨业 9.34% 14.63 33.41亿 21.30% 18.54% 小金属
24 301603 乔锋智能 12.65% 72.76 9.12亿 32.40% 13.95% 通用设备
25 688310 迈得医疗 15.55% 20.51 4.55亿 13.49% 21.30% 专用设备
敬告读者:本文为转载发布,不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。FX168财经仅提供信息发布平台,文章或有细微删改。
go