9月11日收盘,上证指数上涨1.65%,深证成指张3.36%,4029只个股上涨,全天共96只个股涨停,两市涨跌中位数0.96%。
龙虎榜数据显示,今日共有64只股票上榜。上榜的游资席位中,中山东路净买5.69亿,北京光华路净买5.64亿,量化基金净买4.96亿,方新侠净买3.26亿,量化打板净买2.65亿。
今日游资龙虎榜:
游资 | 个股 | 涨幅 | 游资净买入 | 龙虎榜成交金额 |
---|---|---|---|---|
中山东路净买5.69亿 | 立讯精密 | 10.00% | 3.05亿 | 48.43亿 |
金信诺 | 20.00% | 9363.24万 | 3.93亿 | |
炬光科技 | 20.00% | 7047.96万 | 5.60亿 | |
大族数控 | 18.38% | 5691.47万 | 10.98亿 | |
南风股份 | 20.00% | 4341.68万 | 2.80亿 | |
北京光华路净买5.64亿 | 立讯精密 | 10.00% | 5.64亿 | 48.43亿 |
量化基金净买4.96亿 | 海光信息 | 20.00% | 3.53亿 | 45.66亿 |
上海电力 | 5.87% | 1.55亿 | 14.27亿 | |
新华百货 | 10.03% | 5934.65万 | 1.55亿 | |
晶科科技 | 10.05% | 4567.16万 | 3.99亿 | |
腾景科技 | 20.00% | 3523.45万 | 4.68亿 | |
新相微 | 20.00% | 1647.96万 | 2.62亿 | |
东阳光 | 4.66% | 1039.36万 | 15.55亿 | |
大族数控 | 18.38% | 1014.94万 | 10.98亿 | |
三江购物 | 10.03% | 958.00万 | 1.60亿 | |
圣晖集成 | 1.50% | 844.23万 | 1.45亿 | |
正和生态 | 6.60% | 369.19万 | 6766.17万 | |
ST柯利达 | 5.07% | -55.15万 | 873.05万 | |
深圳新星 | 9.99% | -140.06万 | 4.92亿 | |
武进不锈 | 7.63% | -445.07万 | 2.50亿 | |
济民健康 | 10.02% | -795.60万 | 2.89亿 | |
香农芯创 | 20.00% | -839.78万 | 13.28亿 | |
赛微微电 | 19.99% | -851.65万 | 1.37亿 | |
鼎泰高科 | 20.00% | -879.51万 | 3.90亿 | |
中源家居 | -4.04% | -1159.21万 | 1.14亿 | |
白银有色 | -9.91% | -1342.23万 | 8960.08万 | |
键邦股份 | 0.48% | -1654.19万 | 1.46亿 | |
中国瑞林 | 2.26% | -2008.91万 | 7167.75万 | |
科森科技 | -4.23% | -2999.13万 | 3.44亿 | |
炬光科技 | 20.00% | -3808.60万 | 5.60亿 | |
天际股份 | 1.48% | -4051.29万 | 7.59亿 | |
方新侠净买3.26亿 | 立讯精密 | 10.00% | 3.26亿 | 48.43亿 |
量化打板净买2.65亿 | 沃尔核材 | 10.00% | 1.99亿 | 13.66亿 |
金信诺 | 20.00% | 9521.94万 | 3.93亿 | |
南风股份 | 20.00% | 5078.81万 | 2.80亿 | |
深圳新星 | 9.99% | 4522.39万 | 4.92亿 | |
济民健康 | 10.02% | 3064.05万 | 2.89亿 | |
赛微微电 | 19.99% | 1445.48万 | 1.37亿 | |
中国瑞林 | 2.26% | 485.61万 | 7167.75万 | |
景23转债 | 20.00% | -6.32万 | 22.24亿 | |
嘉泽转债 | 17.69% | -6.73万 | 5.51亿 | |
富仕转债 | 20.00% | -19.20万 | 14.76亿 | |
正和生态 | 6.60% | -824.38万 | 6766.17万 | |
星源卓镁 | 5.21% | -1674.89万 | 1.96亿 | |
武进不锈 | 7.63% | -2065.89万 | 2.50亿 | |
圣晖集成 | 1.50% | -2273.84万 | 1.45亿 | |
东方通信 | 10.02% | -2276.84万 | 3.39亿 | |
世嘉科技 | 10.03% | -2381.53万 | 2.52亿 | |
三江购物 | 10.03% | -2947.54万 | 1.60亿 | |
和展能源 | -6.59% | -3103.28万 | 9260.49万 | |
T王净买7591.67万 | 二六三 | 3.96% | 2356.65万 | 6.33亿 |
东方通信 | 10.02% | 1462.23万 | 3.39亿 | |
三维通信 | 2.82% | 1100.21万 | 11.01亿 | |
杰创智能 | 11.28% | 729.58万 | 1.89亿 | |
粤传媒 | -0.52% | 706.05万 | 3.65亿 | |
元道通信 | 1.65% | 664.22万 | 2.26亿 | |
白银有色 | -9.91% | 546.95万 | 8960.08万 | |
荣亿精密 | 7.28% | 371.46万 | 9162.85万 | |
*ST高鸿 | -2.94% | 195.81万 | 4076.78万 | |
春兴精工 | 0.74% | 194.01万 | 4.56亿 | |
泰坦股份 | -5.64% | 154.96万 | 8550.82万 | |
*ST广道 | 4.50% | 137.89万 | 4487.99万 | |
岭南控股 | -5.17% | -310.50万 | 1.76亿 | |
和展能源 | -6.59% | -346.67万 | 9260.49万 | |
方盛股份 | 10.64% | -371.18万 | 8843.85万 | |
湖里大道净买6704.16万 | 炬光科技 | 20.00% | 6704.16万 | 5.60亿 |
秋千净买5182.18万 | 武进不锈 | 7.63% | 5182.18万 | 2.50亿 |
低位挖掘净买4301.32万 | 青山纸业 | 10.14% | 2056.34万 | 3.02亿 |
东方通信 | 10.02% | 1486.23万 | 3.39亿 | |
和展能源 | -6.59% | 605.60万 | 9260.49万 | |
华光环能 | -10.01% | 153.15万 | 8682.71万 | |
瑞鹤仙净买2034.26万 | 赛微微电 | 19.99% | 2034.26万 | 1.37亿 |
屠文斌净买1943.52万 | 新相微 | 20.00% | 1943.52万 | 2.62亿 |
流沙河净买545.71万 | 东方通信 | 10.02% | 2758.13万 | 3.39亿 |
中源家居 | -4.04% | -1015.46万 | 1.14亿 | |
圣晖集成 | 1.50% | -1196.96万 | 1.45亿 | |
新生代净买331.11万 | *ST宇顺 | -4.98% | 331.11万 | 5682.05万 |
独股一剑净卖939.12万 | 华光环能 | -10.01% | -939.12万 | 8682.71万 |
城管希净卖1290.94万 | 正和生态 | 6.60% | 739.75万 | 6766.17万 |
青山纸业 | 10.14% | -2030.69万 | 3.02亿 | |
N周二净卖1384.21万 | 中源家居 | -4.04% | -1384.21万 | 1.14亿 |
敢死队净卖2891.70万 | 沃尔核材 | 10.00% | -2891.70万 | 13.66亿 |
思明南路净卖4120.64万 | 星源卓镁 | 5.21% | -1342.35万 | 1.96亿 |
三协电机 | 6.10% | -2778.29万 | 2.20亿 | |
作手新一净卖5730.13万 | 二六三 | 3.96% | -5730.13万 | 6.33亿 |
量化抢筹净卖7810.70万 | 键邦股份 | 0.48% | 772.39万 | 1.46亿 |
上海电力 | 5.87% | -8583.09万 | 14.27亿 | |
佛山系净卖8444.13万 | 华工科技 | 10.00% | -8444.13万 | 20.05亿 |
成都系净卖1.11亿 | 元道通信 | 1.65% | -2992.41万 | 2.26亿 |
三维通信 | 2.82% | -8125.83万 | 11.01亿 |
上榜的营业部席位中,国泰海通证券股份有限公司北京国贸证券营业部净买入56351.68万元,沪股通专用净买入37014.05万元,国泰海通证券股份有限公司总部净买入35407.49万元,中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部净买入32591.14万元,中国国际金融股份有限公司上海分公司净买入25134.83万元
下为当日买入净额居前的营业部席位:
序号 | 营业部名称 | 买卖净额(万元) | 买入股票 |
1 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 56929.05 | 炬光科技、立讯精密、南风股份、金信诺、大族数控 |
2 | 国泰海通证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 56351.68 | 立讯精密 |
3 | 沪股通专用 | 37014.05 | 上海电力、青山纸业、华光环能、东阳光、东方通信、三江购物、晶科科技、海光信息、炬光科技、腾景科技、新相微 |
4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 35407.49 | 上海电力、华光环能、东阳光、新华百货、圣晖集成、济民健康、键邦股份、科森科技、深圳新星、正和生态、海光信息、赛微微电 |
5 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 32591.14 | 立讯精密 |
6 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 25134.83 | 华光环能、天际股份、新华百货、香农芯创、晶科科技、大族数控、科森科技、鼎泰高科、海光信息、炬光科技 |
7 | 华福证券有限责任公司上海浦明路证券营业部 | 25051.21 | 海光信息 |
8 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 | 21657.32 | 沃尔核材 |
9 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 20022.53 | 立讯精密 |
10 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 16010.62 | 东山精密、金信诺、元道通信 |
11 | 中国银河证券股份有限公司杭州双龙街证券营业部 | 15704.77 | 东山精密 |
12 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 14857.42 | 东方通信、和展能源、沃尔核材、三江购物、世嘉科技、圣晖集成、武进不锈、南风股份、深圳新星、金信诺、赛微微电 |
13 | 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 14221.23 | 上海电力 |
14 | 方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 13509.95 | 香农芯创 |
15 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 12685.06 | 新相微、香农芯创 |
16 | 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 11583.50 | 东山精密、香农芯创 |
17 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 10954.85 | 上海电力、东阳光、新华百货、圣晖集成、中国瑞林、科森科技、武进不锈、深圳新星、正和生态、腾景科技 |
18 | 国泰海通证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 9677.69 | 华工科技 |
19 | 招商证券股份有限公司沈阳兴工街证券营业部 | 9113.83 | 通化金马 |
20 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 8699.10 | 沃尔核材 |