9月18日收盘,上证指数下跌1.15%,报3831.66点。龙虎榜数据显示,今日共有71只股票上榜。
上榜的游资席位中,北京光华路净买3.63亿,佛山系净买2.03亿,屠文斌净买1.78亿,思明南路净买1.20亿,孙哥净买1.14亿。
今日游资龙虎榜:
游资 | 个股 | 涨幅 | 游资净买入 | 龙虎榜成交金额 |
---|---|---|---|---|
北京光华路净买3.63亿 | 山子高科 | 10.00% | 1.90亿 | 12.45亿 |
万向钱潮 | 10.03% | 1.73亿 | 9.99亿 | |
佛山系净买2.03亿 | 苏奥传感 | 20.00% | 2.03亿 | 7.16亿 |
屠文斌净买1.78亿 | 苏奥传感 | 20.00% | 1.78亿 | 7.16亿 |
思明南路净买1.20亿 | 亚普股份 | 5.30% | 6589.22万 | 4.25亿 |
海鸥股份 | 9.97% | 5419.72万 | 3.10亿 | |
孙哥净买1.14亿 | 华丰科技 | 20.00% | 1.14亿 | 12.74亿 |
中山东路净买1.01亿 | 永泰能源 | 10.32% | 1.01亿 | 7.59亿 |
量化打板净买9271.35万 | 巨轮智能 | 5.08% | 8403.49万 | 10.19亿 |
锐奇股份 | 20.02% | 6595.41万 | 1.27亿 | |
苏奥传感 | 20.00% | 5695.89万 | 7.16亿 | |
川润股份 | 9.99% | 5111.25万 | 4.52亿 | |
亚普股份 | 5.30% | 3381.31万 | 4.25亿 | |
安联锐视 | 19.99% | 3146.59万 | 2.21亿 | |
红豆股份 | 10.18% | 2072.06万 | 1.86亿 | |
云南旅游 | 10.05% | 1924.31万 | 3.04亿 | |
福事特 | 19.99% | 1462.37万 | 1.30亿 | |
大龙地产 | -3.15% | 1351.35万 | 1.26亿 | |
美克家居 | 10.20% | 938.74万 | 1.26亿 | |
长龄液压 | 6.84% | -27.77万 | 2.48亿 | |
亿晶光电 | 3.21% | -664.96万 | 2.92亿 | |
津投城开 | -1.82% | -2019.21万 | 3.65亿 | |
兴图新科 | 12.92% | -2140.82万 | 2.52亿 | |
飞乐音响 | 9.99% | -2159.58万 | 4.91亿 | |
中电电机 | 10.01% | -2373.22万 | 3.28亿 | |
兄弟科技 | -2.07% | -3180.39万 | 3.29亿 | |
万向钱潮 | 10.03% | -3834.36万 | 9.99亿 | |
北纬科技 | 6.39% | -5625.40万 | 4.00亿 | |
波长光电 | 7.24% | -8785.68万 | 5.36亿 | |
成都系净买6821.94万 | 川润股份 | 9.99% | 6821.94万 | 4.52亿 |
作手新一净买6590.05万 | 德科立 | 20.00% | 6590.05万 | 8.53亿 |
低位挖掘净买6378.12万 | 新泉股份 | -2.02% | 5040.21万 | 10.62亿 |
利和兴 | 19.99% | 2132.30万 | 4.89亿 | |
云南旅游 | 10.05% | 498.71万 | 3.04亿 | |
德众汽车 | 30.00% | -1293.11万 | 1.17亿 | |
T王净买5483.62万 | 首开股份 | 9.95% | 4463.53万 | 4.68亿 |
露笑科技 | -1.94% | 3333.82万 | 11.81亿 | |
亿晶光电 | 3.21% | 1908.88万 | 2.92亿 | |
卧龙新能 | -8.70% | 1023.84万 | 1.55亿 | |
北纬科技 | 6.39% | 748.81万 | 4.00亿 | |
中国电影 | -8.53% | 268.65万 | 4.75亿 | |
紫天退 | -5.36% | -72.29万 | 736.57万 | |
三维装备 | 30.00% | -309.84万 | 1.02亿 | |
荣盛发展 | -8.54% | -391.50万 | 2.98亿 | |
川润股份 | 9.99% | -1932.00万 | 4.52亿 | |
青山纸业 | 6.83% | -3558.27万 | 5.07亿 | |
玉兰路净买2917.33万 | 中电电机 | 10.01% | 2917.33万 | 3.28亿 |
N周二净买2773.79万 | 中电电机 | 10.01% | 2773.79万 | 3.28亿 |
湖滨四季净买2077.74万 | 津投城开 | -1.82% | 2077.74万 | 3.65亿 |
山东帮净买533.51万 | 德众汽车 | 30.00% | 533.51万 | 1.17亿 |
欢乐海岸净卖593.51万 | 锐奇股份 | 20.02% | -593.51万 | 1.27亿 |
城管希净卖942.45万 | ST华西 | -4.85% | -942.45万 | 2.48亿 |
曲江池净卖1412.09万 | 百利科技 | -4.36% | -1412.09万 | 1.86亿 |
宁波桑田路净卖3166.82万 | 三维装备 | 30.00% | 2223.44万 | 1.02亿 |
江南高纤 | 10.17% | 1700.36万 | 1.69亿 | |
矽电股份 | 7.23% | 391.06万 | 1.94亿 | |
神通科技 | -4.23% | -3587.13万 | 1.93亿 | |
首开股份 | 9.95% | -3894.54万 | 4.68亿 | |
北京帮净卖5284.02万 | 德众汽车 | 30.00% | -909.25万 | 1.17亿 |
永泰能源 | 10.32% | -4374.77万 | 7.59亿 | |
量化基金净卖6.64亿 | 金发科技 | 10.00% | 4.20亿 | 44.55亿 |
华新精科 | 5.58% | 8595.78万 | 1.42亿 | |
华丰科技 | 20.00% | 5243.97万 | 12.74亿 | |
百利科技 | -4.36% | 3716.58万 | 1.86亿 | |
海鸥股份 | 9.97% | 3307.61万 | 3.10亿 | |
晶华新材 | 6.39% | 3037.80万 | 6.99亿 | |
世嘉科技 | -7.22% | 2539.63万 | 3.47亿 | |
银轮股份 | 0.23% | 2139.27万 | 17.20亿 | |
杭电股份 | 10.06% | 2088.73万 | 2.72亿 | |
荣盛发展 | -8.54% | 53.27万 | 2.98亿 | |
大龙地产 | -3.15% | -118.18万 | 1.26亿 | |
兴图新科 | 12.92% | -367.86万 | 2.52亿 | |
飞乐音响 | 9.99% | -413.07万 | 4.91亿 | |
凯迪股份 | 10.00% | -1209.18万 | 3.09亿 | |
美克家居 | 10.20% | -1468.01万 | 1.26亿 | |
好太太 | -8.19% | -1996.18万 | 8544.45万 | |
亿晶光电 | 3.21% | -2204.46万 | 2.92亿 | |
江南高纤 | 10.17% | -2370.68万 | 1.69亿 | |
神通科技 | -4.23% | -2895.69万 | 1.93亿 | |
长龄液压 | 6.84% | -2969.54万 | 2.48亿 | |
津投城开 | -1.82% | -3560.81万 | 3.65亿 | |
青山纸业 | 6.83% | -3724.28万 | 5.07亿 | |
卧龙新能 | -8.70% | -5408.24万 | 1.55亿 | |
德科立 | 20.00% | -6221.32万 | 8.53亿 | |
中国电影 | -8.53% | -6349.15万 | 4.75亿 | |
永鼎股份 | -8.20% | -8281.24万 | 4.59亿 | |
长飞光纤 | 10.00% | -1.12亿 | 24.02亿 | |
新泉股份 | -2.02% | -2.21亿 | 10.62亿 | |
卧龙电驱 | 9.61% | -2.76亿 | 88.77亿 | |
华胜天成 | 6.82% | -2.86亿 | 18.75亿 |
上榜的营业部席位中,国泰海通证券股份有限公司北京国贸证券营业部净买入72679.76万元,沪股通专用净买入69125.85万元,广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部净买入46465.84万元,国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部净买入34256.86万元,华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部净买入30799.26万元
下为当日买入净额居前的营业部席位:
序号 | 营业部名称 | 买卖净额(万元) | 买入股票 |
1 | 深股通专用 | 77120.13 | 万向钱潮、山子高科、广合科技、巨轮智能、三花智控、云南旅游、银轮股份、荣盛发展、和而泰、露笑科技、长盈精密、苏奥传感、波长光电、豪恩汽电、矽电股份 |
2 | 国泰海通证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 72679.76 | 万向钱潮、山子高科 |
3 | 沪股通专用 | 69125.85 | 青山纸业、永鼎股份、金发科技、永泰能源、首开股份、红豆股份、华胜天成、卧龙电驱、飞乐音响、中国电影、大智慧、长飞光纤、亚普股份、新泉股份、永新光学、好太太、中电电机、德科立、华丰科技 |
4 | 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 46465.84 | 万向钱潮、飞乐音响、三花智控 |
5 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 34256.86 | 永泰能源、巨轮智能、红豆股份 |
6 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 30799.26 | 永泰能源、山子高科、锐奇股份、安联锐视 |
7 | 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | 26110.74 | 万向钱潮 |
8 | 国联民生证券股份有限公司宁波分公司 | 21975.00 | 和而泰 |
9 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 20763.65 | 青山纸业、永鼎股份、金发科技、大智慧 |
10 | 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 20274.54 | 苏奥传感 |
11 | 国联民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 | 19602.84 | 和而泰、长飞光纤 |
12 | 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 18816.93 | 三花智控 |
13 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 17755.83 | 山子高科、青山纸业、荣盛发展、卧龙新能、北纬科技、首开股份、华胜天成、兄弟科技、中国电影、百利科技 |
14 | 中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 16640.80 | 山子高科 |
15 | 华创证券有限责任公司北京西直门证券营业部 | 16581.33 | 世嘉科技、德科立 |
16 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 14025.03 | 川润股份、卧龙新能、首开股份、和而泰、华胜天成、露笑科技、神通科技、ST华西、*ST东通 |
17 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 13662.04 | 德科立 |
18 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 13548.84 | 驰诚股份、青山纸业、三花智控、三协电机、北纬科技、卧龙新能、川润股份、首开股份、中国电影、和而泰、兄弟科技、露笑科技、ST华西、矽电股份 |
19 | 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 12833.90 | 长飞光纤 |
20 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 12008.95 | 亚普股份、海鸥股份 |