全球数字财富领导者

龙虎榜 | 稀土狂飙!光华路5亿抢中国稀土,孙哥豪掷2.36亿抢筹2只涨停股

2025-10-13 20:21:01
金融界
金融界
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —
摘要:10月13日收盘,上证指数下跌0.19%,报3889.5点。主力全天震荡净流出,沪深涨跌中位数-0.76%。龙虎榜数据显示,今日共有78只股票上榜。上榜的游资席位中,北京光华路净买5.12亿,量化打板净买3.71亿,量化基金净买3.68亿,孙哥净买2.36亿,成都系净买7736.11万。今日游资龙虎榜

10月13日收盘,上证指数下跌0.19%,报3889.5点。主力全天震荡净流出,沪深涨跌中位数-0.76%。

龙虎榜数据显示,今日共有78只股票上榜。上榜的游资席位中,北京光华路净买5.12亿,量化打板净买3.71亿,量化基金净买3.68亿,孙哥净买2.36亿,成都系净买7736.11万。

今日游资龙虎榜:

游资 个股 涨幅 游资净买入 龙虎榜成交金额
北京光华路净买5.12亿 中国稀土 10.01% 5.12亿 15.79亿
量化打板净买3.71亿 众泰汽车 10.00% 5882.40万 4.84亿
银河磁体 20.01% 5771.26万 4.24亿
天际股份 9.99% 5121.71万 9.44亿
王子新材 9.98% 4695.74万 3.79亿
麒盛科技 9.98% 3235.32万 2.72亿
深纺织A 10.00% 3020.33万 1.93亿
中国瑞林 10.01% 3017.15万 1.57亿
旭光电子 10.02% 2973.73万 11.29亿
中国稀土 10.01% 2831.94万 15.79亿
梅雁吉祥 10.18% 2137.07万 1.75亿
路维光电 20.00% 2055.51万 3.38亿
融发核电 3.09% 1574.97万 6.81亿
亚世光电 9.99% 1414.21万 8270.40万
养元饮品 -9.21% 1124.39万 1.82亿
广东明珠 10.06% 784.22万 1.41亿
*ST建艺 0.95% -6.34万 7640.61万
惠城转债 20.00% -38.99万 15.55亿
视觉中国 7.41% -155.44万 16.34亿
至纯科技 10.00% -3039.29万 8.53亿
万邦德 7.22% -5321.54万 2.77亿
量化基金净买3.68亿 华虹公司 20.00% 1.47亿 16.24亿
长城军工 10.00% 1.43亿 12.55亿
大众公用 0.00% 8478.08万 7.95亿
至纯科技 10.00% 5790.70万 8.53亿
振德医疗 7.05% 5322.36万 4.09亿
中国瑞林 10.01% 4974.26万 1.57亿
赛恩斯 19.85% 4161.29万 2.28亿
中电鑫龙 -5.07% 3515.37万 5.45亿
菲林格尔 9.15% 2906.22万 1.73亿
理工导航 18.82% 1968.72万 2.16亿
日盈电子 -8.58% 1528.51万 1.93亿
昊创瑞通 -6.85% 1006.88万 1.73亿
旭光电子 10.02% 799.74万 11.29亿
麒盛科技 9.98% 684.53万 2.72亿
科新发展 9.99% 160.25万 6906.23万
初灵信息 -4.32% 57.02万 4.00亿
白银有色 10.04% -261.07万 7.58亿
宝泰隆 10.09% -275.54万 6293.48万
路维光电 20.00% -301.29万 3.38亿
ST尔雅 5.01% -399.27万 4017.62万
梅雁吉祥 10.18% -434.99万 1.75亿
*ST新潮 5.13% -1389.68万 1.91亿
吉鑫科技 -4.37% -1729.94万 2.58亿
诚邦股份 -7.71% -1917.08万 9284.49万
众泰汽车 10.00% -2701.36万 4.84亿
凯美特气 9.98% -3263.44万 7.31亿
灿芯股份 19.80% -8481.80万 11.42亿
永鼎股份 9.99% -1.24亿 11.08亿
孙哥净买2.36亿 华虹公司 20.00% 1.24亿 16.24亿
天际股份 9.99% 1.12亿 9.44亿
成都系净买7736.11万 长城军工 10.00% 1.01亿 12.55亿
梅雁吉祥 10.18% 3042.02万 1.75亿
宏源药业 20.01% 2480.95万 1.80亿
凯美特气 9.98% -3280.48万 7.31亿
新莱应材 20.00% -4561.46万 6.30亿
量化抢筹净买4697.43万 永鼎股份 9.99% 4697.43万 11.08亿
湖里大道净买3066.23万 梅雁吉祥 10.18% 3066.23万 1.75亿
玉兰路净买2292.06万 宏源药业 20.01% 2292.06万 1.80亿
T王净买2019.60万 海南华铁 3.95% 2617.65万 3.52亿
同惠电子 29.99% 819.25万 1.17亿
锦华新材 10.21% 745.08万 1.42亿
常辅股份 10.22% -126.08万 9069.00万
奥美森 -8.11% -257.11万 6076.92万
中电鑫龙 -5.07% -484.01万 5.45亿
蓝丰生化 9.98% -509.91万 2.62亿
灵鸽科技 16.90% -785.27万 1.93亿
敢死队净买664.70万 科新发展 9.99% 664.70万 6906.23万
徐留胜净买446.53万 上纬新材 -20.00% 446.53万 1.20亿
真爱坤净买124.81万 *ST奥维 -5.00% 124.81万 2524.44万
广东帮净买111.97万 奥美森 -8.11% 111.97万 6076.92万
低位挖掘净卖738.00万 昊创瑞通 -6.85% -738.00万 1.73亿
章盟主净卖2113.60万 上纬新材 -20.00% -2113.60万 1.20亿
山东帮净卖2659.24万 上纬新材 -20.00% -713.27万 1.20亿
王子新材 9.98% -1945.98万 3.79亿
流沙河净卖3685.52万 振德医疗 7.05% 5027.78万 4.09亿
养元饮品 -9.21% -1260.29万 1.82亿
金固股份 -8.25% -2101.16万 1.66亿
大众公用 0.00% -5351.84万 7.95亿
北京帮净卖4295.10万 白银有色 10.04% -4295.10万 7.58亿
中山东路净卖6547.16万 新莱应材 20.00% -6547.16万 6.30亿

上榜的营业部席位中,国泰海通证券股份有限公司北京国贸证券营业部净买入51215.33万元,中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部净买入34439.76万元,东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部净买入27778.13万元,沪股通专用净买入25961.74万元,开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部净买入24138.01万元

下为当日买入净额居前的营业部席位:

序号 营业部名称 买卖净额(万元) 买入股票
1 深股通专用 80506.12 深纺织A、招金黄金、视觉中国、中国稀土、众泰汽车、宁波华翔、融发核电、多氟多、赣锋锂业、金固股份、凯美特气、银河磁体、新莱应材、金力永磁、惠城环保、宏源药业、波长光电
2 国泰海通证券股份有限公司北京国贸证券营业部 51215.33 中国稀土
3 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 34439.76 长城军工、华虹公司
4 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 27778.13 永鼎股份、常辅股份、融发核电、首开股份、九菱科技、养元饮品、赣锋锂业、海南华铁、*ST新元、利和兴、诚邦股份、同惠电子、北方长龙
5 沪股通专用 25961.74 永鼎股份、旭光电子、豫光金铅、大众公用、梅雁吉祥、宝泰隆、白银有色、长城军工、养元饮品、海南华铁、振德医疗、至纯科技、华虹公司、路维光电、灿芯股份
6 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 24138.01 深纺织A、旭光电子、万邦德、广东明珠、王子新材、天际股份、梅雁吉祥、中国瑞林、银河磁体、麒盛科技、至纯科技
7 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 23605.80 天际股份、华虹公司
8 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 14135.86 首开股份、融发核电、白银有色、蓝丰生化、长城军工、凯美特气
9 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 13152.71 华虹公司
10 华林证券股份有限公司北京分公司 12355.08 养元饮品、多氟多、凯美特气
11 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 12297.57 梅雁吉祥、凯美特气、长城军工、宏源药业
12 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 11136.63 王子新材、银河磁体
13 国联民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 10903.15 视觉中国
14 申万宏源证券有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 9532.47 宁波华翔
15 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 8485.41 豫光金铅
16 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 8442.48 至纯科技
17 华泰证券股份有限公司总部 8160.75 科新发展、菲林格尔、中国瑞林、赛恩斯
18 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 7837.18 大众公用、吉鑫科技、诚邦股份、灿芯股份
19 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 7635.86 宝泰隆、振德医疗、理工导航
20 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 7369.72 日盈电子、凯美特气、麒盛科技、上纬新材
敬告读者:本文为转载发布,不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。FX168财经仅提供信息发布平台,文章或有细微删改。
go