10月14日收盘,上证指数下跌0.62%,创业板下跌3.99%。主力全天净流出,沪深涨跌中位数-0.94%。
龙虎榜数据显示,今日共有70只股票上榜。上榜的游资席位中,成都系净买6640.21万,思明南路净买6447.67万,中山东路净买5029.33万,量化抢筹净买4316.18万,湖里大道净买3853.88万。
今日游资龙虎榜:
游资 | 个股 | 涨幅 | 游资净买入 | 龙虎榜成交金额 |
---|---|---|---|---|
成都系净买6640.21万 | 山子高科 | 9.98% | 6048.71万 | 7.48亿 |
梅雁吉祥 | 9.90% | 5731.83万 | 3.33亿 | |
至纯科技 | 10.01% | 5520.09万 | 12.32亿 | |
新莱应材 | 14.03% | -1.07亿 | 18.03亿 | |
思明南路净买6447.67万 | 至纯科技 | 10.01% | 6447.67万 | 12.32亿 |
中山东路净买5029.33万 | 东信和平 | 10.01% | 5029.33万 | 4.19亿 |
量化抢筹净买4316.18万 | 利和兴 | 5.28% | 4316.18万 | 7.22亿 |
湖里大道净买3853.88万 | 梅雁吉祥 | 9.90% | 3100.88万 | 3.33亿 |
闻泰科技 | -9.99% | 753.00万 | 1.89亿 | |
流沙河净买3288.91万 | 上工申贝 | 10.02% | 3288.91万 | 2.96亿 |
量化打板净买2924.84万 | 东信和平 | 10.01% | 6706.98万 | 4.19亿 |
德固特 | 19.99% | 4505.35万 | 2.74亿 | |
冠城新材 | 10.03% | 3863.15万 | 8766.82万 | |
法尔胜 | 10.00% | 3756.02万 | 1.96亿 | |
上工申贝 | 10.02% | 3075.10万 | 2.96亿 | |
国新能源 | 10.16% | 2352.00万 | 1.38亿 | |
南京港 | 10.04% | 2333.45万 | 2.64亿 | |
神马电力 | 6.71% | 1747.61万 | 6.32亿 | |
耀皮玻璃 | 10.04% | 1518.96万 | 8312.27万 | |
新农股份 | 10.02% | 1372.15万 | 1.20亿 | |
亚世光电 | 9.99% | 1081.43万 | 1.85亿 | |
欣灵电气 | 7.98% | 474.69万 | 7613.97万 | |
大有能源 | 10.00% | 188.05万 | 1.82亿 | |
银河磁体 | 5.19% | -346.96万 | 8.35亿 | |
新莱福 | 19.99% | -1304.47万 | 2.02亿 | |
梅雁吉祥 | 9.90% | -2370.17万 | 3.33亿 | |
中国瑞林 | -1.84% | -3108.35万 | 1.72亿 | |
合肥城建 | 9.97% | -4543.23万 | 4.28亿 | |
王子新材 | 1.72% | -9079.17万 | 5.85亿 | |
合锻智能 | 5.81% | -9297.74万 | 10.14亿 | |
玉兰路净买996.80万 | 澄星股份 | 9.98% | 996.80万 | 1.66亿 |
敢死队净买823.29万 | 科新发展 | 4.80% | 823.29万 | 1.08亿 |
欢乐海岸净卖1042.21万 | *ST美谷 | 4.61% | -1042.21万 | 5528.76万 |
低位挖掘净卖3149.76万 | 安泰科技 | 10.03% | 2883.91万 | 4.32亿 |
合锻智能 | 5.81% | -6033.67万 | 10.14亿 | |
T王净卖3513.91万 | 通富微电 | -9.99% | 707.90万 | 22.98亿 |
*ST南置 | 4.93% | 177.65万 | 8596.59万 | |
同惠电子 | 8.15% | -793.11万 | 2.12亿 | |
锦华新材 | -3.02% | -996.33万 | 1.44亿 | |
上工申贝 | 10.02% | -1071.98万 | 2.96亿 | |
山子高科 | 9.98% | -1538.05万 | 7.48亿 | |
山东帮净卖4894.82万 | 锦华新材 | -3.02% | -940.59万 | 1.44亿 |
安泰科技 | 10.03% | -3954.23万 | 4.32亿 | |
广东帮净卖4949.79万 | 奥美森 | -7.04% | -615.30万 | 5292.22万 |
开普云 | -17.17% | -4334.50万 | 6.78亿 | |
量化基金净卖2.52亿 | 合锻智能 | 5.81% | 3.37亿 | 10.14亿 |
浙江荣泰 | -9.42% | 2.40亿 | 9.07亿 | |
赛恩斯 | 6.63% | 9129.71万 | 3.83亿 | |
新莱应材 | 14.03% | 5806.02万 | 18.03亿 | |
中持股份 | 9.98% | 4911.37万 | 2.25亿 | |
上海港湾 | 6.51% | 4028.89万 | 5.17亿 | |
金海通 | -10.00% | 2876.86万 | 1.92亿 | |
洪通燃气 | 7.16% | 743.86万 | 2.28亿 | |
国光连锁 | 10.02% | 468.33万 | 2.39亿 | |
天富龙 | 3.90% | 465.25万 | 1.01亿 | |
千味央厨 | -9.50% | 419.10万 | 1.04亿 | |
国新能源 | 10.16% | -129.69万 | 1.38亿 | |
欣灵电气 | 7.98% | -448.71万 | 7613.97万 | |
吉鑫科技 | 4.24% | -527.15万 | 3.42亿 | |
耀皮玻璃 | 10.04% | -569.68万 | 8312.27万 | |
冠城新材 | 10.03% | -804.70万 | 8766.82万 | |
科新发展 | 4.80% | -2243.73万 | 1.08亿 | |
振华股份 | -9.97% | -2500.95万 | 3.43亿 | |
品茗科技 | -15.70% | -2664.37万 | 1.64亿 | |
开普云 | -17.17% | -4472.02万 | 6.78亿 | |
首开股份 | -8.00% | -4942.33万 | 6.36亿 | |
菲林格尔 | -4.09% | -5555.03万 | 3.42亿 | |
中国瑞林 | -1.84% | -5950.17万 | 1.72亿 | |
德明利 | -8.39% | -6360.62万 | 22.19亿 | |
神马电力 | 6.71% | -8653.20万 | 6.32亿 | |
江南新材 | -9.98% | -9400.59万 | 1.47亿 | |
至纯科技 | 10.01% | -1.05亿 | 12.32亿 | |
通富微电 | -9.99% | -1.16亿 | 22.98亿 | |
淳中科技 | -4.01% | -3.45亿 | 11.08亿 |
上榜的营业部席位中,东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部净买入20516.25万元,国泰海通证券股份有限公司总部净买入15351.13万元,国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部净买入13610.47万元,中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部净买入13266.70万元,国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部净买入13054.17万元
下为当日买入净额居前的营业部席位:
序号 | 营业部名称 | 买卖净额(万元) | 买入股票 |
1 | 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 24148.33 | 上工申贝、至纯科技 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 20516.25 | 首开股份、通富微电、同惠电子、振华股份、*ST南置、惠丰钻石、奥普光电、淳中科技、融发核电、艾能聚、新莱应材、欣灵电气、波长光电 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 15351.13 | 科新发展、耀皮玻璃、吉鑫科技、合锻智能、金海通、振华股份、浙江荣泰、江南新材、菲林格尔、中国瑞林、天富龙、淳中科技、神马电力、中持股份、洪通燃气、国光连锁、上海港湾、品茗科技、赛恩斯 |
4 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 13610.47 | 合肥城建 |
5 | 中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 13266.70 | 德固特 |
6 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 13054.17 | 首开股份、安泰科技、淳中科技、品茗科技、南京港、融发核电、新莱福 |
7 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 12953.01 | 浙江荣泰、兴业银锡 |
8 | 光大证券股份有限公司佛山顺德北滘怡和路证券营业部 | 11751.63 | 山子高科 |
9 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 10920.26 | 国新能源、合锻智能、金海通、江南新材、中国瑞林、淳中科技、国光连锁 |
10 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 10647.60 | 首开股份、安泰科技、国光连锁 |
11 | 光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 10055.90 | 德明利 |
12 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 9484.93 | 众泰汽车 |
13 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 8603.49 | 合肥城建、蓝丰生化 |
14 | 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 8044.45 | 新莱福 |
15 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 7221.89 | 兴业银锡 |
16 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 6447.67 | 至纯科技 |
17 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 | 6181.28 | 中电鑫龙 |
18 | 国联民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 | 5817.47 | 至纯科技 |
19 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 5605.23 | 冠城新材、科新发展、吉鑫科技、合锻智能、金海通、浙江荣泰、江南新材、菲林格尔、神马电力、至纯科技、洪通燃气、国光连锁、上海港湾 |
20 | 国泰海通证券股份有限公司成都天府二街第一证券营业部 | 5520.09 | 至纯科技 |