全球数字财富领导者

龙虎榜丨成都系抢筹3连板黄河旋风,欢乐海岸买入13天9板大有能源,今日65只股票登上龙虎榜

2025-10-22 20:54:05
金融界
金融界
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —
摘要:10月22日收盘,上证指数下跌0.07%,报3913.76点。龙虎榜数据显示,今日共有65只股票上榜。上榜的游资席位中,量化打板净买2.82亿,成都系净买5775.97万,欢乐海岸净买4407.40万,思明南路净买3405.66万,量化抢筹净买3220.20万。今日游资龙虎榜:游资个股涨幅游资净买入龙虎榜成

10月22日收盘,上证指数下跌0.07%,报3913.76点。龙虎榜数据显示,今日共有65只股票上榜。

上榜的游资席位中,量化打板净买2.82亿,成都系净买5775.97万,欢乐海岸净买4407.40万,思明南路净买3405.66万,量化抢筹净买3220.20万。

今日游资龙虎榜:

游资 个股 涨幅 游资净买入 龙虎榜成交金额
量化打板净买2.82亿 睿能科技 10.00% 6188.13万 2.77亿
亚太药业 10.00% 5788.02万 2.38亿
石化油服 10.00% 5576.31万 7.38亿
科瑞技术 10.00% 5007.60万 3.31亿
神开股份 9.99% 4864.17万 2.05亿
石化机械 9.97% 4825.13万 2.17亿
惠博普 9.94% 3238.92万 2.79亿
盈新发展 10.10% 2831.40万 4.27亿
中化岩土 10.12% 2167.96万 3.38亿
准油股份 10.04% 2053.53万 2.05亿
三峡新材 10.00% 1947.27万 1.84亿
思林杰 20.00% 1714.12万 6898.47万
世龙实业 10.04% 1560.36万 2.46亿
茂化实华 9.94% 989.09万 1.21亿
北方股份 10.01% 920.93万 3.09亿
恒立钻具 -2.47% -791.47万 1.66亿
特一药业 10.02% -800.08万 3.08亿
光明地产 10.07% -1493.58万 1.86亿
国光连锁 10.02% -1781.87万 2.35亿
荣信文化 3.56% -2095.58万 2.89亿
建设机械 10.05% -3159.08万 1.47亿
德石股份 16.80% -5655.88万 2.81亿
山东墨龙 9.95% -5677.00万 2.82亿
成都系净买5775.97万 黄河旋风 9.97% 6102.40万 7.80亿
盈新发展 10.10% -326.44万 4.27亿
欢乐海岸净买4407.40万 大有能源 10.01% 4407.40万 4.31亿
思明南路净买3405.66万 武汉控股 9.96% 3405.66万 1.25亿
量化抢筹净买3220.20万 蓝丰生化 10.05% 1529.17万 3.49亿
国新能源 -9.91% 1097.07万 1.72亿
远大控股 -9.97% 593.96万 1.44亿
深圳帮净买1215.77万 湖南白银 -7.71% 1215.77万 3.43亿
玉兰路净买806.46万 *ST南置 5.17% 806.46万 1.15亿
低位挖掘净卖99.06万 珠免集团 10.08% 2088.78万 8331.35万
上纬新材 15.54% 1510.16万 1.76亿
上实发展 5.31% -3698.00万 5.78亿
T王净卖218.86万 合锻智能 2.55% 3365.09万 4.72亿
马可波罗 128.80% 2328.76万 2.39亿
山东墨龙 9.95% 553.24万 2.82亿
远大控股 -9.97% 281.51万 1.44亿
志高机械 2.98% 174.64万 7233.25万
国新能源 -9.91% 129.59万 1.72亿
恒立钻具 -2.47% 110.04万 1.66亿
通源石油 7.05% 42.60万 3.12亿
科力股份 12.42% -88.06万 7315.25万
石化机械 9.97% -1145.10万 2.17亿
准油股份 10.04% -1339.97万 2.05亿
黄河旋风 9.97% -4631.17万 7.80亿
独股一剑净卖522.36万 准油股份 10.04% 404.40万 2.05亿
华谊B股 -8.30% 6.90万 95.32万
*ST南置 5.17% -933.66万 1.15亿
量化基金净卖852.87万 上实发展 5.31% 1.05亿 5.78亿
三峡新材 10.00% 6472.16万 1.84亿
石化油服 10.00% 4699.93万 7.38亿
恒盛能源 3.24% 2370.70万 3.74亿
科博达 -10.00% 1501.15万 5.04亿
光明地产 10.07% 1065.53万 1.86亿
神马电力 -9.84% 1036.37万 1.08亿
国晟科技 3.15% 906.41万 1.48亿
黄河旋风 9.97% 836.29万 7.80亿
南方路机 10.00% 769.85万 8983.87万
三联锻造 -5.52% -707.08万 1.58亿
华谊集团 -9.94% -812.51万 2.33亿
安泰集团 -4.29% -833.49万 1.18亿
睿能科技 10.00% -861.30万 2.77亿
中铝国际 10.02% -1211.27万 9128.57万
北方股份 10.01% -1238.67万 3.09亿
澄星股份 -9.48% -1546.96万 2.22亿
思林杰 20.00% -1735.86万 6898.47万
国光连锁 10.02% -3594.16万 2.35亿
合锻智能 2.55% -1.85亿 4.72亿
敢死队净卖930.60万 志高机械 2.98% -369.21万 7233.25万
中铝国际 10.02% -561.39万 9128.57万
交易者单骑净卖1178.30万 荣信文化 3.56% -1178.30万 2.89亿
山东帮净卖1474.83万 国新能源 -9.91% -1474.83万 1.72亿
城管希净卖4382.28万 山东墨龙 9.95% -4382.28万 2.82亿

上榜的营业部席位中,国联民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部净买入12216.81万元,国信证券股份有限公司浙江互联网分公司净买入11163.27万元,联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部净买入7558.91万元,国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部净买入6547.96万元,摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部净买入5777.75万元

下为当日买入净额居前的营业部席位:

序号 营业部名称 买卖净额(万元) 买入股票
1 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 39736.34 北方股份、盈新发展、三峡新材、石化机械、光明地产、准油股份、神开股份、亚太药业、石化油服、山东墨龙、建设机械、睿能科技、中化岩土、惠博普、思林杰、特一药业、世龙实业、科瑞技术、德石股份、荣信文化
2 国联民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 12216.81 石化油服、中化岩土
3 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 11163.27 大有能源、远大控股、安泰集团、马可波罗、国新能源、蓝丰生化、湖南白银、先锋电子
4 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 7558.91 科瑞技术
5 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 6547.96 黄河旋风、科瑞技术
6 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 5777.75 三峡新材、光明地产、石化油服、南方路机、科博达
7 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 5775.97 盈新发展、黄河旋风
8 方正证券股份有限公司长沙留芳岭证券营业部 5727.41 中化岩土
9 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 5669.26 N应流转、光明地产、中铝国际、南方路机
10 财通证券股份有限公司绍兴柯桥区钱清钱门大道证券营业部 5090.23 湖南白银
11 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 5053.08 安泰集团、上实发展
12 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 4789.43 建设机械
13 国泰海通证券股份有限公司顺德大良证券营业部 4511.92 黄河旋风
14 中信证券股份有限公司浙江分公司 4427.07 神马电力、德石股份、国光连锁
15 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 4407.40 大有能源
16 恒泰证券股份有限公司上海第一分公司 4248.49 北方股份
17 南京证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 3881.21 上纬新材
18 申港证券股份有限公司上海闵行区古北路证券营业部 3791.99 石化机械
19 信达证券股份有限公司上海黄浦区南京西路证券营业部 3681.13 北方股份
20 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 3405.66 武汉控股
敬告读者:本文为转载发布,不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。FX168财经仅提供信息发布平台,文章或有细微删改。
go