11月5日收盘,上证指数上涨0.23%,报3969.25点。沪深两市3198家上涨,成交额1.87万亿虽然缩了点量,但个股赚钱效应不算差。不过资金面有点意思,电网设备、光伏设备、电池这些方向在往里冲,软件开发、半导体却在往外跑。
龙虎榜数据显示,今日共有67只股票上榜。
上榜的游资席位中,中山东路净买3.82亿,T王净买2.24亿,上塘路净买2.10亿,量化打板净买1.24亿,陈小群净买1.12亿。
今日游资龙虎榜:
| 游资 | 个股 | 涨幅 | 游资净买入 | 龙虎榜成交金额 |
|---|---|---|---|---|
| 中山东路净买3.82亿 | 特变电工 | 9.99% | 5.41亿 | 56.63亿 |
| 漳州发展 | 10.00% | 6058.62万 | 4.52亿 | |
| 万里马 | 3.09% | -6312.55万 | 5.36亿 | |
| 福龙马 | 2.48% | -1.57亿 | 8.53亿 | |
| T王净买2.24亿 | 福龙马 | 2.48% | 7569.71万 | 8.53亿 |
| 吉视传媒 | 10.04% | 4735.36万 | 10.58亿 | |
| 大连圣亚 | -9.99% | 2210.24万 | 3.33亿 | |
| 丰倍生物 | 172.60% | 2097.62万 | 1.96亿 | |
| 统一股份 | 2.65% | 1772.77万 | 2.95亿 | |
| 万里马 | 3.09% | 1712.50万 | 5.36亿 | |
| 长白山 | -9.07% | 1685.21万 | 3.31亿 | |
| 灿能电力 | 29.96% | 344.77万 | 7753.03万 | |
| *ST星光 | 4.93% | 255.51万 | 1.00亿 | |
| 平潭发展 | 10.04% | 90.84万 | 9.24亿 | |
| *ST东易 | 5.02% | -34.80万 | 1.27亿 | |
| 上塘路净买2.10亿 | 京泉华 | 9.99% | 8384.91万 | 6.77亿 |
| 四方股份 | 8.19% | 7794.38万 | 8.44亿 | |
| 神马电力 | 10.00% | 4826.25万 | 7.57亿 | |
| 量化打板净买1.24亿 | 伊戈尔 | 9.99% | 8474.81万 | 5.84亿 |
| 金盘科技 | 18.12% | 7426.47万 | 12.26亿 | |
| 双杰电气 | 20.02% | 6829.56万 | 5.05亿 | |
| 众智科技 | 19.99% | 6109.42万 | 1.79亿 | |
| 罗普斯金 | 10.08% | 3851.72万 | 2.64亿 | |
| 神马电力 | 10.00% | 3126.23万 | 7.57亿 | |
| 摩恩电气 | 10.01% | 2494.54万 | 1.93亿 | |
| 大有能源 | 5.96% | 2268.07万 | 2.20亿 | |
| 金冠电气 | 19.99% | 1049.79万 | 1.27亿 | |
| 闽东电力 | 10.03% | 919.42万 | 3.67亿 | |
| 康盛股份 | 6.93% | 879.06万 | 7.60亿 | |
| 韩建河山 | 4.42% | 863.00万 | 1.35亿 | |
| 沪宁股份 | 20.00% | 758.32万 | 1.06亿 | |
| 西典新能 | 10.01% | 649.64万 | 3.17亿 | |
| 漳州发展 | 10.00% | 493.90万 | 4.52亿 | |
| 中能电气 | 19.95% | 439.03万 | 2.76亿 | |
| 中能转债 | 20.00% | 18.08万 | 23.84亿 | |
| 海马汽车 | 10.01% | -557.84万 | 4.91亿 | |
| 三变科技 | 10.03% | -749.96万 | 3.81亿 | |
| 大连圣亚 | -9.99% | -3966.12万 | 3.33亿 | |
| 雪人集团 | 10.04% | -4836.74万 | 7.66亿 | |
| 统一股份 | 2.65% | -4948.74万 | 2.95亿 | |
| 超颖电子 | -0.04% | -5082.55万 | 3.53亿 | |
| 万里马 | 3.09% | -6607.24万 | 5.36亿 | |
| 福龙马 | 2.48% | -7515.26万 | 8.53亿 | |
| 陈小群净买1.12亿 | 中钨高新 | 10.01% | 1.12亿 | 15.42亿 |
| 佛山系净买1.02亿 | 厦工股份 | 10.09% | 1.02亿 | 5.34亿 |
| 宁波桑田路净买9449.56万 | 雪人集团 | 10.04% | 1.03亿 | 7.66亿 |
| 通润装备 | 10.00% | 1925.46万 | 4.21亿 | |
| 灿能电力 | 29.96% | 1122.86万 | 7753.03万 | |
| 超颖电子 | -0.04% | -3902.86万 | 3.53亿 | |
| 湖里大道净买6925.59万 | 阿特斯 | 20.02% | 6925.59万 | 11.65亿 |
| 量化抢筹净买6577.51万 | 三变科技 | 10.03% | 3124.06万 | 3.81亿 |
| 百合花 | -10.01% | 2074.78万 | 2.08亿 | |
| 安泰集团 | 10.11% | 1378.66万 | 1.28亿 | |
| 瑞鹤仙净买1603.99万 | 金冠电气 | 19.99% | 1603.99万 | 1.27亿 |
| 余哥净买1129.73万 | 威高血净 | -3.98% | 1129.73万 | 1.31亿 |
| 小睿睿净买566.34万 | 合富中国 | 10.04% | 566.34万 | 6680.80万 |
| 思明南路净买217.20万 | 厦工股份 | 10.09% | 1555.68万 | 5.34亿 |
| 霍普股份 | 19.99% | -1338.48万 | 1.05亿 | |
| N周二净卖639.76万 | 沪宁股份 | 20.00% | -639.76万 | 1.06亿 |
| 城管希净卖1239.65万 | 海南发展 | 9.99% | 7733.66万 | 5.76亿 |
| 雪人集团 | 10.04% | -8973.32万 | 7.66亿 | |
| 玉兰路净卖1353.90万 | 马可波罗 | -0.43% | -1353.90万 | 2.06亿 |
| 湖滨四季净卖1462.68万 | 百合花 | -10.01% | -1462.68万 | 2.08亿 |
| 粉葛净卖1800.02万 | 威高血净 | -3.98% | -1800.02万 | 1.31亿 |
| 曲江池净卖2215.09万 | 安泰集团 | 10.11% | -2215.09万 | 1.28亿 |
| 欢乐海岸净卖1.07亿 | *ST元成 | -4.29% | -79.40万 | 592.20万 |
| 大有能源 | 5.96% | -3030.68万 | 2.20亿 | |
| 振华股份 | 7.23% | -7572.55万 | 7.64亿 | |
| 低位挖掘净卖2.36亿 | 摩恩电气 | 10.01% | 1323.74万 | 1.93亿 |
| 厦工股份 | 10.09% | -2.50亿 | 5.34亿 | |
| 成都系净卖2.42亿 | 三变科技 | 10.03% | 3650.76万 | 3.81亿 |
| 万里马 | 3.09% | -4328.91万 | 5.36亿 | |
| 中能电气 | 19.95% | -4664.04万 | 2.76亿 | |
| 统一股份 | 2.65% | -4754.36万 | 2.95亿 | |
| 雪人集团 | 10.04% | -4953.22万 | 7.66亿 | |
| 吉视传媒 | 10.04% | -9176.84万 | 10.58亿 | |
| 量化基金净卖11.15亿 | 超颖电子 | -0.04% | 1.72亿 | 3.53亿 |
| 禾元生物 | -12.55% | 1.30亿 | 6.66亿 | |
| 必贝特 | 6.95% | 4396.00万 | 1.80亿 | |
| 统一股份 | 2.65% | 1923.50万 | 2.95亿 | |
| 韩建河山 | 4.42% | 1546.23万 | 1.35亿 | |
| *ST沪科 | 3.39% | 901.76万 | 3635.67万 | |
| 金冠电气 | 19.99% | 572.97万 | 1.27亿 | |
| 丹娜生物 | 3.07% | -154.47万 | 5022.48万 | |
| 洲际油气 | 10.16% | -2435.28万 | 5.04亿 | |
| 汇得科技 | -6.25% | -2852.09万 | 2.08亿 | |
| 海天股份 | 9.99% | -3787.97万 | 1.93亿 | |
| 振华股份 | 7.23% | -4839.26万 | 7.64亿 | |
| 长白山 | -9.07% | -7242.46万 | 3.31亿 | |
| 大连圣亚 | -9.99% | -1.55亿 | 3.33亿 | |
| 四方股份 | 8.19% | -1.59亿 | 8.44亿 | |
| 福龙马 | 2.48% | -1.69亿 | 8.53亿 | |
| 阿特斯 | 20.02% | -2.76亿 | 11.65亿 | |
| 特变电工 | 9.99% | -5.37亿 | 56.63亿 |
上榜的营业部席位中,国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部净买入38159.68万元,沪股通专用净买入38082.75万元,国信证券股份有限公司浙江互联网分公司净买入30748.96万元,国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部净买入29036.58万元,东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部净买入23803.63万元
下为当日买入净额居前的营业部席位:
| 序号 | 营业部名称 | 买卖净额(万元) | 买入股票 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 55610.52 | 漳州发展、统一股份、闽东电力、洲际油气、神马电力、三变科技、福龙马、通润装备、海南发展、康盛股份、雪人集团、万里马 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 38159.68 | 漳州发展、特变电工、万里马、福龙马 |
| 3 | 沪股通专用 | 38082.75 | 特变电工、大有能源、洲际油气、四方股份、吉视传媒、振华股份、长白山、西典新能、神马电力、阿特斯、金盘科技 |
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 30748.96 | 大有能源、平潭发展、大连圣亚、吉视传媒、海南发展、长白山、福龙马、粤传媒、海天股份 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 29036.58 | 平潭发展、特变电工、吉视传媒、合富中国、中钨高新、伊戈尔 |
| 6 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 23803.63 | 平潭发展、灿能电力、统一股份、大连圣亚、海南发展、吉视传媒、长白山、*ST东易、丰倍生物、万里马、福龙马 |
| 7 | 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 21005.54 | 四方股份、京泉华、神马电力 |
| 8 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 20821.94 | 超颖电子、通润装备、海南发展、雪人集团 |
| 9 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路营业部 | 20821.94 | 灿能电力 |
| 10 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 14444.54 | 丹娜生物、海马汽车、大有能源、大连圣亚、盖世食品、平潭发展、合富中国、丰倍生物、*ST东易、福龙马、万里马、百合花 |
| 11 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 14286.28 | 平潭发展、丹娜生物、大有能源、统一股份、科润智控、威高血净、马可波罗、丰倍生物、福龙马、*ST星光、大为股份、*ST东易、新天科技、万里马、昊创瑞通 |
| 12 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 11169.01 | 中钨高新 |
| 13 | 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 10199.52 | 厦工股份 |
| 14 | 深股通专用 | 9292.02 | 海马汽车、平潭发展、中钨高新、闽东电力、通润装备、海南发展、粤传媒、雪人集团、伊戈尔、双杰电气、中富电路 |
| 15 | 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 8530.08 | 振华股份 |
| 16 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 7426.47 | 金盘科技 |
| 17 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 7210.97 | 中富电路 |
| 18 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 6925.59 | 阿特斯 |
| 19 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 6829.56 | 双杰电气 |
| 20 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 6739.39 | 福龙马 |