11月6日收盘,上证指数上涨0.97%,报4007.76点。龙虎榜数据显示,今日共有68只股票上榜。
上榜的游资席位中,量化打板净买3.85亿,中山东路净买2.42亿,量化基金净买1.99亿,成都系净买1.92亿,曲江池净买1.20亿。
今日游资龙虎榜:
| 游资 | 个股 | 涨幅 | 游资净买入 | 龙虎榜成交金额 |
|---|---|---|---|---|
| 量化打板净买3.85亿 | 万向钱潮 | 10.00% | 1.37亿 | 5.73亿 |
| 保变电气 | 9.99% | 8419.42万 | 5.10亿 | |
| 麦格米特 | 10.00% | 8355.96万 | 8.70亿 | |
| 汉宇集团 | 17.40% | 8121.02万 | 3.09亿 | |
| 联德股份 | 10.00% | 6314.70万 | 7.03亿 | |
| 常宝股份 | 10.04% | 5024.59万 | 5.00亿 | |
| 全柴动力 | 10.04% | 4822.00万 | 1.42亿 | |
| 亚邦股份 | 10.08% | 3877.82万 | 1.19亿 | |
| 三房巷 | 10.21% | 3601.41万 | 8737.46万 | |
| 太阳电缆 | 9.94% | 3379.19万 | 3.33亿 | |
| 重庆建工 | 10.06% | 3064.89万 | 8422.31万 | |
| 崇德科技 | 18.53% | 2576.53万 | 2.02亿 | |
| 清水源 | 20.04% | 1269.87万 | 1.52亿 | |
| 三变科技 | -2.31% | 1022.17万 | 3.81亿 | |
| 振华转债 | 20.00% | -21.79万 | 27.97亿 | |
| 统一股份 | 10.01% | -44.40万 | 6.06亿 | |
| 澄星股份 | 10.04% | -1931.52万 | 3.17亿 | |
| 中能电气 | 7.93% | -2868.45万 | 3.96亿 | |
| 众智科技 | -2.21% | -6097.15万 | 2.16亿 | |
| 海峡股份 | -7.66% | -6619.48万 | 7.80亿 | |
| 双杰电气 | 1.82% | -7505.09万 | 6.57亿 | |
| 德明利 | 10.00% | -9974.84万 | 13.20亿 | |
| 中山东路净买2.42亿 | 三角防务 | 20.01% | 1.62亿 | 7.68亿 |
| 万向钱潮 | 10.00% | 7051.30万 | 5.73亿 | |
| 福龙马 | -10.00% | 6497.88万 | 4.97亿 | |
| 漳州发展 | -9.98% | -5577.33万 | 2.86亿 | |
| 量化基金净买1.99亿 | 格尔软件 | 9.99% | 1.76亿 | 3.54亿 |
| 禾元生物 | -8.74% | 1.46亿 | 5.19亿 | |
| 长光华芯 | 20.00% | 9735.71万 | 6.36亿 | |
| 航天宏图 | -15.92% | 7533.63万 | 3.56亿 | |
| 大连圣亚 | -9.99% | 6702.13万 | 1.54亿 | |
| 澄星股份 | 10.04% | 5289.35万 | 3.17亿 | |
| 安泰集团 | 0.48% | 3166.27万 | 4.79亿 | |
| 统一股份 | 10.01% | 2197.82万 | 6.06亿 | |
| 中能电气 | 7.93% | 2066.20万 | 3.96亿 | |
| 亚邦股份 | 10.08% | 1722.71万 | 1.19亿 | |
| 合富中国 | 9.97% | 1562.16万 | 2.67亿 | |
| 超颖电子 | 3.39% | 1162.31万 | 3.50亿 | |
| 威高血净 | 2.73% | 755.96万 | 1.01亿 | |
| 丹娜生物 | -4.69% | 163.24万 | 4736.53万 | |
| 全柴动力 | 10.04% | 19.98万 | 1.42亿 | |
| ST起步 | 4.82% | -125.73万 | 1969.78万 | |
| 重庆建工 | 10.06% | -246.91万 | 8422.31万 | |
| 华盛锂电 | 20.00% | -284.86万 | 4.63亿 | |
| 粤传媒 | -9.96% | -966.68万 | 2.44亿 | |
| 崇德科技 | 18.53% | -976.98万 | 2.02亿 | |
| 标准股份 | -9.99% | -1858.95万 | 1.31亿 | |
| 可川科技 | 10.00% | -2206.82万 | 5.28亿 | |
| 人民同泰 | -9.98% | -3168.67万 | 8640.77万 | |
| 保变电气 | 9.99% | -3739.65万 | 5.10亿 | |
| 联德股份 | 10.00% | -1.71亿 | 7.03亿 | |
| 源杰科技 | 16.44% | -2.33亿 | 21.77亿 | |
| 成都系净买1.92亿 | 潍柴动力 | 10.01% | 1.11亿 | 10.42亿 |
| 常宝股份 | 10.04% | 8085.53万 | 5.00亿 | |
| 顺钠股份 | 9.95% | 6172.22万 | 5.01亿 | |
| 统一股份 | 10.01% | -166.30万 | 6.06亿 | |
| 三变科技 | -2.31% | -6028.20万 | 3.81亿 | |
| 曲江池净买1.20亿 | 潍柴动力 | 10.01% | 1.20亿 | 10.42亿 |
| 宁波桑田路净买6144.02万 | 东山精密 | 10.00% | 8766.50万 | 26.66亿 |
| 平潭发展 | -9.97% | 6758.55万 | 8.01亿 | |
| 常宝股份 | 10.04% | 1919.99万 | 5.00亿 | |
| 锦浪转02 | 45.00% | -33.98万 | 1.71亿 | |
| 灿能电力 | -5.06% | -1159.28万 | 1.13亿 | |
| 雪人集团 | -2.41% | -1.01亿 | 10.84亿 | |
| 陈小群净买4317.85万 | 合富中国 | 9.97% | 4317.85万 | 2.67亿 |
| T王净买2674.31万 | 雪人集团 | -2.41% | 2508.67万 | 10.84亿 |
| 大明电子 | 413.55% | 2488.19万 | 2.12亿 | |
| 大有能源 | -10.04% | 1196.51万 | 1.59亿 | |
| 三变科技 | -2.31% | 1055.85万 | 3.81亿 | |
| 大连圣亚 | -9.99% | 952.08万 | 1.54亿 | |
| 人民同泰 | -9.98% | 705.18万 | 8640.77万 | |
| 威高血净 | 2.73% | 697.86万 | 1.01亿 | |
| 厦门港务 | -10.03% | 212.33万 | 1.94亿 | |
| 海南发展 | -4.36% | 146.56万 | 8.09亿 | |
| 粤传媒 | -9.96% | 105.97万 | 2.44亿 | |
| 灿能电力 | -5.06% | -225.10万 | 1.13亿 | |
| 海峡创新 | -16.26% | -560.59万 | 2.63亿 | |
| 福龙马 | -10.00% | -701.79万 | 4.97亿 | |
| 航天宏图 | -15.92% | -1438.12万 | 3.56亿 | |
| 合富中国 | 9.97% | -1692.42万 | 2.67亿 | |
| 万向钱潮 | 10.00% | -2776.87万 | 5.73亿 | |
| 华鑫宁波分净买927.43万 | 洪兴股份 | 10.01% | 927.43万 | 2.35亿 |
| 瑞鹤仙净买773.85万 | 三房巷 | 10.21% | 773.85万 | 8737.46万 |
| 山东帮净买379.14万 | 锦华新材 | -2.82% | 379.14万 | 1.03亿 |
| 湖滨四季净买354.81万 | *ST宝鹰 | 5.06% | 354.81万 | 3615.02万 |
| 低位挖掘净买297.24万 | 三房巷 | 10.21% | 347.11万 | 8737.46万 |
| 振华转债 | 20.00% | -49.87万 | 27.97亿 | |
| 敢死队净卖1053.90万 | 汉宇集团 | 17.40% | -1053.90万 | 3.09亿 |
| 思明南路净卖1720.91万 | 威高血净 | 2.73% | -1720.91万 | 1.01亿 |
| 量化抢筹净卖2375.97万 | 三变科技 | -2.31% | -2375.97万 | 3.81亿 |
| 北京帮净卖2864.29万 | 恒大高新 | 10.05% | -2864.29万 | 2.53亿 |
| 上塘路净卖6990.29万 | 恒大高新 | 10.05% | 1401.00万 | 2.53亿 |
| 京泉华 | 5.30% | -8391.29万 | 9.05亿 | |
| 城管希净卖8108.20万 | 海南发展 | -4.36% | -8108.20万 | 8.09亿 |
| 方新侠净卖8391.34万 | 德明利 | 10.00% | -8391.34万 | 13.20亿 |
上榜的营业部席位中,沪股通专用净买入55127.02万元,开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部净买入36064.69万元,国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部净买入34442.37万元,国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部净买入24178.29万元,国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部净买入19211.93万元
下为当日买入净额居前的营业部席位:
| 序号 | 营业部名称 | 买卖净额(万元) | 买入股票 |
| 1 | 深股通专用 | 119872.81 | 潍柴动力、万向钱潮、海马汽车、厦门港务、德明利、海南发展、粤传媒、海峡股份、东山精密、常宝股份、雪人集团、麦格米特、汉宇集团、双杰电气、三角防务 |
| 2 | 沪股通专用 | 55127.02 | 三房巷、大有能源、保变电气、重庆建工、长光华芯、航天宏图、源杰科技 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 36064.69 | 万向钱潮、全柴动力、太阳电缆、三房巷、统一股份、海峡股份、保变电气、常宝股份、麦格米特、大连圣亚、中能电气、重庆建工、汉宇集团、亚邦股份、清水源、联德股份、众智科技、崇德科技 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 34442.37 | 澄星股份、万向钱潮、统一股份、漳州发展、保变电气、三变科技、海南发展、格尔软件、东山精密、雪人集团 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 24178.29 | 福龙马、万向钱潮、漳州发展、三角防务 |
| 6 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 19211.93 | 统一股份、潍柴动力、顺钠股份、三变科技、常宝股份 |
| 7 | 东北证券股份有限公司青岛分公司 | 18852.04 | 潍柴动力、三角防务 |
| 8 | 国联民生证券股份有限公司宁波分公司 | 17921.51 | 德明利 |
| 9 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 17228.37 | 标准股份、万向钱潮、海马汽车、大有能源、安泰集团、平潭发展、漳州发展、海南发展、大连圣亚、粤传媒、海峡股份、合富中国、雪人集团、格尔软件、福建金森 |
| 10 | 光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 13094.31 | 德明利、大连圣亚 |
| 11 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 12296.66 | 可川科技、德明利、京泉华 |
| 12 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 12096.50 | 全柴动力、标准股份、安泰集团、人民同泰、可川科技、合富中国、超颖电子、格尔软件、联德股份、长光华芯、航天宏图、华盛锂电、源杰科技、禾元生物 |
| 13 | 国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 12007.98 | 潍柴动力 |
| 14 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 11674.67 | 澄星股份、标准股份、安泰集团、统一股份、人民同泰、威高血净、可川科技、超颖电子、亚邦股份、格尔软件、ST起步、联德股份、长光华芯、航天宏图、华盛锂电、源杰科技、禾元生物 |
| 15 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 10590.39 | 安泰集团、保变电气、大连圣亚、超颖电子、格尔软件、联德股份、长光华芯、华盛锂电、源杰科技、禾元生物 |
| 16 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 10438.34 | 科润智控、格尔软件、海马汽车、大明电子、平潭发展、福龙马、海南发展、粤传媒、大为股份、雪人集团、海峡创新、双杰电气 |
| 17 | 联储证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 10350.22 | 德明利 |
| 18 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 10142.54 | 丹娜生物、标准股份、平潭发展、厦门港务、亿能电力、三变科技、灿能电力、大有能源、保变电气、粤传媒、人民同泰、大为股份、威高血净、海峡股份、海峡创新、大明电子、福龙马、汉宇集团、双杰电气、众智科技 |
| 19 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 9664.39 | 潍柴动力 |
| 20 | 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 8560.17 | 太阳电缆、东山精密、雪人集团 |