全球数字财富领导者

龙虎榜丨T王、佛山系博弈10cm人民同泰,今日71只股票登上龙虎榜

2025-11-11 19:55:39
金融界
金融界
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —
摘要:11月11日收盘,上证指数下跌0.39%,报4002.76点。龙虎榜数据显示,今日共有71只股票上榜。上榜的游资席位中,量化打板净买3.47亿,山东帮净买1.05亿,宁波桑田路净买8985.83万,上塘路净买7963.77万,成都系净买3597.93万。今日游资龙虎榜:游资个股涨幅游资净买入龙虎榜成交金

11月11日收盘,上证指数下跌0.39%,报4002.76点。龙虎榜数据显示,今日共有71只股票上榜。

上榜的游资席位中,量化打板净买3.47亿,山东帮净买1.05亿,宁波桑田路净买8985.83万,上塘路净买7963.77万,成都系净买3597.93万。

今日游资龙虎榜:

游资 个股 涨幅 游资净买入 龙虎榜成交金额
量化打板净买3.47亿 三祥新材 10.01% 1.27亿 18.80亿
奥克股份 20.04% 6064.18万 2.52亿
长华化学 19.99% 6037.82万 2.32亿
华侨城A 10.15% 5825.96万 4.52亿
永太科技 10.02% 4929.45万 7.76亿
协鑫集成 10.04% 4217.39万 3.37亿
方正电机 9.98% 4111.83万 5.93亿
国晟科技 9.98% 3088.07万 1.32亿
三孚股份 9.99% 2594.10万 3.73亿
金辰股份 10.01% 2488.02万 2.29亿
人民同泰 9.97% 2204.11万 1.63亿
中锐股份 10.06% 1191.33万 2.34亿
国城转债 9.69% 97.22万 43.43亿
东时转债 20.00% 15.25万 11.47亿
芳源股份 19.65% -752.81万 4.83亿
金迪克 19.99% -2010.57万 1.02亿
四川金顶 1.33% -3104.48万 2.99亿
孚日股份 10.01% -3126.26万 2.73亿
神工股份 20.00% -5408.63万 6.93亿
闽东电力 -5.30% -6516.36万 5.03亿
山东帮净买1.05亿 金安国纪 -7.22% 7320.98万 5.83亿
国城矿业 9.99% 3928.99万 6.52亿
朱老六 29.97% 893.97万 7997.20万
荣亿精密 20.17% 806.87万 1.38亿
金辰股份 10.01% -2454.74万 2.29亿
宁波桑田路净买8985.83万 黄河旋风 9.96% 6913.48万 9.13亿
人民同泰 9.97% 2072.35万 1.63亿
上塘路净买7963.77万 奥克股份 20.04% 4118.40万 2.52亿
万里马 7.35% 3845.37万 3.87亿
成都系净买3597.93万 协鑫集成 10.04% 3597.93万 3.37亿
曲江池净买2842.17万 亿晶光电 10.11% 2842.17万 3.61亿
量化抢筹净买2685.47万 永太科技 10.02% 3329.82万 7.76亿
威马农机 2.13% -644.35万 1.02亿
量化基金净买2501.78万 统一股份 5.85% 8696.96万 2.22亿
神工股份 20.00% 6754.81万 6.93亿
金辰股份 10.01% 4430.16万 2.29亿
磁谷科技 20.00% 3856.40万 2.03亿
*ST沐邦 5.00% 3852.14万 1.14亿
时空科技 -8.87% 3390.86万 5.17亿
四川金顶 1.33% 3385.82万 2.99亿
邦基科技 -7.54% 2864.59万 1.36亿
国晟科技 9.98% 2809.31万 1.32亿
东百集团 9.99% 2600.99万 2.82亿
安泰集团 10.07% 2577.08万 2.32亿
ST柯利达 4.98% 2499.46万 6648.58万
沃尔德 17.95% 2126.54万 6.25亿
大有能源 10.06% 1625.63万 3.05亿
三孚股份 9.99% 1543.19万 3.73亿
芳源股份 19.65% 1141.71万 4.83亿
上纬新材 20.00% 1013.47万 4.37亿
海天股份 -10.03% 607.98万 1.14亿
联环药业 7.48% 565.31万 1.73亿
安德利 -8.03% -164.76万 8860.18万
金迪克 19.99% -808.92万 1.02亿
人民同泰 9.97% -825.73万 1.63亿
超颖电子 2.21% -2094.01万 2.86亿
永太科技 10.02% -4038.75万 7.76亿
远达环保 -9.94% -4575.44万 5.92亿
三祥新材 10.01% -5225.12万 18.80亿
黄河旋风 9.96% -6707.07万 9.13亿
亿晶光电 10.11% -8917.44万 3.61亿
中国中免 4.19% -2.05亿 46.58亿
玉兰路净买2131.60万 时空科技 -8.87% 2131.60万 5.17亿
越王大道净买1877.05万 安泰集团 10.07% 1877.05万 2.32亿
低位挖掘净买1246.67万 大有能源 10.06% 1246.67万 3.05亿
独股一剑净买967.58万 清水源 8.02% 967.58万 3.51亿
T王净买8.24万 四川金顶 1.33% 2125.76万 2.99亿
雪人集团 -6.00% 1517.82万 9.91亿
大为股份 -3.02% 1390.00万 6.94亿
洪兴股份 -9.97% 1199.97万 1.47亿
安德利 -8.03% 321.35万 8860.18万
惠丰钻石 16.16% 92.13万 9924.29万
*ST沐邦 5.00% -38.69万 1.14亿
*ST长药 -19.93% -93.24万 899.92万
人民同泰 9.97% -444.09万 1.63亿
海天股份 -10.03% -1139.84万 1.14亿
东百集团 9.99% -1368.01万 2.82亿
黄河旋风 9.96% -3554.92万 9.13亿
申港广东分净卖481.66万 ST柯利达 4.98% -481.66万 6648.58万
新生代净卖1046.77万 协鑫集成 10.04% -1046.77万 3.37亿
徐晓净卖7553.88万 华侨城A 10.15% -7553.88万 4.52亿
城管希净卖9728.04万 雪人集团 -6.00% -9728.04万 9.91亿
佛山系净卖2.15亿 人民同泰 9.97% 1952.59万 1.63亿
欢乐家 19.99% -1.16亿 3.13亿
大为股份 -3.02% -1.18亿 6.94亿

上榜的营业部席位中,国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部净买入23382.74万元,东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部净买入21919.10万元,广发证券股份有限公司杭州向往街证券营业部净买入18545.24万元,沪股通专用净买入15739.56万元,国联民生证券股份有限公司宁波分公司净买入15313.82万元

下为当日买入净额居前的营业部席位:

序号 营业部名称 买卖净额(万元) 买入股票
1 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 26610.60 亿晶光电、华侨城A、闽东电力、四川金顶、孚日股份、金辰股份、方正电机、三祥新材、中锐股份、国晟科技、三孚股份、摩恩电气、芳源股份、协鑫集成、奥克股份、金迪克、长华化学
2 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 23382.74 黄河旋风、闽东电力、东百集团、雪人集团、雄韬股份、四方达
3 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 21919.10 线上线下
4 广发证券股份有限公司杭州向往街证券营业部 18545.24 炬华科技
5 沪股通专用 15739.56 大名城、浙江东日、黄河旋风、远达环保、大有能源、三元股份、东百集团、中国中免、三祥新材、三孚股份、安德利
6 国联民生证券股份有限公司宁波分公司 15313.82 神工股份、炬华科技
7 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 12573.84 黄河旋风、安泰集团、统一股份、联环药业、亿晶光电、四川金顶、邦基科技、超颖电子、金辰股份、三祥新材、ST柯利达、沃尔德、芳源股份、磁谷科技、金迪克
8 华泰证券股份有限公司总部 12104.69 大有能源、东百集团、金辰股份、国晟科技、三孚股份、磁谷科技
9 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 10400.71 线上线下
10 华林证券股份有限公司北京分公司 10196.04 四方达、大有能源
11 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 10170.22 方正电机、三元股份、联环药业、沃尔德、神工股份、上纬新材
12 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 8985.83 黄河旋风、人民同泰
13 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 7963.77 奥克股份、万里马
14 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 7928.35 亿晶光电、邦基科技、时空科技、安德利、磁谷科技
15 中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 7419.14 三祥新材
16 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 7320.98 金安国纪
17 中信证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 6854.97 上纬新材
18 申万宏源证券有限公司重庆群慧路证券营业部 6746.76 上纬新材
19 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 6652.12 大名城
20 上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 6253.18 国城矿业
敬告读者:本文为转载发布,不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。FX168财经仅提供信息发布平台,文章或有细微删改。
go