11月14日收盘,上证指数下跌0.97%,报3990.49点。龙虎榜数据显示,今日共有70只股票上榜。
上榜的游资席位中,量化打板净买5.82亿,中山东路净买1.80亿,宁波桑田路净买1.32亿,作手新一净买8717.80万,思明南路净买4627.63万。
今日游资龙虎榜:
| 游资 | 个股 | 涨幅 | 游资净买入 | 龙虎榜成交金额 |
|---|---|---|---|---|
| 量化打板净买5.82亿 | 航天发展 | 10.06% | 6761.43万 | 5.78亿 |
| 康芝药业 | 20.00% | 6689.43万 | 2.93亿 | |
| 日出东方 | 10.04% | 6670.45万 | 1.61亿 | |
| 云煤能源 | 10.06% | 6237.86万 | 1.33亿 | |
| 大中矿业 | 9.99% | 5922.99万 | 7.07亿 | |
| 大东方 | 10.06% | 5176.46万 | 1.64亿 | |
| 龙洲股份 | 10.02% | 5155.49万 | 1.16亿 | |
| 古麒绒材 | 6.28% | 4269.44万 | 2.49亿 | |
| 奥特迅 | 10.02% | 3886.00万 | 1.56亿 | |
| 海辰药业 | 19.99% | 3580.96万 | 4.14亿 | |
| 首华燃气 | 20.00% | 3076.97万 | 4.63亿 | |
| 丰元股份 | 9.99% | 2199.49万 | 3.83亿 | |
| 九阳股份 | 10.04% | 1902.09万 | 1.39亿 | |
| 国新能源 | 10.11% | 1345.27万 | 1.27亿 | |
| 金迪克 | 19.99% | 1315.45万 | 6040.80万 | |
| 闽发铝业 | 2.67% | 352.80万 | 4.26亿 | |
| 宏英智能 | 10.01% | 256.11万 | 2.23亿 | |
| *ST正平 | 4.94% | 112.28万 | 1849.07万 | |
| 速达股份 | -9.99% | -865.98万 | 8562.23万 | |
| 三夫户外 | 10.03% | -1705.48万 | 2.04亿 | |
| 三木集团 | 9.96% | -4177.72万 | 3.97亿 | |
| 中山东路净买1.80亿 | 海辰药业 | 19.99% | 9956.27万 | 4.14亿 |
| 中一科技 | 19.99% | 8057.41万 | 5.76亿 | |
| 宁波桑田路净买1.32亿 | 众生药业 | 9.98% | 1.33亿 | 15.66亿 |
| 建业股份 | 10.00% | -178.96万 | 3.25亿 | |
| 作手新一净买8717.80万 | 航天发展 | 10.06% | 8717.80万 | 5.78亿 |
| 思明南路净买4627.63万 | 华盛锂电 | 16.00% | 3270.63万 | 7.83亿 |
| 九阳股份 | 10.04% | 1357.00万 | 1.39亿 | |
| N周二净买3986.66万 | 合金投资 | 10.03% | 2167.97万 | 1.94亿 |
| 和远气体 | -9.99% | 1818.69万 | 1.85亿 | |
| 孙哥净买3052.37万 | 诚达药业 | 20.00% | 3052.37万 | 4.16亿 |
| 城管希净买2152.98万 | 粤桂股份 | 9.99% | 2152.98万 | 7.14亿 |
| 欢乐海岸净买1530.05万 | 真爱美家 | 10.00% | 1530.05万 | 7118.97万 |
| 玉兰路净买1185.21万 | 时空科技 | 6.70% | 6264.81万 | 5.27亿 |
| 安泰集团 | 10.02% | -5079.61万 | 4.72亿 | |
| 湖滨四季净买1023.94万 | 华夏幸福 | 10.04% | 1023.94万 | 8472.96万 |
| 山东帮净买564.58万 | *ST宝鹰 | 5.06% | 564.58万 | 9120.91万 |
| 低位挖掘净买85.04万 | *ST正平 | 4.94% | 175.04万 | 1849.07万 |
| 合金投资 | 10.03% | -90.01万 | 1.94亿 | |
| 宁波解放南净卖390.92万 | *ST中装 | 5.04% | -390.92万 | 5046.68万 |
| 北京帮净卖3288.03万 | 平潭发展 | 10.01% | -3288.03万 | 4.06亿 |
| 成都系净卖3571.05万 | 三夫户外 | 10.03% | 2529.79万 | 2.04亿 |
| 值得买 | -4.06% | -6100.84万 | 4.11亿 | |
| 上塘路净卖4088.24万 | 合金投资 | 10.03% | -125.35万 | 1.94亿 |
| 三木集团 | 9.96% | -3962.89万 | 3.97亿 | |
| 瑞鹤仙净卖4091.55万 | 超颖电子 | -2.39% | -4091.55万 | 3.25亿 |
| T王净卖5707.05万 | 顺钠股份 | -10.03% | 1379.62万 | 3.70亿 |
| 三元股份 | -10.03% | 1275.29万 | 1.71亿 | |
| 合兴包装 | -1.72% | 1123.89万 | 2.24亿 | |
| 盘龙药业 | -1.48% | 363.43万 | 2.05亿 | |
| 平潭发展 | 10.01% | 326.63万 | 4.06亿 | |
| 摩恩电气 | -10.01% | 117.88万 | 3.54亿 | |
| 日出东方 | 10.04% | -516.33万 | 1.61亿 | |
| 统一股份 | 8.49% | -1615.01万 | 2.81亿 | |
| 合富中国 | 7.69% | -2196.86万 | 2.85亿 | |
| 福龙马 | -3.50% | -5965.56万 | 5.43亿 | |
| 量化基金净卖5.61亿 | 国新能源 | 10.11% | 2251.57万 | 1.27亿 |
| 康鹏科技 | 1.31% | 2067.34万 | 3.30亿 | |
| 日出东方 | 10.04% | 1318.21万 | 1.61亿 | |
| 三元股份 | -10.03% | 1091.51万 | 1.71亿 | |
| 建发致新 | -3.33% | 884.29万 | 2.34亿 | |
| 中能电气 | 6.32% | 531.12万 | 3.52亿 | |
| 统一股份 | 8.49% | 299.96万 | 2.81亿 | |
| 朗博科技 | 5.98% | 234.75万 | 1.88亿 | |
| ST尔雅 | 4.96% | -67.39万 | 8123.53万 | |
| 金迪克 | 19.99% | -542.54万 | 6040.80万 | |
| 粤桂股份 | 9.99% | -1249.58万 | 7.14亿 | |
| 云煤能源 | 10.06% | -1511.45万 | 1.33亿 | |
| 大东方 | 10.06% | -1654.86万 | 1.64亿 | |
| 建业股份 | 10.00% | -2415.16万 | 3.25亿 | |
| 大中矿业 | 9.99% | -2513.55万 | 7.07亿 | |
| 超颖电子 | -2.39% | -3990.12万 | 3.25亿 | |
| 立达信 | -9.96% | -4603.71万 | 1.40亿 | |
| 安泰集团 | 10.02% | -4730.89万 | 4.72亿 | |
| 时空科技 | 6.70% | -6299.03万 | 5.27亿 | |
| 国晟科技 | 9.96% | -7830.64万 | 2.59亿 | |
| 兆易创新 | -9.55% | -2.73亿 | 30.59亿 |
上榜的营业部席位中,国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部净买入43430.81万元,国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部净买入28582.37万元,国信证券股份有限公司浙江互联网分公司净买入16634.79万元,东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部净买入16329.63万元,天风证券股份有限公司上海浦东分公司净买入13535.18万元
下为当日买入净额居前的营业部席位:
| 序号 | 营业部名称 | 买卖净额(万元) | 买入股票 |
| 1 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 57198.48 | 大东方、航天发展、国新能源、三木集团、云煤能源、大中矿业、速达股份、日出东方、古麒绒材、奥特迅、九阳股份、闽发铝业、龙洲股份、三夫户外、丰元股份、康芝药业、首华燃气、海辰药业 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 43430.81 | 航天发展、华夏幸福、联化科技、统一股份、三夫户外、首华燃气 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 28582.37 | 海辰药业、中一科技 |
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 16634.79 | 顺钠股份、安泰集团、三元股份、平潭发展、国新能源、三木集团、合富中国、速达股份、海陆重工、福龙马、摩恩电气、国晟科技、盘龙药业 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 16329.63 | 顺钠股份、泰鹏智能、福龙马、天宏锂电、航天发展、兆易创新、平潭发展、速达股份、特一药业、盘龙药业、金富科技、富祥药业 |
| 6 | 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 13535.18 | 华盛锂电 |
| 7 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 13165.84 | 众生药业、建业股份 |
| 8 | 东北证券股份有限公司佛山分公司 | 12521.32 | 众生药业、富祥药业 |
| 9 | 上海证券有限责任公司上海分公司 | 12297.83 | 中一科技、华盛锂电 |
| 10 | 国泰海通证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部 | 10620.68 | 众生药业 |
| 11 | 国泰海通证券股份有限公司重庆观音桥步行街营业部 | 10620.68 | 丹娜生物 |
| 12 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 10377.74 | 建业股份、兆易创新 |
| 13 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 9413.57 | 大中矿业、国晟科技 |
| 14 | 东吴证券股份有限公司宁波前河南路证券营业部 | 9401.94 | 众生药业、真爱美家 |
| 15 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 8717.80 | 航天发展 |
| 16 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 8331.52 | 合富中国、顺钠股份、平潭发展、粤桂股份、速达股份、摩恩电气 |
| 17 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 7749.09 | 顺钠股份、统一股份、平潭发展、福龙马、*ST宝鹰、摩恩电气、*ST中装、盘龙药业、金富科技、康芝药业 |
| 18 | 国联民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 | 7083.44 | 三木集团、合金投资 |
| 19 | 国联民生证券股份有限公司慈溪影清路证券营业部 | 6500.73 | 安泰集团 |
| 20 | 国联民生证券股份有限公司宁波分公司 | 6340.73 | 安泰集团 |
注:本文内容不构成投资建议,数据仅供参考,投资有风险,入市需谨慎。