金融界12月2日消息 今日上证指数开盘报3160.58点,收盘报3156.14点,全天下跌0.29%,振幅为0.67%,深证成指开盘报11238.44点,收盘报11219.79点,全天下跌0.39%,振幅为0.94%,创业板开盘报2378.40点,收盘报2383.32点,全天上涨0.09%,振幅为1.66%,两市总计成交8645.26亿元,环比上个交易日缩量18.31%。
盘面上看,数据要素、NFT、快手概念股、盲盒经济、虚拟数字人等概念涨幅居前,而物业管理、一体化压铸、中国电子集团、中字头股票、盐湖提锂等概念跌幅居前。
据金融界网站统计显示,今日两市共有79个股涨停,其中一字涨停6只,自然涨停72只,涨停数量环比上个交易日上涨19.7%,以下为两市的涨停个股详情:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 涨跌幅 | 封单金额(万元) | 涨停时间 | 涨停类型 | 
| 1 | 002427 | *ST尤夫 | 7.56 | 5.0% | 4788.38 | 09:25:00 | 一字涨停 | 
| 2 | 002150 | 通润装备 | 20.48 | 9.99% | 44059.17 | 09:25:00 | 一字涨停 | 
| 3 | 002732 | 燕塘乳业 | 21.78 | 10.0% | 12415.93 | 09:25:00 | 一字涨停 | 
| 4 | 002052 | *ST同洲 | 2.78 | 4.91% | 1050.84 | 09:25:00 | 自然涨停 | 
| 5 | 001318 | 阳光乳业 | 17.23 | 10.03% | 12790.19 | 09:25:00 | 一字涨停 | 
| 6 | 002599 | 盛通股份 | 5.61 | 10.0% | 10646.01 | 09:25:00 | 一字涨停 | 
| 7 | 600532 | *ST未来 | 24.48 | 5.02% | 7738.12 | 09:25:04 | 一字涨停 | 
| 8 | 002742 | ST三圣 | 4.81 | 5.02% | 1188.50 | 09:32:33 | 自然涨停 | 
| 9 | 603000 | 人民网 | 13.05 | 10.03% | 14211.83 | 09:34:42 | 自然涨停 | 
| 10 | 600493 | 凤竹纺织 | 6.45 | 10.07% | 4156.69 | 09:34:54 | 自然涨停 | 
| 11 | 002348 | 高乐股份 | 3.76 | 9.94% | 8544.37 | 09:35:21 | 自然涨停 | 
| 12 | 002184 | 海得控制 | 12.52 | 10.02% | 7505.22 | 09:35:36 | 自然涨停 | 
| 13 | 600633 | 浙数文化 | 9.70 | 9.98% | 11709.12 | 09:37:18 | 自然涨停 | 
| 14 | 002275 | 桂林三金 | 16.07 | 9.99% | 9086.38 | 09:38:15 | 自然涨停 | 
| 15 | 000732 | ST泰禾 | 1.72 | 4.88% | 4431.21 | 09:39:12 | 自然涨停 | 
| 16 | 002875 | 安奈儿 | 19.12 | 10.01% | 5680.74 | 09:39:57 | 自然涨停 | 
| 17 | 002528 | 英飞拓 | 5.93 | 10.02% | 10377.11 | 09:41:03 | 自然涨停 | 
| 18 | 605198 | 安德利 | 22.83 | 10.02% | 6510.89 | 09:41:45 | 自然涨停 | 
| 19 | 002512 | 达华智能 | 3.99 | 9.92% | 21642.20 | 09:41:48 | 自然涨停 | 
| 20 | 600355 | 精伦电子 | 3.75 | 9.97% | 2505.04 | 09:48:09 | 自然涨停 | 
| 21 | 002820 | 桂发祥 | 9.31 | 10.05% | 7660.00 | 09:52:00 | 自然涨停 | 
| 22 | 002235 | 安妮股份 | 5.46 | 10.08% | 9027.10 | 09:53:15 | 自然涨停 | 
| 23 | 603825 | 华扬联众 | 14.77 | 9.98% | 4722.97 | 09:57:40 | 自然涨停 | 
| 24 | 603577 | 汇金通 | 12.00 | 9.99% | 2281.70 | 10:00:39 | 自然涨停 | 
| 25 | 000587 | *ST金洲 | 1.18 | 5.36% | 1528.64 | 10:02:18 | 自然涨停 | 
| 26 | 002122 | *ST天马 | 3.28 | 5.13% | 671.19 | 10:04:30 | 自然涨停 | 
| 27 | 002491 | 通鼎互联 | 5.32 | 9.92% | 26347.33 | 10:07:12 | 自然涨停 | 
| 28 | 000608 | 阳光股份 | 3.77 | 9.91% | 5023.15 | 10:20:33 | 自然涨停 | 
| 29 | 002193 | 如意集团 | 7.12 | 10.05% | 6924.44 | 10:21:36 | 自然涨停 | 
| 30 | 603439 | 贵州三力 | 17.48 | 10.01% | 4320.53 | 10:22:56 | 自然涨停 | 
| 31 | 002054 | 德美化工 | 8.48 | 9.99% | 3217.55 | 10:24:51 | 自然涨停 | 
| 32 | 001338 | 永顺泰 | 25.77 | 9.99% | 16276.94 | 10:31:54 | 自然涨停 | 
| 33 | 301299 | 卓创资讯 | 47.21 | 20.01% | 3568.93 | 10:33:51 | 自然涨停 | 
| 34 | 603716 | 塞力医疗 | 14.08 | 10.0% | 5896.92 | 10:36:36 | 自然涨停 | 
| 35 | 605598 | 上海港湾 | 29.99 | 10.01% | 2213.50 | 10:39:53 | 自然涨停 | 
| 36 | 688051 | 佳华科技 | 29.92 | 20.02% | 1786.76 | 10:40:25 | 自然涨停 | 
| 37 | 603022 | 新通联 | 10.80 | 9.98% | 263.95 | 10:45:19 | 自然涨停 | 
| 38 | 002462 | 嘉事堂 | 18.82 | 9.99% | 6791.84 | 10:51:48 | 自然涨停 | 
| 39 | 002289 | 宇顺电子 | 8.91 | 10.0% | 3383.80 | 10:54:27 | 自然涨停 | 
| 40 | 603311 | 金海高科 | 15.26 | 10.02% | 3158.73 | 10:57:00 | 自然涨停 | 
| 41 | 000153 | 丰原药业 | 14.30 | 10.0% | 7186.69 | 10:57:42 | 自然涨停 | 
| 42 | 002420 | 毅昌科技 | 10.96 | 10.04% | 5103.09 | 11:02:54 | 自然涨停 | 
| 43 | 600804 | ST鹏博士 | 3.60 | 4.96% | 1806.03 | 11:05:18 | 自然涨停 | 
| 44 | 600152 | 维科技术 | 17.49 | 10.0% | 4294.38 | 11:23:22 | 自然涨停 | 
| 45 | 600260 | *ST凯乐 | 2.05 | 5.13% | 936.34 | 11:28:13 | 自然涨停 | 
| 46 | 000561 | 烽火电子 | 8.87 | 10.05% | 1210.67 | 11:28:33 | 自然涨停 | 
| 47 | 600225 | 卓朗科技 | 3.97 | 9.97% | 5623.90 | 11:29:09 | 自然涨停 | 
| 48 | 002374 | 中锐股份 | 5.45 | 10.1% | 5729.61 | 11:29:48 | 自然涨停 | 
| 49 | 000971 | ST高升 | 2.14 | 4.9% | 424.88 | 13:02:03 | 自然涨停 | 
| 50 | 000838 | 财信发展 | 6.29 | 9.97% | 1733.90 | 13:06:30 | 自然涨停 | 
| 51 | 603721 | 中广天择 | 16.45 | 10.03% | 2023.74 | 13:07:50 | 自然涨停 | 
| 52 | 603330 | 天洋新材 | 12.65 | 10.0% | 1348.93 | 13:09:19 | 自然涨停 | 
| 53 | 002897 | 意华股份 | 57.38 | 10.01% | 7420.25 | 13:09:30 | 自然涨停 | 
| 54 | 605003 | 众望布艺 | 21.52 | 10.02% | 1472.67 | 13:10:17 | 自然涨停 | 
| 55 | 002121 | 科陆电子 | 10.56 | 10.0% | 4969.77 | 13:10:42 | 自然涨停 | 
| 56 | 002796 | 世嘉科技 | 10.22 | 10.01% | 8270.02 | 13:15:33 | 自然涨停 | 
| 57 | 002504 | ST弘高 | 1.71 | 4.91% | 342.97 | 13:24:03 | 自然涨停 | 
| 58 | 603027 | 千禾味业 | 20.39 | 9.98% | 2513.78 | 13:27:20 | 自然涨停 | 
| 59 | 002699 | ST美盛 | 3.76 | 5.03% | 1281.51 | 13:38:39 | 自然涨停 | 
| 60 | 600149 | 廊坊发展 | 7.22 | 10.06% | 3761.09 | 13:42:29 | 自然涨停 | 
| 61 | 000616 | ST海投 | 2.05 | 5.13% | 1267.73 | 13:48:18 | 自然涨停 | 
| 62 | 603130 | 云中马 | 37.53 | 9.99% | 4906.80 | 13:53:11 | 自然涨停 | 
| 63 | 600139 | *ST西源 | 2.24 | 5.16% | 511.06 | 14:07:11 | 自然涨停 | 
| 64 | 603052 | 可川科技 | 58.00 | 9.99% | 2872.95 | 14:26:09 | 自然涨停 | 
| 65 | 300942 | 易瑞生物 | 26.22 | 20.0% | 6132.83 | 14:29:27 | 自然涨停 | 
| 66 | 600603 | 广汇物流 | 8.71 | 9.97% | 2896.51 | 14:30:24 | 自然涨停 | 
| 67 | 600239 | ST云城 | 2.06 | 5.1% | 21.34 | 14:38:00 | 自然涨停 | 
| 68 | 600429 | 三元股份 | 5.61 | 10.0% | 2140.37 | 14:39:28 | 自然涨停 | 
| 69 | 002335 | 科华数据 | 53.54 | 10.01% | 1464.05 | 14:43:42 | 自然涨停 | 
| 70 | 002024 | ST易购 | 2.55 | 4.94% | 1409.18 | 14:47:00 | 自然涨停 | 
| 71 | 603858 | 步长制药 | 24.40 | 10.01% | 2499.78 | 14:47:21 | 自然涨停 | 
| 72 | 000796 | ST凯撒 | 6.01 | 5.07% | 1290.23 | 14:47:30 | 自然涨停 | 
| 73 | 002113 | ST天润 | 1.52 | 4.83% | 74.84 | 14:49:30 | 自然涨停 | 
| 74 | 603007 | ST花王 | 4.75 | 5.09% | 122.50 | 14:50:41 | 自然涨停 | 
| 75 | 000666 | 经纬纺机 | 10.34 | 10.0% | 1153.94 | 14:52:18 | 自然涨停 | 
| 76 | 600756 | 浪潮软件 | 15.60 | 10.01% | 1117.74 | 14:54:08 | 自然涨停 | 
| 77 | 001219 | 青岛食品 | 24.74 | 10.0% | 6652.47 | 14:55:00 | 自然涨停 | 
| 78 | 600767 | *ST运盛 | 5.50 | 4.96% | 3.58 | 14:56:56 | 自然涨停 | 
更多涨停个股请点击:金融界涨跌停温度计
两市共有11只个股跌停,其中一字跌停1只,自然跌停10只,跌停数量环比上个交易日上涨83.33%,以下为两市的跌停个股详情:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 涨跌幅 | 封单金额(万元) | 跌停时间 | 跌停类型 | 
| 1 | 000797 | 中国武夷 | 4.64 | -9.9% | 41298.74 | 09:25:00 | 一字跌停 | 
| 2 | 600657 | 信达地产 | 6.04 | -9.99% | 5063.59 | 13:53:50 | 自然跌停 | 
| 3 | 600675 | 中华企业 | 3.50 | -10.03% | 5355.22 | 14:11:27 | 自然跌停 | 
| 4 | 000736 | 中交地产 | 20.27 | -9.99% | 23079.41 | 14:11:45 | 自然跌停 | 
| 5 | 002305 | 南国置业 | 3.38 | -9.87% | 4321.63 | 14:19:33 | 自然跌停 | 
| 6 | 002417 | *ST深南 | 8.09 | -5.05% | 408.22 | 14:23:36 | 自然跌停 | 
| 7 | 601858 | 中国科传 | 12.82 | -9.97% | 3495.58 | 14:29:54 | 自然跌停 | 
| 8 | 600051 | 宁波联合 | 8.16 | -10.03% | 681.93 | 14:34:30 | 自然跌停 | 
| 9 | 603613 | 国联股份 | 97.82 | -10.0% | 2331.26 | 14:48:20 | 自然跌停 | 
| 10 | 600303 | ST曙光 | 7.49 | -4.95% | 1129.96 | 14:48:59 | 自然跌停 | 
| 11 | 000975 | 银泰黄金 | 13.09 | -9.97% | 664.24 | 14:56:45 | 自然跌停 | 
更多跌停个股请点击:金融界涨跌停温度计