金融界12月30日消息 今日上证指数开盘报3084.52点,收盘报3089.26点,全天上涨0.51%,振幅为0.46%,深证成指开盘报11046.07点,收盘报11015.99点,全天上涨0.18%,振幅为0.53%,创业板开盘报2361.97点,收盘报2346.77点,全天下跌0.11%,振幅为0.95%,两市总计成交6040.64亿元,环比上个交易日缩量1.74%。
盘面上看,web3.0、快手概念股、植物奶、Facebook、传媒等概念涨幅居前,而血氧仪、新冠药物、医药电商、镨钕、培育钻石等概念跌幅居前。
据金融界网站统计显示,今日两市共有53个股涨停,其中一字涨停5只,自然涨停47只,涨停数量环比上个交易日上涨8.16%,以下为两市的涨停个股详情:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 涨跌幅 | 封单金额(万元) | 涨停时间 | 涨停类型 | 
| 1 | 001301 | 尚太科技 | 59.04 | 10.01% | 81463.04 | 09:25:00 | 一字涨停 | 
| 2 | 000419 | 通程控股 | 7.76 | 10.07% | 17496.48 | 09:25:00 | 一字涨停 | 
| 3 | 002411 | *ST必康 | 6.96 | 4.98% | 2560.38 | 09:25:00 | 一字涨停 | 
| 4 | 000715 | 中兴商业 | 8.92 | 9.99% | 13091.54 | 09:25:00 | 一字涨停 | 
| 5 | 600303 | ST曙光 | 6.11 | 4.98% | 3457.24 | 09:25:02 | 一字涨停 | 
| 6 | 002306 | 中科云网 | 5.31 | 9.94% | 30876.36 | 09:34:45 | 自然涨停 | 
| 7 | 002394 | 联发股份 | 8.09 | 10.07% | 7137.92 | 09:36:21 | 自然涨停 | 
| 8 | 605300 | 佳禾食品 | 17.69 | 10.01% | 3294.52 | 09:36:27 | 自然涨停 | 
| 9 | 600785 | 新华百货 | 18.54 | 10.03% | 2505.50 | 09:38:23 | 自然涨停 | 
| 10 | 002231 | 奥维通信 | 8.27 | 9.97% | 5043.80 | 09:42:15 | 自然涨停 | 
| 11 | 002235 | 安妮股份 | 7.41 | 9.94% | 14790.33 | 09:45:06 | 自然涨停 | 
| 12 | 603466 | 风语筑 | 13.53 | 10.0% | 6074.16 | 09:45:58 | 自然涨停 | 
| 13 | 002239 | 奥特佳 | 2.50 | 10.13% | 4308.38 | 09:48:06 | 自然涨停 | 
| 14 | 002995 | 天地在线 | 26.69 | 10.02% | 3325.75 | 09:49:12 | 自然涨停 | 
| 15 | 000972 | ST中基 | 2.82 | 4.83% | 230.85 | 09:51:15 | 自然涨停 | 
| 16 | 002343 | 慈文传媒 | 6.51 | 9.97% | 4300.00 | 09:51:42 | 自然涨停 | 
| 17 | 002528 | 英飞拓 | 11.22 | 10.0% | 20397.08 | 09:55:33 | 自然涨停 | 
| 18 | 002858 | 力盛体育 | 13.81 | 10.04% | 6581.29 | 09:57:15 | 自然涨停 | 
| 19 | 002279 | 久其软件 | 7.06 | 9.97% | 10015.86 | 09:58:21 | 自然涨停 | 
| 20 | 002339 | 积成电子 | 6.93 | 10.0% | 9063.49 | 09:59:18 | 自然涨停 | 
| 21 | 600225 | 卓朗科技 | 6.37 | 10.02% | 16626.34 | 10:01:51 | 自然涨停 | 
| 22 | 000430 | 张家界 | 8.97 | 10.06% | 3370.33 | 10:07:09 | 自然涨停 | 
| 23 | 603856 | 东宏股份 | 11.59 | 9.96% | 1221.30 | 10:09:23 | 自然涨停 | 
| 24 | 002093 | 国脉科技 | 7.59 | 10.0% | 8571.57 | 10:13:33 | 自然涨停 | 
| 25 | 002315 | 焦点科技 | 18.01 | 10.02% | 13423.40 | 10:29:33 | 自然涨停 | 
| 26 | 600712 | 南宁百货 | 5.07 | 9.98% | 3929.13 | 10:39:15 | 自然涨停 | 
| 27 | 002336 | 人人乐 | 18.76 | 10.03% | 5323.84 | 10:39:18 | 自然涨停 | 
| 28 | 002640 | 跨境通 | 5.32 | 9.92% | 6731.88 | 10:48:42 | 自然涨停 | 
| 29 | 600213 | 亚星客车 | 12.13 | 9.97% | 2045.97 | 10:48:49 | 自然涨停 | 
| 30 | 000428 | 华天酒店 | 6.57 | 10.05% | 7070.53 | 10:58:15 | 自然涨停 | 
| 31 | 002561 | 徐家汇 | 14.01 | 9.97% | 9826.57 | 10:58:30 | 自然涨停 | 
| 32 | 000410 | *ST沈机 | 5.62 | 5.05% | 205.69 | 11:19:24 | 自然涨停 | 
| 33 | 000793 | 华闻集团 | 2.57 | 9.83% | 4567.37 | 11:30:00 | 自然涨停 | 
| 34 | 600853 | 龙建股份 | 3.75 | 9.97% | 3525.17 | 13:00:05 | 自然涨停 | 
| 35 | 002309 | ST中利 | 4.04 | 4.94% | 458.86 | 13:07:45 | 自然涨停 | 
| 36 | 600734 | ST实达 | 3.68 | 5.14% | 620.96 | 13:16:51 | 自然涨停 | 
| 37 | 600678 | 四川金顶 | 5.87 | 9.93% | 1583.99 | 13:19:14 | 自然涨停 | 
| 38 | 001256 | 炜冈科技 | 26.14 | 10.02% | 7657.39 | 13:23:15 | 自然涨停 | 
| 39 | 600190 | 锦州港 | 3.53 | 9.97% | 3909.52 | 13:24:11 | 自然涨停 | 
| 40 | 002768 | 国恩股份 | 29.02 | 10.01% | 9530.99 | 13:30:12 | 自然涨停 | 
| 41 | 000716 | 黑芝麻 | 8.00 | 10.04% | 7739.89 | 13:32:12 | 自然涨停 | 
| 42 | 002357 | 富临运业 | 8.02 | 10.01% | 2437.52 | 13:35:18 | 自然涨停 | 
| 43 | 600463 | 空港股份 | 8.81 | 9.99% | 6552.53 | 13:38:33 | 自然涨停 | 
| 44 | 002732 | 燕塘乳业 | 23.76 | 10.0% | 6928.18 | 13:56:33 | 自然涨停 | 
| 45 | 000548 | 湖南投资 | 5.27 | 10.02% | 2035.22 | 14:08:39 | 自然涨停 | 
| 46 | 002174 | 游族网络 | 9.26 | 9.98% | 5295.87 | 14:11:27 | 自然涨停 | 
| 47 | 002776 | ST柏龙 | 3.05 | 5.17% | 818.18 | 14:20:21 | 自然涨停 | 
| 48 | 600666 | *ST瑞德 | 2.39 | 4.82% | 171.34 | 14:24:05 | 自然涨停 | 
| 49 | 002875 | 安奈儿 | 26.40 | 10.0% | 4275.96 | 14:48:51 | 自然涨停 | 
| 50 | 002719 | 麦趣尔 | 16.72 | 10.0% | 3188.95 | 14:49:09 | 自然涨停 | 
| 51 | 601136 | 首创证券 | 17.42 | 9.97% | 20060.93 | 14:53:53 | 自然涨停 | 
| 52 | 000802 | 北京文化 | 5.41 | 9.96% | 52.75 | 15:00:00 | 自然涨停 | 
更多涨停个股请点击:金融界涨跌停温度计
两市共有8只个股跌停,其中一字跌停3只,自然跌停5只,跌停数量环比上个交易日下降42.86%,以下为两市的跌停个股详情:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 涨跌幅 | 封单金额(万元) | 跌停时间 | 跌停类型 | 
| 1 | 000587 | *ST金洲 | 0.93 | -5.1% | 1458.39 | 09:25:00 | 自然跌停 | 
| 2 | 600532 | *ST未来 | 11.47 | -4.97% | 7502.10 | 09:25:02 | 一字跌停 | 
| 3 | 002499 | *ST科林 | 3.06 | -4.97% | 3858.72 | 09:30:00 | 一字跌停 | 
| 4 | 600260 | *ST凯乐 | 0.92 | -5.15% | 6843.99 | 09:30:01 | 一字跌停 | 
| 5 | 002614 | 奥佳华 | 9.33 | -10.03% | 4175.36 | 14:29:03 | 自然跌停 | 
| 6 | 002781 | *ST奇信 | 6.59 | -5.04% | 759.17 | 14:42:33 | 自然跌停 | 
| 7 | 600242 | *ST中昌 | 1.15 | -4.96% | 42.80 | 14:52:18 | 自然跌停 | 
| 8 | 600311 | *ST荣华 | 1.08 | -5.26% | 54.06 | 15:00:01 | 自然跌停 | 
更多跌停个股请点击:金融界涨跌停温度计