| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| *ST凯乐 | 600260 | 0.67 | -5.63% | 1401 | 5748 | 4347.0 | 4.3693% | 4.683% | -1.645% | 18.3783% | 
| 中航产融 | 600705 | 3.95 | -3.66% | 10081 | 13550 | 3469.0 | 0.394% | -1.252% | -0.635% | -1.499% | 
| 海航控股 | 600221 | 1.79 | -1.1% | 714 | 3366 | 2652.0 | 0.0807% | 0.02% | -0.028% | 0.2427% | 
| 大智慧 | 601519 | 7.5 | -9.53% | 3062 | 5566 | 2504.0 | 1.2496% | -1.357% | -0.624% | -2.5994% | 
| 太平洋 | 601099 | 2.73 | -1.44% | 2729 | 4840 | 2111.0 | 0.3097% | -0.788% | -0.337% | -0.7533% | 
| 工商银行 | 601398 | 4.32 | -0.46% | 1877 | 3922 | 2045.0 | 0.0076% | -0.0030% | -0.021% | -0.0104% | 
| 波导股份 | 600130 | 4.95 | -4.62% | 1245 | 3258 | 2013.0 | 2.6211% | -5.536% | 1.383% | -4.3479% | 
| 蓝光发展 | 600466 | 1.13 | -1.74% | 375 | 2339 | 1964.0 | 0.6471% | -0.197% | -0.02% | 0.7711% | 
| 北京银行 | 601169 | 4.22 | -0.71% | 317 | 1759 | 1442.0 | 0.0682% | -0.032% | -0.086% | -0.0388% | 
| 包钢股份 | 600010 | 1.91 | -1.04% | 2698 | 4036 | 1338.0 | 0.0422% | -0.255% | -0.033% | -0.1668% | 
| 中国石化 | 600028 | 4.43 | -0.89% | 2197 | 3490 | 1293.0 | 0.0136% | -0.017% | 0.0090% | -0.0104% | 
| 中国建筑 | 601668 | 5.38 | -1.47% | 3223 | 4411 | 1188.0 | 0.0288% | -0.062% | -0.044% | -0.1152% | 
| 中国核电 | 601985 | 5.95 | -0.83% | 798 | 1866 | 1068.0 | 0.0567% | 0.065% | 0.059% | 0.2577% | 
| 华能国际 | 600011 | 6.92 | -1.98% | 996 | 2059 | 1063.0 | 0.0967% | 0.036% | 0.018% | 0.1737% | 
| 邮储银行 | 601658 | 4.76 | -1.24% | 1196 | 2239 | 1043.0 | 0.0925% | 0.223% | -0.079% | -0.0735% | 
| 电子城 | 600658 | 5.13 | -8.88% | 2242 | 3250 | 1008.0 | 0.9011% | 4.932% | -6.869% | -1.8229% | 
| 中国联通 | 600050 | 4.97 | -1.0% | 4996 | 6004 | 1008.0 | 0.0326% | -0.044% | 0.081% | -0.1244% | 
| 海南机场 | 600515 | 4.74 | -2.47% | 557 | 1480 | 923.0 | 0.1006% | -0.07% | -0.0070% | 0.0816% | 
| 中国电建 | 601669 | 6.89 | -1.29% | 1528 | 2420 | 892.0 | 0.0812% | 0.026% | 0.047% | 0.1972% | 
| 永泰能源 | 600157 | 1.53 | -0.65% | 1086 | 1970 | 884.0 | 0.0398% | -0.281% | -0.048% | -0.6122% | 
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 二三四五 | 002195 | 2.48 | -4.98% | 13562 | 21780 | 8218.0 | 1.4531% | 0.784% | 0.266% | -3.4559% | 
| 安妮股份 | 002235 | 9.09 | -9.1% | 3798 | 8131 | 4333.0 | 7.9035% | -3.424% | -0.432% | 8.0675% | 
| 巨轮智能 | 002031 | 3.4 | -2.86% | 2218 | 4588 | 2370.0 | 1.2256% | 1.407% | 0.838% | 1.6726% | 
| 黑芝麻 | 000716 | 9.06 | -6.6% | 2616 | 4598 | 1982.0 | 2.848% | 0.174% | 8.925% | 14.999% | 
| 中油资本 | 000617 | 5.63 | -2.26% | 869 | 2411 | 1542.0 | 0.122% | 0.117% | -0.21% | -0.059% | 
| 兰州银行 | 001227 | 3.67 | -4.68% | 1668 | 3203 | 1535.0 | 0.5546% | -0.0040% | -0.966% | 0.3636% | 
| 兔 宝 宝 | 002043 | 16.74 | -2.96% | 3393 | 4807 | 1414.0 | 2.0393% | -0.291% | -2.854% | -4.8217% | 
| 金一文化 | 002721 | 3.41 | -4.75% | 712 | 2063 | 1351.0 | 1.4074% | 1.229% | 1.801% | 3.1894% | 
| 岭南股份 | 002717 | 2.95 | -1.99% | 1135 | 2468 | 1333.0 | 0.9688% | 1.575% | 3.281% | -4.6912% | 
| 遥望科技 | 002291 | 14.9 | -7.74% | 1852 | 3165 | 1313.0 | 1.5577% | 1.125% | 0.042% | -0.4263% | 
| 中天金融 | 000540 | 1.54 | -2.53% | 963 | 2272 | 1309.0 | 0.1877% | -0.243% | -0.168% | -0.1253% | 
| 跨境通 | 002640 | 5.17 | -2.82% | 2108 | 3387 | 1279.0 | 0.8262% | 1.942% | -1.517% | -0.2798% | 
| 英飞拓 | 002528 | 12.05 | -1.63% | 3694 | 4934 | 1240.0 | 1.185% | -4.644% | 5.576% | 2.488% | 
| 陕西金叶 | 000812 | 6.04 | -4.73% | 789 | 1983 | 1194.0 | 1.5544% | -0.513% | 0.147% | 2.1294% | 
| 澳洋健康 | 002172 | 4.38 | -5.6% | 788 | 1956 | 1168.0 | 1.5263% | -0.072% | -1.184% | -2.3927% | 
| 广博股份 | 002103 | 5.49 | -5.99% | 550 | 1672 | 1122.0 | 2.662% | 2.698% | -2.33% | 1.269% | 
| 二六三 | 002467 | 6.28 | -3.38% | 4335 | 5437 | 1102.0 | 0.8112% | 0.993% | -8.467% | -4.7498% | 
| 新华联 | 000620 | 3.15 | -2.48% | 1353 | 2440 | 1087.0 | 0.5731% | -1.092% | -0.47% | -0.3859% | 
| 海印股份 | 000861 | 2.1 | -4.55% | 1199 | 2276 | 1077.0 | 0.4548% | -0.114% | -0.124% | 0.3678% | 
| 厦门信达 | 000701 | 6.8 | -8.85% | 1656 | 2729 | 1073.0 | 2.6092% | -1.656% | -5.255% | -4.4378% |