6月27日,截至收盘,在线教育概念上涨0.18%,板块资金流出14161.32万。上涨个股家数61个,下跌个股家数46个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:同辉信息(-8.27%)、华媒控股(-3.99%)、天源迪科(-2.93%)、华宇软件(-2.86%)、焦点科技(-2.55%)、正元智慧(-2.34%)、金现代(-2.29%)、ST立方(-2.19%)、新开普(-2.03%)、亿道信息(-1.79%)、三七互娱(-1.62%)、吉比特(-1.62%)、飞利信(-1.39%)、南天信息(-1.3%)、*ST传智(-1.25%)、佳发教育(-1.2%)、山东出版(-1.05%)、润和软件(-1.02%)、中文在线(-0.94%)、拓维信息(-0.93%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002467 | 二六三 | 6.41 | 9.95 | 6.07亿 | 36.59 |
2 | 300688 | 创业黑马 | 32.78 | 5.03 | 6309.38万 | 9.79 |
3 | 603398 | *ST沐邦 | 5.29 | 4.96 | 2402.24万 | 9.81 |
4 | 300081 | 恒信东方 | 7.06 | 4.28 | 3214.31万 | 6.11 |
5 | 300578 | 会畅通讯 | 21.0 | 4.27 | 3750.31万 | 10.86 |
6 | 002093 | 国脉科技 | 12.03 | 3.53 | 1.19亿 | 7.74 |
7 | 300010 | 豆神教育 | 8.08 | 3.46 | 7065.02万 | 9.42 |
8 | 002348 | 高乐股份 | 3.97 | 2.85 | 1295.24万 | 5.76 |
9 | 300050 | 世纪鼎利 | 5.79 | 2.66 | 1712.30万 | 6.81 |
10 | 301318 | 维海德 | 33.18 | 2.41 | 1584.02万 | 9.11 |
11 | 300167 | ST迪威迅 | 4.4 | 2.09 | -746.32万 | -14.48 |
12 | 835207 | 众诚科技 | 30.05 | 1.93 | 736.38万 | 4.31 |
13 | 000719 | 中原传媒 | 13.06 | 1.63 | 830.20万 | 6.98 |
14 | 000917 | 电广传媒 | 7.57 | 1.61 | 3876.33万 | 12.21 |
15 | 300571 | 平治信息 | 31.04 | 1.6 | 241.84万 | 1.49 |
16 | 300264 | 佳创视讯 | 6.28 | 1.45 | 700.14万 | 7.18 |
17 | 600551 | 时代出版 | 8.88 | 1.25 | -1804.98万 | -4.90 |
18 | 000063 | 中兴通讯 | 32.39 | 1.19 | 1.58亿 | 5.71 |
19 | 300846 | 首都在线 | 19.37 | 1.1 | 5749.60万 | 6.28 |
20 | 300329 | 海伦钢琴 | 7.43 | 1.09 | -652.37万 | -15.45 |
板块跌幅居前的股票包括:同辉信息(-8.27%)、华媒控股(-3.99%)、天源迪科(-2.93%)、华宇软件(-2.86%)、焦点科技(-2.55%)、正元智慧(-2.34%)、金现代(-2.29%)、ST立方(-2.19%)、新开普(-2.03%)、亿道信息(-1.79%)、三七互娱(-1.62%)、吉比特(-1.62%)、飞利信(-1.39%)、南天信息(-1.3%)、*ST传智(-1.25%)、佳发教育(-1.2%)、山东出版(-1.05%)、润和软件(-1.02%)、中文在线(-0.94%)、拓维信息(-0.93%)