6月30日,截至收盘,在线教育概念上涨1.36%,板块资金流入4660.92万。上涨个股家数94个,下跌个股家数20个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:吉比特(10.0%)、ST银江(6.51%)、焦点科技(5.89%)、三七互娱(5.75%)、华媒控股(5.54%)、神州泰岳(4.98%)、*ST沐邦(4.91%)、中文在线(4.91%)、ST迪威迅(4.32%)、正元智慧(4.27%)、南威软件(4.03%)、科德教育(3.66%)、新开普(3.38%)、汤姆猫(3.32%)、*ST传智(3.31%)、高乐股份(3.27%)、南天信息(3.22%)、博汇科技(3.22%)、珠江钢琴(3.21%)、博瑞传播(3.08%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 603444 | 吉比特 | 301.95 | 10.0 | 8950.06万 | 11.60 |
2 | 300020 | ST银江 | 4.09 | 6.51 | -2337.55万 | -13.96 |
3 | 002315 | 焦点科技 | 45.69 | 5.89 | 862.52万 | 1.27 |
4 | 002555 | 三七互娱 | 17.29 | 5.75 | 2.51亿 | 10.39 |
5 | 000607 | 华媒控股 | 4.57 | 5.54 | 5411.82万 | 10.46 |
6 | 300002 | 神州泰岳 | 11.8 | 4.98 | 3241.93万 | 1.44 |
7 | 603398 | *ST沐邦 | 5.55 | 4.91 | 1379.74万 | 7.05 |
8 | 300364 | 中文在线 | 26.5 | 4.91 | 1.68亿 | 10.15 |
9 | 300167 | ST迪威迅 | 4.59 | 4.32 | -449.87万 | -5.44 |
10 | 300645 | 正元智慧 | 20.49 | 4.27 | -1281.43万 | -2.42 |
11 | 603636 | 南威软件 | 12.64 | 4.03 | 5000.49万 | 12.04 |
12 | 300192 | 科德教育 | 15.0 | 3.66 | 887.98万 | 2.16 |
13 | 300248 | 新开普 | 14.99 | 3.38 | 1571.63万 | 3.17 |
14 | 300459 | 汤姆猫 | 5.6 | 3.32 | 6776.96万 | 5.30 |
15 | 003032 | *ST传智 | 6.55 | 3.31 | 176.71万 | 4.28 |
16 | 002348 | 高乐股份 | 4.1 | 3.27 | 570.02万 | 2.00 |
17 | 000948 | 南天信息 | 21.15 | 3.22 | 8874.28万 | 10.84 |
18 | 688004 | 博汇科技 | 19.9 | 3.22 | 118.05万 | 3.15 |
19 | 002678 | 珠江钢琴 | 5.14 | 3.21 | -526.80万 | -3.10 |
20 | 600880 | 博瑞传播 | 5.35 | 3.08 | -447.42万 | -1.01 |
板块跌幅居前的股票包括:退市鹏博(-6.67%)、创业黑马(-2.75%)、国脉科技(-1.66%)、ST开元(-1.24%)、XD中南传(-1.13%)、世纪鼎利(-1.04%)、金桥信息(-0.89%)、众诚科技(-0.83%)、长江传媒(-0.54%)、同辉信息(-0.45%)、中原传媒(-0.4%)、星网锐捷(-0.4%)、凤凰传媒(-0.36%)、*ST精伦(-0.34%)、中国高科(-0.32%)、南方传媒(-0.32%)、荣科科技(-0.29%)、学大教育(-0.17%)、会畅通讯(-0.14%)、电广传媒(-0.13%)