7月11日,截至收盘,LED概念上涨0.28%,板块资金流出35108.48万。上涨个股家数54个,下跌个股家数37个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:*ST东晶(4.99%)、晶丰明源(4.67%)、佛山照明(4.63%)、深桑达A(4.33%)、格利尔(3.53%)、正业科技(3.42%)、鸣志电器(3.09%)、圣邦股份(3.01%)、久量股份(2.93%)、惠柏新材(2.88%)、中微公司(2.1%)、华荣股份(1.64%)、美芯晟(1.62%)、勤上股份(1.61%)、飞乐音响(1.59%)、富满微(1.57%)、芯朋微(1.55%)、天通股份(1.5%)、崧盛股份(1.48%)、厦门信达(1.45%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002199 | *ST东晶 | 9.04 | 4.99 | -367.36万 | -3.06 |
2 | 688368 | 晶丰明源 | 84.9 | 4.67 | 722.56万 | 5.31 |
3 | 000541 | 佛山照明 | 7.0 | 4.63 | 6614.71万 | 10.98 |
4 | 000032 | 深桑达A | 21.19 | 4.33 | 1.08亿 | 13.68 |
5 | 831641 | 格利尔 | 18.46 | 3.53 | 1124.39万 | 17.50 |
6 | 300410 | 正业科技 | 7.86 | 3.42 | 2539.26万 | 5.51 |
7 | 603728 | 鸣志电器 | 55.71 | 3.09 | 1381.70万 | 2.55 |
8 | 300661 | 圣邦股份 | 71.42 | 3.01 | 1978.36万 | 2.56 |
9 | 300808 | 久量股份 | 28.83 | 2.93 | -724.67万 | -7.93 |
10 | 301555 | 惠柏新材 | 29.32 | 2.88 | 2015.05万 | 7.46 |
11 | 688012 | 中微公司 | 184.37 | 2.1 | 9290.78万 | 8.06 |
12 | 603855 | 华荣股份 | 21.1 | 1.64 | 598.10万 | 6.11 |
13 | 688458 | 美芯晟 | 45.3 | 1.62 | 364.18万 | 6.71 |
14 | 002638 | 勤上股份 | 2.52 | 1.61 | 279.63万 | 3.74 |
15 | 600651 | 飞乐音响 | 4.46 | 1.59 | 619.60万 | 8.01 |
16 | 300671 | 富满微 | 31.68 | 1.57 | 201.79万 | 1.42 |
17 | 688508 | 芯朋微 | 56.97 | 1.55 | 2706.95万 | 8.16 |
18 | 600330 | 天通股份 | 7.45 | 1.5 | -457.90万 | -1.22 |
19 | 301002 | 崧盛股份 | 21.91 | 1.48 | 32.38万 | 0.31 |
20 | 000701 | 厦门信达 | 6.29 | 1.45 | -24.88万 | -0.14 |
板块跌幅居前的股票包括:奕东电子(-4.66%)、东山精密(-4.47%)、XD广日股(-2.61%)、奥拓电子(-2.47%)、小崧股份(-2.34%)、太龙股份(-2.19%)、南极光(-2.13%)、*ST华微(-2.07%)、国星光电(-1.86%)、珈伟新能(-1.83%)、艾比森(-1.7%)、蔚蓝锂芯(-1.53%)、豪尔赛(-1.43%)、集泰股份(-1.39%)、ST德豪(-1.26%)、联建光电(-1.09%)、瑞丰光电(-1.04%)、光莆股份(-0.98%)、汇成股份(-0.92%)、宝明科技(-0.78%)