深交所公开信息显示,7月17日,盛通股份董事贾春琳在竞价交易公司股票,减持股数72.00万股,成交均价8.76元,变动金额630.72万元,变动后持股数为6178.46万股。
简历显示,贾春琳,男,中国国籍。1973年生,本科学历。1997年9月至2000年10月就职于北京松下通信设备有限公司;2000年11月至2008年9月历任公司副董事长、总经理,2008年10月至今任公司董事长。
盛通股份的主营范围包括,许可经营项目:出版物印刷、装订;其他印刷品印刷、装订;商标印刷;普通货物运输;一般经营项目:广告制作;销售纸张、油墨;货物进出口、技术进出口、代理进出口。
从主营业务构成来看,截至2024年12月31日,公司印刷综合服务-出版印刷收入13.92亿元,占比68.04%,印刷综合服务-包装印刷收入2.84亿元,占比13.86%,科技教育服务-学员服务收入2.71亿元,占比13.24%,科技教育服务-机构服务收入9934.19万元,占比4.86%。
盛通股份股东高管增减持详情如下:
日期 | 变动人 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(万) | 变动原因 | 变动后持股数 | 变动人与董监高的关系 |
2025-07-17 | 贾春琳 | -720000.00 | 8.76 | -630.72 | 竞价交易 | 6178.46万 | 本人 |
2025-07-16 | 贾春琳 | -136300.00 | 8.76 | -119.40 | 竞价交易 | 6250.46万 | 本人 |
2025-06-03 | 栗延秋 | -707900.00 | 8.5 | -601.72 | 竞价交易 | 10978.88万 | 本人 |
2025-05-29 | 栗延秋 | -650000.00 | 9.22 | -599.30 | 竞价交易 | 11049.67万 | 本人 |
2025-05-28 | 栗延秋 | -3595300.00 | 9.3 | -3343.63 | 竞价交易 | 11114.67万 | 本人 |
2022-02-22 | 栗延秋 | -549000.00 | 5.2 | -285.48 | 大宗交易 | 11474.21万 | 本人 |
2022-02-21 | 栗延秋 | -917000.00 | 5.07 | -464.92 | 大宗交易 | 11529.11万 | 本人 |
2022-02-18 | 栗延秋 | -1480000.00 | 5.03 | -744.44 | 大宗交易 | 11620.81万 | 本人 |
2022-02-17 | 栗延秋 | -2460000.00 | 5.13 | -1261.98 | 大宗交易 | 11768.81万 | 本人 |
2022-02-16 | 栗延秋 | -4350000.00 | 5.2 | -2262.00 | 大宗交易 | 12014.81万 | 本人 |
截至最新收盘,盛通股份总市值为46.98亿元。