截至2025年10月29日收盘,ST长园(600525)报收于3.3元,下跌1.2%,换手率1.43%,成交量18.91万手,成交额6265.32万元。
10月29日主力资金净流出2192.07万元,占总成交额34.99%;游资资金净流入1222.51万元,占总成交额19.51%;散户资金净流入969.56万元,占总成交额15.48%。
截至2025年9月30日,ST长园股东户数为3.16万户,较6月30日减少1949户,减幅5.8%;户均持股数量由上期的3.93万股增至4.17万股,户均持股市值为14.51万元。
ST长园2025年三季报显示,公司主营收入54.38亿元,同比下降1.34%;归母净利润-3.28亿元,同比下降567.01%;扣非净利润-1.02亿元,同比下降34.08%。2025年第三季度单季度主营收入19.68亿元,同比下降2.11%;单季度归母净利润1602.39万元,同比上升262.88%;单季度扣非净利润-2699.58万元,同比下降84.29%。负债率为71.91%,投资收益-2.53亿元,财务费用1.62亿元,毛利率32.47%。
单位:元 币种:人民币| 项目 | 本报告期 | 上年同期调整后 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期调整后 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) ||---|---|---|---|---|---|---|| 营业收入 | 1,968,166,342.22 | 2,010,658,438.08 | -2.11 | 5,438,381,480.08 | 5,512,011,139.24 | -1.34 || 利润总额 | 35,219,621.38 | 5,564,540.65 | 532.93 | -302,212,615.31 | -25,184,408.78 | / || 归属于上市公司股东的净利润 | 16,023,941.74 | -9,837,964.30 | / | -327,888,613.65 | -49,157,879.76 | / || 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -26,995,805.85 | -14,648,311.54 | / | -101,598,160.40 | -75,776,652.69 | / || 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | -26,893,709.05 | -37,232,888.12 | / || 基本每股收益(元/股) | 0.0122 | -0.0075 | / | -0.2486 | -0.0374 | / || 稀释每股收益(元/股) | 0.0122 | -0.0075 | / | -0.2486 | -0.0374 | / || 加权平均净资产收益率(%) | 0.43 | -0.19 | / | -8.31 | -0.94 | / || 总资产 | 14,832,635,620.51 | 15,563,958,111.16 | -4.70 | | | || 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,762,355,021.86 | 4,085,937,256.22 | -7.92 | | | |
单位:元 币种:人民币| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 ||---|---|---|| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 33,531,108.68 | 34,563,588.86 || 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 10,762,238.22 | 22,033,734.70 || 债务重组损益 | -208,376.06 | 101,982.91 || 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,173,821.65 | 1,132,696.34 || 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -282,048,589.54 | || 减:所得税影响额 | 2,607,329.64 | 3,935,691.64 || 少数股东权益影响额(税后) | 631,715.26 | 1,230,659.98 || 合计 | 43,019,747.59 | -226,290,453.25 |
公司将以下项目认定为非经常性损益项目且金额重大:| 项目 | 涉及金额 | 原因 ||---|---|---|| 软件企业增值税退税 | 75,267,437.24 | 与经营活动有关且持续收到 || 个税手续费返还 | 1,327,072.71 | 与经营活动有关且持续收到 || 先进制造业企业增值税加计抵减 | 11,740,144.18 | 与经营活动有关且持续发生 || 合计 | 88,334,654.13 | |
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 | 
|---|---|---|
| 营业收入_年初至报告期末 | -1.34 | 营业收入较上年同期下降0.74亿元,降幅1.34%,主要是截至报告期末消费类电子业务销售收入较上年同期有所下降所致。 | 
| 利润总额_本报告期 | 532.93 | 主要是芬兰欧普菲出售消费电子手机翻新测试设备业务相关资产产生资产处置收益3400万元所致。 | 
| 利润总额_年初至报告期末 | / | 较上年同期增加亏损2.77亿元,主要是转让长园电子股权确认投资损失2.82亿元所致。 | 
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | / | 较上年同期增加0.26亿元,主要是芬兰欧普菲出售消费电子手机翻新测试设备业务相关资产产生资产处置收益3400万元所致。 | 
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | / | 较上年同期增加亏损2.79亿元,主要是转让长园电子股权确认投资损失2.82亿元所致。 | 
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | / | 较上年同期增加亏损0.12亿元,主要是消费类电子业务销售收入下降所致。 | 
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | / | 较上年同期增加亏损0.26亿元,主要是消费类电子业务销售收入较同期下降,另本期软件退税较上年同期减少所致。 | 
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | / | 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加0.1亿元,主要是一方面本报告期销售商品收到的现金增加,采用现金支付货款减少所致,另外本期支付山东至博股民诉讼赔偿款3.45亿元所致。 | 
| 基本每股收益_本报告期 | / | 主要是芬兰欧普菲出售消费电子手机翻新测试设备业务相关资产产生资产处置收益3400万元所致。 | 
| 基本每股收益_年初至报告期末 | / | 主要是转让长园电子股权确认投资损失2.82亿元所致。 | 
| 稀释每股收益_本报告期 | / | 主要是芬兰欧普菲出售消费电子手机翻新测试设备业务相关资产产生资产处置收益3400万元所致。 | 
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | / | 主要是转让长园电子股权确认投资损失2.82亿元所致。 | 
报告期末普通股股东总数为31,636。
前10名股东持股情况:| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 数量 ||---|---|---|---|---|---|---|| 珠海格力金融投资管理有限公司 | 国有法人 | 171,238,247 | 12.98 | 0 | 无 | 0 || 吴启权 | 境内自然人 | 105,814,915 | 8.02 | 0 | 质押 | 105,814,915 || 山东至博信息科技有限公司 | 境内非国有法人 | 103,425,058 | 7.84 | 0 | 质押 | 103,420,000 || 深圳市泰湾壹号投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 40,226,337 | 3.05 | 0 | 无 | 0 || 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 境内非国有法人 | 27,560,671 | 2.09 | 0 | 无 | 0 || 湖南钜银私募基金管理有限公司-长安价值精选私募证券投资基金 | 其他 | 21,436,731 | 1.63 | 0 | 无 | 0 || 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 21,367,100 | 1.62 | 0 | 无 | 0 || 深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙) | 其他 | 19,946,774 | 1.51 | 0 | 无 | 0 || 珠海保税区金诺信贸易有限公司 | 国有法人 | 18,490,188 | 1.40 | 0 | 无 | 0 || 程燕 | 境内自然人 | 10,518,100 | 0.80 | 0 | 无 | 0 |
上述股东关联关系或一致行动的说明:公司前十名股东与前十名无限售条件股东中,珠海格力金融投资管理有限公司与珠海保税区金诺信贸易有限公司为一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明:股东湖南钜银私募基金管理有限公司-长安价值精选私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份21,436,731股;股东程燕通过信用证券账户持有公司股份10,518,100股。
截至2025年9月30日,公司回购专户中持有公司普通股数量23,630,081股,持股占比1.79%。
2025年7月28日,公司第九届独立董事丘运良先生辞去公司独立董事及董事会各专门委员会中的所有职务,公司补选关天鹉先生担任公司第九届独立董事;2025年9月12日,公司第九届董事长吴启权先生辞去公司董事长、董事职务及董事会战略委员会委员职务,公司补选乔文健先生担任公司第九届董事长;2025年9月26日,公司总裁乔文健先生辞去总裁职务,公司聘任强卫先生担任公司总裁。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。