- 黄金ETF持仓
- 白银ETF持仓
- COMEX黄金库存
- COMEX白银库存
- COMEX铜库存
- EIA原油持仓
- IMM持仓
- CFTC持仓
- 国内期货持仓
当前持仓:927.73吨,较上日持平
数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
---|
2023-03-28 | 29827479.82 | 927.73 | 0.00 | 58593141169.76 | 影响较小 |
2023-03-27 | 29827479.82 | 927.73 | +3.76 | 58529654211.78 | 利多黄金 |
2023-03-24 | 29706643.40 | 923.97 | 0.00 | 59214461168.00 | 影响较小 |
2023-03-23 | 29706643.40 | 923.97 | -1.45 | 59214461168.00 | 利空黄金 |
2023-03-22 | 29753121.18 | 925.42 | +2.31 | 58836191533.37 | 利多黄金 |
2023-03-21 | 29678756.07 | 923.11 | 0.00 | 57840931811.87 | 影响较小 |
2023-03-20 | 29678756.07 | 923.11 | +2.03 | 57935053773.64 | 利多黄金 |
2023-03-17 | 29613683.93 | 921.08 | 0.00 | 58094840005.13 | 影响较小 |
2023-03-16 | 29613683.93 | 921.08 | +6.36 | 58094840005.13 | 利多黄金 |
2023-03-15 | 29409166.81 | 914.72 | 0.00 | 56536938503.42 | 影响较小 |
2023-03-14 | 29409166.81 | 914.72 | +1.45 | 56556674051.51 | 利多黄金 |
2023-03-13 | 29362684.78 | 913.27 | +11.85 | 56002490797.00 | 利多黄金 |
2023-03-10 | 28981524.18 | 901.42 | -1.73 | 53935965571.43 | 利空黄金 |
2023-03-09 | 29037305.43 | 903.15 | -3.47 | 53173617068.20 | 利空黄金 |
2023-03-08 | 29148868.96 | 906.62 | 0.00 | 52938371269.51 | 影响较小 |
2023-03-07 | 29148868.96 | 906.62 | 0.00 | 52938371269.51 | 影响较小 |
2023-03-06 | 29148868.96 | 906.62 | -5.50 | 53237727329.21 | 利空黄金 |
2023-03-03 | 29325410.88 | 912.12 | 0.00 | 53973913278.22 | 影响较小 |
2023-03-02 | 29325410.88 | 912.12 | -0.57 | 53973913278.22 | 利空黄金 |
2023-03-01 | 29344006.08 | 912.69 | -2.61 | 53863488869.85 | 利空黄金 |
2023-02-28 | 29427686.30 | 915.30 | 0.00 | 53676964926.62 | 影响较小 |
2023-02-27 | 29427686.30 | 915.30 | -2.02 | 53676964926.62 | 利空黄金 |
2023-02-24 | 29492771.34 | 917.32 | 0.00 | 53395490144.85 | 影响较小 |
2023-02-23 | 29492771.34 | 917.32 | 0.00 | 53395490144.85 | 影响较小 |
2023-02-22 | 29492771.34 | 917.32 | -1.74 | 53841416154.59 | 利空黄金 |
2023-02-21 | 29548561.66 | 919.06 | -0.86 | 54230504275.05 | 利空黄金 |
2023-02-20 | 29576457.16 | 919.92 | 0.00 | 54314842416.66 | 影响较小 |
2023-02-17 | 29576457.16 | 919.92 | 0.00 | 54231448860.77 | 影响较小 |
2023-02-16 | 29576457.16 | 919.92 | -1.16 | 54231448860.77 | 利空黄金 |
查看更多 