- 黄金ETF持仓
- 白银ETF持仓
- COMEX黄金库存
- COMEX白银库存
- COMEX铜库存
- EIA原油持仓
- IMM持仓
- CFTC持仓
- 国内期货持仓
当前持仓:877.39吨,较上日持平
数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
---|
2023-09-22 | 28208893.57 | 877.39 | 0.00 | 54355202193.72 | 影响较小 |
2023-09-21 | 28208893.57 | 877.39 | -1.44 | 54355202193.72 | 利空黄金 |
2023-09-20 | 28255278.51 | 878.83 | +0.58 | 54096246168.34 | 利多黄金 |
2023-09-19 | 28236724.36 | 878.25 | -0.58 | 54861818559.28 | 利空黄金 |
2023-09-18 | 28255278.77 | 878.83 | -1.44 | 54659720797.39 | 利空黄金 |
2023-09-15 | 28301665.27 | 880.27 | 0.00 | 54548094086.76 | 影响较小 |
2023-09-14 | 28301665.27 | 880.27 | +0.57 | 54548094086.76 | 利多黄金 |
2023-09-13 | 28283109.87 | 879.70 | -2.31 | 53778975546.76 | 利空黄金 |
2023-09-12 | 28357332.12 | 882.01 | -2.88 | 54262424470.91 | 利空黄金 |
2023-09-11 | 28450111.04 | 884.89 | -1.75 | 54291218294.15 | 利空黄金 |
2023-09-08 | 28506254.51 | 886.64 | 0.00 | 54930742353.95 | 影响较小 |
2023-09-07 | 28506254.51 | 886.64 | 0.00 | 54930742353.95 | 影响较小 |
2023-09-06 | 28506254.51 | 886.64 | 0.00 | 54661959336.18 | 影响较小 |
2023-09-05 | 28506254.51 | 886.64 | -3.17 | 54768031519.59 | 利空黄金 |
2023-09-04 | 28608319.15 | 889.81 | -1.16 | 55080670915.21 | 利空黄金 |
2023-09-01 | 28645434.00 | 890.97 | +0.87 | 55568514605.23 | 利多黄金 |
2023-08-30 | 28617596.57 | 890.10 | 0.00 | 55565183843.59 | 影响较小 |
2023-08-29 | 28617596.57 | 890.10 | +0.87 | 55716035165.75 | 利多黄金 |
2023-08-28 | 28589758.48 | 889.23 | +5.19 | 55160678845.05 | 利多黄金 |
2023-08-25 | 28422727.92 | 884.04 | 0.00 | 54428572447.74 | 影响较小 |
2023-08-24 | 28422727.92 | 884.04 | 0.00 | 54428572447.74 | 影响较小 |
2023-08-23 | 28422727.92 | 884.04 | -0.87 | 54473224160.05 | 利空黄金 |
2023-08-22 | 28450567.69 | 884.91 | 0.00 | 54515811431.90 | 影响较小 |
2023-08-21 | 28450567.69 | 884.91 | -5.19 | 53836440304.21 | 利空黄金 |
2023-08-18 | 28617609.77 | 890.10 | 0.00 | 54182168909.73 | 影响较小 |
2023-08-17 | 28617609.77 | 890.10 | +2.60 | 54182168909.73 | 利多黄金 |
2023-08-16 | 28534085.20 | 887.50 | -6.93 | 54100205820.87 | 利空黄金 |
2023-08-15 | 28756819.87 | 894.43 | 0.00 | 54748927251.27 | 影响较小 |
2023-08-14 | 28756819.87 | 894.43 | -5.20 | 54739462359.14 | 利空黄金 |
查看更多 