- 黄金ETF持仓
- 白银ETF持仓
- COMEX黄金库存
- COMEX白银库存
- COMEX铜库存
- EIA原油持仓
- IMM持仓
- CFTC持仓
- 国内期货持仓
当前持仓:1046.93吨,较上日持平
| 数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
|---|
| 2025-10-24 | 33659800.96 | 1046.93 | 0.00 | 138117998979.17 | 影响较小 |
| 2025-10-23 | 33659800.96 | 1046.93 | -5.44 | 138117998979.17 | 利空黄金 |
| 2025-10-22 | 33834636.30 | 1052.37 | 0.00 | 140168507585.95 | 影响较小 |
| 2025-10-21 | 33834636.30 | 1052.37 | -6.29 | 137674739268.97 | 利空黄金 |
| 2025-10-20 | 34037081.29 | 1058.66 | +11.45 | 141890301484.77 | 利多黄金 |
| 2025-10-17 | 33668987.29 | 1047.21 | 0.00 | 142218597679.99 | 影响较小 |
| 2025-10-16 | 33668987.29 | 1047.21 | +12.59 | 142218597679.99 | 利多黄金 |
| 2025-10-15 | 33264071.83 | 1034.62 | +12.02 | 141746894409.26 | 利多黄金 |
| 2025-10-14 | 32877556.84 | 1022.60 | +1.15 | 138215660046.97 | 利多黄金 |
| 2025-10-13 | 32840745.56 | 1021.45 | +4.29 | 135490900219.42 | 利多黄金 |
| 2025-10-10 | 32702701.58 | 1017.16 | 0.00 | 129962816589.18 | 影响较小 |
| 2025-10-09 | 32702701.58 | 1017.16 | +3.72 | 129962816589.18 | 利多黄金 |
| 2025-10-08 | 32583059.28 | 1013.44 | -1.14 | 130946809217.01 | 利空黄金 |
| 2025-10-07 | 32619872.74 | 1014.58 | +1.43 | 131774701739.85 | 利多黄金 |
| 2025-10-06 | 32573855.39 | 1013.15 | -1.73 | 129601597558.27 | 利空黄金 |
| 2025-10-03 | 32629487.88 | 1014.88 | 0.00 | 126745982627.27 | 影响较小 |
| 2025-10-02 | 32629487.88 | 1014.88 | -0.86 | 126745982627.27 | 利空黄金 |
| 2025-10-01 | 32657099.53 | 1015.74 | +2.86 | 126606469478.40 | 利多黄金 |
| 2025-09-29 | 32565057.71 | 1012.88 | +7.16 | 124532860222.09 | 利多黄金 |
| 2025-09-26 | 32334951.97 | 1005.72 | 0.00 | 121865053532.61 | 影响较小 |
| 2025-09-25 | 32334951.97 | 1005.72 | +8.87 | 121865053532.61 | 利多黄金 |
| 2025-09-24 | 32049612.19 | 996.85 | 0.00 | 119537549263.81 | 影响较小 |
| 2025-09-23 | 32049612.19 | 996.85 | -3.72 | 120527589814.68 | 利空黄金 |
| 2025-09-22 | 32169273.34 | 1000.57 | +6.01 | 121693190869.79 | 利多黄金 |
| 2025-09-19 | 31975970.80 | 994.56 | 0.00 | 117109075405.20 | 影响较小 |
| 2025-09-18 | 31975970.80 | 994.56 | +18.90 | 117109075405.20 | 利多黄金 |
| 2025-09-17 | 31368430.63 | 975.66 | 0.00 | 114274707689.42 | 影响较小 |
| 2025-09-16 | 31368430.63 | 975.66 | -4.29 | 115446002491.28 | 利空黄金 |
| 2025-09-15 | 31506511.09 | 979.95 | +5.15 | 116409241170.00 | 利多黄金 |
查看更多 