- 黄金ETF持仓
- 白银ETF持仓
- COMEX黄金库存
- COMEX白银库存
- COMEX铜库存
- EIA原油持仓
- IMM持仓
- CFTC持仓
- 国内期货持仓
当前持仓:1056.27吨,较上日增长0.57
| 数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
|---|
| 2026-10-05 | 33960004.08 | 1056.27 | +0.57 | 140594506906.19 | 利多黄金 |
| 2026-10-02 | 33941669.48 | 1055.70 | -0.85 | 142166004142.75 | 利空黄金 |
| 2026-10-01 | 33969172.40 | 1056.55 | +0.85 | 140978385771.09 | 利多黄金 |
| 2026-09-30 | 33941669.27 | 1055.70 | -1.71 | 141702408295.58 | 利空黄金 |
| 2026-09-29 | 33996676.24 | 1057.41 | -1.42 | 141495132210.25 | 利空黄金 |
| 2026-09-28 | 34042515.83 | 1058.83 | +4.27 | 141045832096.70 | 利多黄金 |
| 2026-09-25 | 33904995.74 | 1054.56 | 0.00 | 144430510273.10 | 影响较小 |
| 2026-09-24 | 33904995.74 | 1054.56 | -2.28 | 144613484817.78 | 利空黄金 |
| 2026-09-23 | 33978343.66 | 1056.84 | +0.86 | 145541313704.60 | 利多黄金 |
| 2026-09-22 | 33950837.86 | 1055.98 | +0.57 | 146956242979.32 | 利多黄金 |
| 2026-09-21 | 33932500.41 | 1055.41 | -1.71 | 146698617464.76 | 利空黄金 |
| 2026-09-18 | 33987513.34 | 1057.12 | +4.28 | 147753657378.08 | 利多黄金 |
| 2026-09-17 | 33849976.33 | 1052.84 | +0.85 | 147832545537.86 | 利多黄金 |
| 2026-09-16 | 33822468.60 | 1051.99 | +1.71 | 146364491326.34 | 利多黄金 |
| 2026-09-15 | 33767452.63 | 1050.28 | +2.85 | 145045725759.15 | 利多黄金 |
| 2026-09-14 | 33675758.46 | 1047.43 | 0.00 | 143675098309.82 | 影响较小 |
| 2026-09-11 | 33675758.46 | 1047.43 | -2.85 | 147692376545.11 | 利空黄金 |
| 2026-09-10 | 33767456.92 | 1050.28 | -0.35 | 147393848783.45 | 利空黄金 |
| 2026-09-09 | 33778790.74 | 1050.63 | 0.00 | 149065825278.27 | 影响较小 |
| 2026-09-08 | 33778790.74 | 1050.63 | -1.43 | 148533754000.54 | 利空黄金 |
| 2026-09-04 | 33824641.61 | 1052.06 | -1.42 | 149293331231.18 | 利空黄金 |
| 2026-09-03 | 33870494.55 | 1053.48 | -3.14 | 151250226745.46 | 利空黄金 |
| 2026-09-02 | 33971372.56 | 1056.62 | +9.98 | 148818356902.15 | 利多黄金 |
| 2026-09-01 | 33650395.71 | 1046.64 | +4.28 | 146434145096.89 | 利多黄金 |
| 2026-08-31 | 33512833.02 | 1042.36 | 0.00 | 152861201667.25 | 影响较小 |
| 2026-08-28 | 33512833.02 | 1042.36 | -4.28 | 152866227351.11 | 利空黄金 |
| 2026-08-27 | 33650403.89 | 1046.64 | +1.14 | 153704243463.17 | 利多黄金 |
| 2026-08-26 | 33613717.91 | 1045.50 | -2.85 | 155640847391.59 | 利空黄金 |
| 2026-08-25 | 33705434.19 | 1048.35 | -1.14 | 155526369450.71 | 利空黄金 |
查看更多 