- 黄金ETF持仓
- 白银ETF持仓
- COMEX黄金库存
- COMEX白银库存
- COMEX铜库存
- EIA原油持仓
- IMM持仓
- CFTC持仓
- 国内期货持仓
当前持仓:918.73吨,较上日持平
数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
---|
2025-05-16 | 29538158.64 | 918.73 | 0.00 | 94001163288.72 | 影响较小 |
2025-05-15 | 29538158.64 | 918.73 | -8.89 | 94001163288.72 | 利空黄金 |
2025-05-14 | 29823899.65 | 927.62 | -8.89 | 95153276358.32 | 利空黄金 |
2025-05-13 | 30109645.55 | 936.51 | 0.00 | 96093252112.56 | 影响较小 |
2025-05-12 | 30109645.55 | 936.51 | -1.43 | 97178252440.75 | 利空黄金 |
2025-05-09 | 30155734.01 | 937.94 | 0.00 | 100244401709.59 | 影响较小 |
2025-05-08 | 30155734.01 | 937.94 | -1.74 | 100244401709.59 | 利空黄金 |
2025-05-07 | 30211486.47 | 939.68 | +2.01 | 101237102752.71 | 利多黄金 |
2025-05-06 | 30146958.05 | 937.67 | -0.29 | 102226262210.54 | 利空黄金 |
2025-05-05 | 30156176.54 | 937.96 | -6.30 | 102234529328.01 | 利空黄金 |
2025-05-02 | 30358984.70 | 944.26 | 0.00 | 98623321456.48 | 影响较小 |
2025-05-01 | 30358984.70 | 944.26 | 0.00 | 98623321456.48 | 影响较小 |
2025-04-29 | 30358984.43 | 944.26 | -2.87 | 100214764735.18 | 利空黄金 |
2025-04-28 | 30451175.37 | 947.13 | +0.86 | 100611638946.88 | 利多黄金 |
2025-04-25 | 30423517.77 | 946.27 | 0.00 | 99680361662.65 | 影响较小 |
2025-04-24 | 30423517.77 | 946.27 | -2.29 | 99680361662.65 | 利空黄金 |
2025-04-23 | 30497274.41 | 948.56 | -0.58 | 101065302247.75 | 利空黄金 |
2025-04-22 | 30515713.82 | 949.14 | +1.44 | 99546818566.36 | 利多黄金 |
2025-04-21 | 30469614.96 | 947.70 | -4.59 | 104595605890.86 | 利空黄金 |
2025-04-18 | 30617134.03 | 952.29 | 0.00 | 101191784432.25 | 影响较小 |
2025-04-17 | 30617134.03 | 952.29 | 0.00 | 101191784432.25 | 影响较小 |
2025-04-16 | 30617134.03 | 952.29 | -4.88 | 101191784432.25 | 利空黄金 |
2025-04-15 | 30773881.02 | 957.17 | +4.02 | 102241899199.05 | 利多黄金 |
2025-04-14 | 30644793.74 | 953.15 | 0.00 | 98648463653.73 | 影响较小 |
2025-04-11 | 30644793.74 | 953.15 | 0.00 | 98986818489.46 | 影响较小 |
2025-04-10 | 30644793.74 | 953.15 | +3.44 | 98986818489.46 | 利多黄金 |
2025-04-09 | 30534141.93 | 949.71 | +12.62 | 95963281407.56 | 利多黄金 |
2025-04-08 | 30128415.34 | 937.09 | +11.17 | 92650872248.25 | 利多黄金 |
2025-04-07 | 29769205.49 | 925.92 | -6.88 | 89728361163.70 | 利空黄金 |
查看更多 