- 黄金ETF持仓
- 白银ETF持仓
- COMEX黄金库存
- COMEX白银库存
- COMEX铜库存
- EIA原油持仓
- IMM持仓
- CFTC持仓
- 国内期货持仓
当前持仓:977.68吨,较上日持平
数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
---|
2025-09-01 | 31433319.20 | 977.68 | 0.00 | 107756639409.99 | 影响较小 |
2025-08-29 | 31433319.20 | 977.68 | 0.00 | 107756639409.99 | 影响较小 |
2025-08-28 | 31433319.20 | 977.68 | +9.74 | 107756639409.99 | 利多黄金 |
2025-08-27 | 31120278.96 | 967.94 | +5.44 | 106015260603.15 | 利多黄金 |
2025-08-26 | 30945343.11 | 962.50 | +2.58 | 104451706505.47 | 利多黄金 |
2025-08-25 | 30862478.08 | 959.92 | +3.15 | 103887588848.37 | 利多黄金 |
2025-08-22 | 30761197.10 | 956.77 | 0.00 | 102540568317.02 | 影响较小 |
2025-08-21 | 30761197.10 | 956.77 | 0.00 | 102540568317.02 | 影响较小 |
2025-08-20 | 30761197.10 | 956.77 | -1.44 | 102666274909.84 | 利空黄金 |
2025-08-19 | 30807236.11 | 958.21 | -4.00 | 103016719692.73 | 利空黄金 |
2025-08-18 | 30936146.81 | 962.21 | -3.16 | 103133465849.19 | 利空黄金 |
2025-08-15 | 31037434.83 | 965.37 | 0.00 | 103508330866.07 | 影响较小 |
2025-08-14 | 31037434.83 | 965.37 | +4.01 | 103508330866.07 | 利多黄金 |
2025-08-13 | 30908517.15 | 961.36 | -2.86 | 103337541687.12 | 利空黄金 |
2025-08-12 | 31000602.25 | 964.22 | 0.00 | 104283658678.02 | 影响较小 |
2025-08-11 | 31000602.25 | 964.22 | +4.58 | 103630688817.77 | 利多黄金 |
2025-08-08 | 30853261.16 | 959.64 | 0.00 | 104711537148.78 | 影响较小 |
2025-08-07 | 30853261.16 | 959.64 | +0.55 | 104711537148.78 | 利多黄金 |
2025-08-06 | 30835842.47 | 959.09 | +6.30 | 104298219369.55 | 利多黄金 |
2025-08-05 | 30633239.61 | 952.79 | -3.15 | 103253856863.51 | 利空黄金 |
2025-08-04 | 30734542.01 | 955.94 | +2.86 | 103698007846.59 | 利多黄金 |
2025-08-01 | 30642447.23 | 953.08 | -1.43 | 102519899420.83 | 利空黄金 |
2025-07-30 | 30688496.18 | 954.51 | -0.86 | 101202095722.91 | 利空黄金 |
2025-07-29 | 30716125.71 | 955.37 | -0.86 | 101461754374.66 | 利空黄金 |
2025-07-28 | 30743755.57 | 956.23 | -0.86 | 101929238438.18 | 利空黄金 |
2025-07-25 | 30771386.03 | 957.09 | 0.00 | 102856187970.69 | 影响较小 |
2025-07-24 | 30771386.03 | 957.09 | 0.00 | 102856187970.69 | 影响较小 |
2025-07-23 | 30771386.03 | 957.09 | +2.29 | 103545055651.86 | 利多黄金 |
2025-07-22 | 30697701.19 | 954.80 | 0.00 | 104762455914.62 | 影响较小 |
查看更多 