- 黄金ETF持仓
- 白银ETF持仓
- COMEX黄金库存
- COMEX白银库存
- COMEX铜库存
- EIA原油持仓
- IMM持仓
- CFTC持仓
- 国内期货持仓
当前持仓:979.95吨,较上日持平
数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
---|
2025-09-16 | 31506511.09 | 979.95 | 0.00 | 115954276664.54 | 影响较小 |
2025-09-15 | 31506511.09 | 979.95 | +5.15 | 116409241170.00 | 利多黄金 |
2025-09-12 | 31340812.02 | 974.80 | 0.00 | 114413554224.01 | 影响较小 |
2025-09-11 | 31340812.02 | 974.80 | -3.15 | 114413554224.01 | 利空黄金 |
2025-09-10 | 31442076.44 | 977.95 | -2.01 | 114106961898.84 | 利空黄金 |
2025-09-09 | 31506518.09 | 979.96 | +0.28 | 115010047362.77 | 利多黄金 |
2025-09-08 | 31497772.19 | 979.68 | -2.29 | 114906291664.91 | 利空黄金 |
2025-09-05 | 31571422.11 | 981.97 | 0.00 | 113443654599.87 | 影响较小 |
2025-09-04 | 31571422.11 | 981.97 | 0.00 | 113443654599.87 | 影响较小 |
2025-09-03 | 31571422.11 | 981.97 | -2.29 | 111921576714.63 | 利空黄金 |
2025-09-02 | 31645074.62 | 984.26 | -6.30 | 112497286241.98 | 利空黄金 |
2025-09-01 | 31847621.42 | 990.56 | +12.88 | 111110511409.45 | 利多黄金 |
2025-08-29 | 31433319.20 | 977.68 | 0.00 | 107756639409.99 | 影响较小 |
2025-08-28 | 31433319.20 | 977.68 | +9.74 | 107756639409.99 | 利多黄金 |
2025-08-27 | 31120278.96 | 967.94 | +5.44 | 106015260603.15 | 利多黄金 |
2025-08-26 | 30945343.11 | 962.50 | +2.58 | 104451706505.47 | 利多黄金 |
2025-08-25 | 30862478.08 | 959.92 | +3.15 | 103887588848.37 | 利多黄金 |
2025-08-22 | 30761197.10 | 956.77 | 0.00 | 102540568317.02 | 影响较小 |
2025-08-21 | 30761197.10 | 956.77 | 0.00 | 102540568317.02 | 影响较小 |
2025-08-20 | 30761197.10 | 956.77 | -1.44 | 102666274909.84 | 利空黄金 |
2025-08-19 | 30807236.11 | 958.21 | -4.00 | 103016719692.73 | 利空黄金 |
2025-08-18 | 30936146.81 | 962.21 | -3.16 | 103133465849.19 | 利空黄金 |
2025-08-15 | 31037434.83 | 965.37 | 0.00 | 103508330866.07 | 影响较小 |
2025-08-14 | 31037434.83 | 965.37 | +4.01 | 103508330866.07 | 利多黄金 |
2025-08-13 | 30908517.15 | 961.36 | -2.86 | 103337541687.12 | 利空黄金 |
2025-08-12 | 31000602.25 | 964.22 | 0.00 | 104283658678.02 | 影响较小 |
2025-08-11 | 31000602.25 | 964.22 | +4.58 | 103630688817.77 | 利多黄金 |
2025-08-08 | 30853261.16 | 959.64 | 0.00 | 104711537148.78 | 影响较小 |
2025-08-07 | 30853261.16 | 959.64 | +0.55 | 104711537148.78 | 利多黄金 |
查看更多 