- 联邦基金基准利率
- 季调后非农就业人口变动(千人)
- 零售销售(月率)
- 实际GDP(年化季率)(初值)
- 实际GDP(年化季率)(修正值)
- 实际GDP(年化季率)(终值)
- 失业率
- 贸易帐(十亿美元)
- ADP就业人数变动(千人)
- 未季调消费者物价指数(年率)
- 个人消费支出物价指数(月率)
- 个人消费支出(月率)
- 生产者物价指数(年率)
- 上周EIA原油库存变化(万桶)
- 上周API原油库存变化(万桶)
- 个人收入(月率)
- 耐用品订单(月率)(初值)
- 耐用品订单(月率)(修正值)
- 耐用品订单(月率)(终值)
- 密歇根大学消费者信心指数(初值)
- 密歇根大学消费者信心指数(终值)
- 谘商会消费者信心指数
- NAHB房价指数
- 批发销售(月率)
- 工厂订单(月率)
- 商业库存(月率)
- 新屋销售总数年化(千户)
- 新屋销售(年化月率)
- Markit服务业采购经理人指数(初值)
- Markit服务业采购经理人指数(终值)
- Markit制造业采购经理人指数(初值)
- Markit制造业采购经理人指数(终值)
- 纽约联储制造业指数
- 出口物价指数(月率)
- 进口物价指数(月率)
- 营建许可(月率)
- NAR季调后成屋签约销售指数(月率)
- NAR季调后成屋销售总数年化(百万户)
- 政府预算(十亿美元)
- 挑战者企业裁员人数(万人)
- 上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)
- 谘商会领先指标(月率)
- 芝加哥采购经理人指数
- FHFA房价指数(月率)
- S&P/CS20座大城市房价指数(年率)
美国 联邦基金基准利率

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-09-21 | 5.25%-5.50% | 5.25%-5.50% | 5.25%-5.50% |
2023-07-27 | 5.00%-5.25% | 5.25%-5.50% | 5.25%-5.50% |
2023-06-15 | 5.00%-5.25% | 5.00%-5.25% | 5.00%-5.25% |
2023-05-04 | 4.75%-5.00% | 5.00%-5.25% | 5.00%-5.25% |
2023-03-23 | 4.50%-4.75% | 4.75%-5.00% | 4.75%-5.00% |
2023-02-01 | 4.25%-4.50% | 4.50%-4.75% | 4.50%-4.75% |
2022-12-15 | 3.75%-4.00% | 4.25%-4.50% | 4.25%-4.50% |
2022-11-03 | 3.00%-3.25% | 3.75%-4.00% | 3.75%-4.00% |
2022-09-22 | 2.25%-2.50% | 2.75%-3.00% | 3.00%-3.25% |
2022-07-28 | 1.50%-1.75% | 2.25%-2.50% | 2.25%-2.50% |
2022-06-16 | 0.75%-1.00% | 1.25%-1.50% | 1.50%-1.75% |
2022-05-05 | 0.25%-0.50% | 0.75%-1.00% | 0.75%-1.00% |
2022-03-17 | 0%-0.25% | 0.25%-0.50% | 0.25%-0.50% |
2022-01-27 | 0%-0.25% | 0%-0.25% | 0%-0.25% |
2021-12-16 | 0%-0.25% | 0%-0.25% | 0%-0.25% |
2021-11-04 | 0%-0.25% | 0%-0.25% | 0%-0.25% |
2021-09-23 | 0%-0.25% | 0%-0.25% | 0%-0.25% |
2021-07-29 | 0%-0.25% | 0%-0.25% | 0%-0.25% |
2021-06-17 | 0%-0.25% | 0%-0.25% | 0%-0.25% |
2021-04-29 | 0%-0.25% | 0%-0.25% | 0%-0.25% |
查看更多 