- 黄金ETF持仓
 - 白银ETF持仓
 - COMEX黄金库存
 - COMEX白银库存
 - COMEX铜库存
 - EIA原油持仓
 - IMM持仓
 - CFTC持仓
 - 国内期货持仓
 
当前持仓:15189.82吨,较上日持平
| 数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元)  | 影响  | 
|---|
| 2025-11-03 | 488363968.00 | 15189.82 | 0.00 | 23808530078.00 | 影响较小 | 
| 2025-10-31 | 488363968.00 | 15189.82 | 0.00 | 23899859598.00 | 影响较小 | 
| 2025-10-30 | 488363968.00 | 15189.82 | -19.75 | 23519257884.00 | 利空白银 | 
| 2025-10-29 | 488999062.60 | 15209.57 | 0.00 | 23547734300.00 | 影响较小 | 
| 2025-10-28 | 488999062.60 | 15209.57 | -131.22 | 22699631881.00 | 利空白银 | 
| 2025-10-27 | 493217989.00 | 15340.79 | -79.02 | 23352105294.00 | 利空白银 | 
| 2025-10-24 | 495758535.40 | 15419.81 | -49.39 | 23790701430.00 | 利空白银 | 
| 2025-10-23 | 497346411.90 | 15469.20 | -128.41 | 24414342888.00 | 利空白银 | 
| 2025-10-22 | 501474909.00 | 15597.61 | -79.03 | 23942916912.00 | 利空白银 | 
| 2025-10-21 | 504015589.80 | 15676.64 | -93.14 | 23942916912.00 | 利空白银 | 
| 2025-10-20 | 507010036.20 | 15769.78 | +272.38 | 26256299725.00 | 利多白银 | 
| 2025-10-17 | 498253085.80 | 15497.40 | +74.79 | 26256299725.00 | 利多白银 | 
| 2025-10-16 | 495848306.20 | 15422.61 | 0.00 | 26284525136.00 | 影响较小 | 
| 2025-10-15 | 495848306.20 | 15422.61 | -310.48 | 26069188235.00 | 利空白银 | 
| 2025-10-14 | 505830630.20 | 15733.09 | -21.17 | 26055755815.00 | 利空白银 | 
| 2025-10-13 | 506511252.20 | 15754.26 | +310.50 | 25949353748.00 | 利多白银 | 
| 2025-10-10 | 496528422.20 | 15443.76 | -8.47 | 25200535369.00 | 利空白银 | 
| 2025-10-09 | 496800684.20 | 15452.23 | +36.70 | 24690568897.00 | 利多白银 | 
| 2025-10-08 | 495620866.60 | 15415.53 | +19.76 | 24285324188.00 | 利多白银 | 
| 2025-10-07 | 494985573.20 | 15395.77 | +84.68 | 23979803118.00 | 利多白银 | 
| 2025-10-06 | 492262845.20 | 15311.09 | +141.15 | 23904824781.00 | 利多白银 | 
| 2025-10-03 | 487724795.20 | 15169.94 | -238.54 | 23217172593.00 | 利空白银 | 
| 2025-10-02 | 495394201.10 | 15408.48 | -234.27 | 23217172593.00 | 利空白银 | 
| 2025-10-01 | 502925980.70 | 15642.75 | -42.34 | 23769514517.00 | 利空白银 | 
| 2025-09-30 | 504287440.70 | 15685.09 | +163.74 | 23276965580.00 | 利多白银 | 
| 2025-09-29 | 499023024.30 | 15521.35 | +159.51 | 23420944916.00 | 利多白银 | 
| 2025-09-26 | 493894632.30 | 15361.84 | -28.23 | 22217985227.00 | 利空白银 | 
| 2025-09-25 | 494802324.30 | 15390.07 | -79.05 | 22229447782.00 | 利空白银 | 
| 2025-09-24 | 497343878.70 | 15469.12 | 0.00 | 22229447782.00 | 影响较小 | 
查看更多 