- 黄金ETF持仓
- 白银ETF持仓
- COMEX黄金库存
- COMEX白银库存
- COMEX铜库存
- EIA原油持仓
- IMM持仓
- CFTC持仓
- 国内期货持仓
当前持仓:14273吨,较上日减少11.44
数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
---|
2023-03-27 | 458887710.00 | 14273.00 | -11.44 | 10500202497.00 | 利空白银 |
2023-03-24 | 459255330.80 | 14284.44 | -7.14 | 10637646002.00 | 利空白银 |
2023-03-23 | 459485096.30 | 14291.58 | +20.01 | 10519052791.00 | 利多白银 |
2023-03-22 | 458841748.70 | 14271.57 | -17.16 | 10249803370.00 | 利空白银 |
2023-03-21 | 459393197.90 | 14288.73 | +25.73 | 10317394020.00 | 利多白银 |
2023-03-20 | 458566013.30 | 14263.00 | -24.30 | 10312709550.00 | 利空白银 |
2023-03-17 | 459347270.40 | 14287.30 | -105.77 | 10312709550.00 | 利空白银 |
2023-03-16 | 462748088.40 | 14393.07 | -325.92 | 10182905016.00 | 利空白银 |
2023-03-15 | 473226444.00 | 14718.99 | -155.81 | 10453900935.00 | 利空白银 |
2023-03-14 | 478235876.90 | 14874.80 | +20.01 | 10347128819.00 | 利多白银 |
2023-03-13 | 477592457.90 | 14854.79 | -40.02 | 10073055321.00 | 利空白银 |
2023-03-10 | 478879337.90 | 14894.81 | 0.00 | 9619323648.00 | 影响较小 |
2023-03-09 | 478879337.90 | 14894.81 | 0.00 | 9633821998.00 | 影响较小 |
2023-03-08 | 478879337.90 | 14894.81 | +37.17 | 9626770682.00 | 利多白银 |
2023-03-07 | 477684323.30 | 14857.64 | -14.30 | 9987417597.00 | 利空白银 |
2023-03-06 | 478143951.30 | 14871.94 | -28.59 | 10080841701.00 | 利空白银 |
2023-03-03 | 479063245.30 | 14900.53 | 0.00 | 10103035515.00 | 影响较小 |
2023-03-02 | 479063245.30 | 14900.53 | +42.56 | 9964243671.00 | 利多白银 |
2023-03-01 | 477694767.80 | 14857.97 | -28.59 | 9964243671.00 | 利空白银 |
2023-02-28 | 478614089.80 | 14886.56 | -80.07 | 10024986478.00 | 利空白银 |
2023-02-27 | 481188236.20 | 14966.63 | -38.60 | 9971088110.00 | 利空白银 |
2023-02-24 | 482429401.90 | 15005.23 | -45.76 | 9971088110.00 | 利空白银 |
2023-02-23 | 483900445.10 | 15050.99 | -98.66 | 10170910063.00 | 利空白银 |
2023-02-22 | 487072444.10 | 15149.65 | +42.90 | 10410154151.00 | 利多白银 |
2023-02-21 | 485693299.10 | 15106.75 | -21.45 | 10572878717.00 | 利空白银 |
2023-02-17 | 486382904.60 | 15128.20 | +48.62 | 10572878717.00 | 利多白银 |
2023-02-16 | 484819771.60 | 15079.58 | +25.74 | 10452753952.00 | 利多白银 |
2023-02-15 | 483992219.80 | 15053.84 | +21.45 | 10389070857.00 | 利多白银 |
2023-02-14 | 483302582.80 | 15032.39 | 0.00 | 10389070857.00 | 影响较小 |
查看更多 