- 黄金ETF持仓
- 白银ETF持仓
- COMEX黄金库存
- COMEX白银库存
- COMEX铜库存
- EIA原油持仓
- IMM持仓
- CFTC持仓
- 国内期货持仓
当前持仓:14487.3吨,较上日减少55.32
数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
---|
2024-10-03 | 465777398.70 | 14487.30 | -55.32 | 14671387585.00 | 利空白银 |
2024-10-02 | 467555997.60 | 14542.62 | -51.08 | 14676182757.00 | 利空白银 |
2024-10-01 | 469198430.80 | 14593.70 | 0.00 | 14705778132.00 | 影响较小 |
2024-09-30 | 469198430.80 | 14593.70 | -42.56 | 14705778132.00 | 利空白银 |
2024-09-27 | 470566685.80 | 14636.26 | +34.05 | 15013011511.00 | 利多白银 |
2024-09-26 | 469472060.20 | 14602.21 | +144.70 | 15243536495.00 | 利多白银 |
2024-09-25 | 464819870.80 | 14457.51 | 0.00 | 14797474847.00 | 影响较小 |
2024-09-24 | 464819870.80 | 14457.51 | -70.94 | 14346795567.00 | 利空白银 |
2024-09-23 | 467100390.80 | 14528.45 | +289.42 | 14302962421.00 | 利多白银 |
2024-09-20 | 457795440.80 | 14239.03 | -56.75 | 14332128850.00 | 利空白银 |
2024-09-19 | 459619964.80 | 14295.78 | 0.00 | 14318218328.00 | 影响较小 |
2024-09-18 | 459619964.80 | 14295.78 | -45.40 | 14318218328.00 | 利空白银 |
2024-09-17 | 461079619.20 | 14341.18 | -48.24 | 14142768147.00 | 利空白银 |
2024-09-16 | 462630525.80 | 14389.42 | -185.87 | 14296950265.00 | 利空白银 |
2024-09-13 | 468606287.30 | 14575.29 | +29.80 | 14039403365.00 | 利多白银 |
2024-09-12 | 467648334.50 | 14545.49 | 0.00 | 13449704068.00 | 影响较小 |
2024-09-11 | 467648334.50 | 14545.49 | 0.00 | 13475608820.00 | 影响较小 |
2024-09-10 | 467648334.50 | 14545.49 | +65.27 | 13295745847.00 | 利多白银 |
2024-09-09 | 465549883.50 | 14480.22 | -19.87 | 13094262580.00 | 利空白银 |
2024-09-06 | 466188570.50 | 14500.09 | -1.41 | 13443773705.00 | 利空白银 |
2024-09-05 | 466234191.60 | 14501.50 | 0.00 | 13443773705.00 | 影响较小 |
2024-09-04 | 466234191.60 | 14501.50 | -6.02 | 13091113187.00 | 利空白银 |
2024-09-03 | 466427631.20 | 14507.52 | +14.19 | 13200858561.00 | 利多白银 |
2024-08-30 | 465971375.20 | 14493.33 | +39.74 | 13726886710.00 | 利多白银 |
2024-08-29 | 464693841.60 | 14453.59 | 0.00 | 13726886710.00 | 影响较小 |
2024-08-28 | 464693841.60 | 14453.59 | -17.03 | 13673347408.00 | 利空白银 |
2024-08-27 | 465241374.00 | 14470.62 | +70.95 | 13905991242.00 | 利多白银 |
2024-08-26 | 462959969.00 | 14399.67 | -90.83 | 13622686960.00 | 利空白银 |
2024-08-23 | 465880289.00 | 14490.50 | -1.42 | 13709208384.00 | 利空白银 |
查看更多