- 黄金ETF持仓
- 白银ETF持仓
- COMEX黄金库存
- COMEX白银库存
- COMEX铜库存
- EIA原油持仓
- IMM持仓
- CFTC持仓
- 国内期货持仓
当前持仓:13744.11吨,较上日持平
数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
---|
2023-09-29 | 441883365.30 | 13744.11 | 0.00 | 10192345261.00 | 影响较小 |
2023-09-28 | 441883365.30 | 13744.11 | -5.70 | 9960492939.00 | 利空白银 |
2023-09-27 | 442066706.50 | 13749.81 | -216.70 | 10070861251.00 | 利空白银 |
2023-09-26 | 449033793.70 | 13966.51 | +19.96 | 10330815366.00 | 利多白银 |
2023-09-25 | 448392074.30 | 13946.55 | -34.22 | 10560564531.00 | 利空白银 |
2023-09-22 | 449492212.70 | 13980.77 | 0.00 | 10627374818.00 | 影响较小 |
2023-09-21 | 449492212.70 | 13980.77 | +14.26 | 10443226069.00 | 利多白银 |
2023-09-20 | 449033811.70 | 13966.51 | -34.22 | 10448432139.00 | 利空白银 |
2023-09-19 | 450133990.90 | 14000.73 | 0.00 | 10498939985.00 | 影响较小 |
2023-09-18 | 450133990.90 | 14000.73 | +273.77 | 10438314887.00 | 利多白银 |
2023-09-15 | 441332115.70 | 13726.96 | +51.33 | 10174993647.00 | 利多白银 |
2023-09-14 | 439681746.10 | 13675.63 | -32.80 | 9952406156.00 | 利空白银 |
2023-09-13 | 440736165.00 | 13708.43 | 0.00 | 10093211545.00 | 影响较小 |
2023-09-12 | 440736165.00 | 13708.43 | +31.37 | 10091146099.00 | 利多白银 |
2023-09-11 | 439727561.80 | 13677.06 | 0.00 | 10158332382.00 | 影响较小 |
2023-09-08 | 439727561.80 | 13677.06 | +99.83 | 10116974030.00 | 利多白银 |
2023-09-07 | 436518194.80 | 13577.23 | 0.00 | 10116974030.00 | 影响较小 |
2023-09-06 | 436518194.80 | 13577.23 | 0.00 | 10246385401.00 | 影响较小 |
2023-09-05 | 436518194.80 | 13577.23 | -42.72 | 10246385401.00 | 利空白银 |
2023-09-01 | 437891634.30 | 13619.95 | -22.82 | 10787224216.00 | 利空白银 |
2023-08-31 | 438625277.50 | 13642.77 | -42.79 | 10757203418.00 | 利空白银 |
2023-08-30 | 440000879.50 | 13685.56 | -99.83 | 10828502194.00 | 利空白银 |
2023-08-29 | 443210638.50 | 13785.39 | -57.05 | 10730389182.00 | 利空白银 |
2023-08-28 | 445044810.50 | 13842.44 | +5.70 | 10759383644.00 | 利多白银 |
2023-08-25 | 444861385.70 | 13836.74 | -39.93 | 10755389520.00 | 利空白银 |
2023-08-24 | 446145376.10 | 13876.67 | -85.58 | 10786590596.00 | 利空白银 |
2023-08-23 | 448896808.10 | 13962.25 | -51.35 | 10658009831.00 | 利空白银 |
2023-08-22 | 450547681.70 | 14013.60 | -25.67 | 10535165220.00 | 利空白银 |
2023-08-21 | 451373123.90 | 14039.27 | 0.00 | 10324413455.00 | 影响较小 |
查看更多 