当前持仓:15205.14吨,较上日增长15.53
数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
---|
2025-09-18 | 488856515.60 | 15205.14 | +15.53 | 20456145835.00 | 利多白银 |
2025-09-17 | 488357242.10 | 15189.61 | -28.23 | 20147393960.00 | 利空白银 |
2025-09-16 | 489265032.10 | 15217.84 | +64.94 | 20147393960.00 | 利多白银 |
2025-09-15 | 487177092.10 | 15152.90 | +83.30 | 20554773292.00 | 利多白银 |
2025-09-09 | 484498974.00 | 15069.60 | -67.78 | 19980720732.00 | 利空白银 |
2025-09-08 | 486677895.60 | 15137.38 | -56.47 | 20044097556.00 | 利空白银 |
2025-09-05 | 488493735.60 | 15193.85 | -36.72 | 19902330154.00 | 利空白银 |
2025-09-04 | 489674047.20 | 15230.57 | -50.83 | 20058425028.00 | 利空白银 |
2025-09-03 | 491308346.40 | 15281.40 | -85.08 | 20074061751.00 | 利空白银 |
2025-09-02 | 494043835.60 | 15366.48 | +56.48 | 20010304176.00 | 利多白银 |
2025-08-29 | 492227855.60 | 15310.00 | -22.59 | 19091134876.00 | 利空白银 |
2025-08-28 | 492954258.80 | 15332.59 | +57.89 | 19091134876.00 | 利多白银 |
2025-08-27 | 491092838.30 | 15274.70 | 0.00 | 18760326735.00 | 影响较小 |
2025-08-26 | 491092838.30 | 15274.70 | -14.12 | 18861259140.00 | 利空白银 |
2025-08-25 | 491546854.30 | 15288.82 | 0.00 | 18674966323.00 | 影响较小 |
2025-08-22 | 491546854.30 | 15288.82 | +11.30 | 18674966323.00 | 利多白银 |
2025-08-21 | 491183622.30 | 15277.52 | -28.24 | 18446061091.00 | 利空白银 |
2025-08-20 | 492091710.30 | 15305.76 | -33.90 | 18239298341.00 | 利空白银 |
2025-08-19 | 493181439.90 | 15339.66 | -16.95 | 18770672695.00 | 利空白银 |
2025-08-18 | 493726311.90 | 15356.61 | +285.30 | 18799079382.00 | 利多白银 |
2025-08-15 | 484553956.50 | 15071.31 | 0.00 | 18278484613.00 | 影响较小 |
2025-08-14 | 484553956.50 | 15071.31 | -28.25 | 18562202955.00 | 利空白银 |
2025-08-13 | 485462140.50 | 15099.56 | 0.00 | 18738040706.00 | 影响较小 |
2025-08-12 | 485462140.50 | 15099.56 | +40.96 | 18294093451.00 | 利多白银 |
2025-08-11 | 484145244.70 | 15058.60 | +67.80 | 18276179412.00 | 利多白银 |
2025-08-08 | 481965459.10 | 14990.80 | -121.48 | 18452491475.00 | 利空白银 |
2025-08-07 | 485870959.90 | 15112.28 | 0.00 | 18643587602.00 | 影响较小 |
2025-08-06 | 485870959.90 | 15112.28 | +67.80 | 18643587602.00 | 利多白银 |
2025-08-05 | 483691087.90 | 15044.48 | +22.61 | 18064650587.00 | 利多白银 |
查看更多 