- 黄金ETF持仓
- 白银ETF持仓
- COMEX黄金库存
- COMEX白银库存
- COMEX铜库存
- EIA原油持仓
- IMM持仓
- CFTC持仓
- 国内期货持仓
当前持仓:15222.81吨,较上日持平
| 数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
|---|
| 2026-05-15 | 489424830.60 | 15222.81 | 0.00 | 38529495942.00 | 影响较小 |
| 2026-05-14 | 489424830.60 | 15222.81 | +59.10 | 38529495942.00 | 利多白银 |
| 2026-05-13 | 487524448.20 | 15163.71 | +45.04 | 42259277591.00 | 利多白银 |
| 2026-05-12 | 486076528.20 | 15118.67 | +33.78 | 40649343157.00 | 利多白银 |
| 2026-05-11 | 484990578.60 | 15084.89 | +36.59 | 40649343157.00 | 利多白银 |
| 2026-05-08 | 483814086.40 | 15048.30 | -30.96 | 39010807508.00 | 利空白银 |
| 2026-05-07 | 484809593.00 | 15079.26 | +21.11 | 39010807508.00 | 利多白银 |
| 2026-05-06 | 484130831.00 | 15058.15 | 0.00 | 37572902287.00 | 影响较小 |
| 2026-05-05 | 484130831.00 | 15058.15 | +22.52 | 35549722396.00 | 利多白银 |
| 2026-05-04 | 483406800.60 | 15035.63 | -6.45 | 35549722396.00 | 利空白银 |
| 2026-05-01 | 483614030.50 | 15042.08 | -22.52 | 35355885564.00 | 利空白银 |
| 2026-04-30 | 484338100.90 | 15064.60 | -28.15 | 35355885564.00 | 利空白银 |
| 2026-04-29 | 485243198.90 | 15092.75 | -61.94 | 35296474238.00 | 利空白银 |
| 2026-04-28 | 487234445.30 | 15154.69 | 0.00 | 35646503974.00 | 影响较小 |
| 2026-04-27 | 487234445.30 | 15154.69 | 0.00 | 35646503974.00 | 影响较小 |
| 2026-04-24 | 487234445.30 | 15154.69 | +16.90 | 36445136540.00 | 利多白银 |
| 2026-04-23 | 486691337.30 | 15137.79 | -64.76 | 36268721712.00 | 利空白银 |
| 2026-04-22 | 488773311.10 | 15202.55 | -77.43 | 36268721712.00 | 利空白银 |
| 2026-04-21 | 491262671.60 | 15279.98 | 0.00 | 38801577421.00 | 影响较小 |
| 2026-04-20 | 491262671.60 | 15279.98 | -30.97 | 38801577421.00 | 利空白银 |
| 2026-04-17 | 492258470.80 | 15310.95 | +42.24 | 39037449835.00 | 利多白银 |
| 2026-04-16 | 490900541.80 | 15268.71 | +14.07 | 39109453374.00 | 利多白银 |
| 2026-04-15 | 490447893.80 | 15254.64 | -35.19 | 38529514774.00 | 利空白银 |
| 2026-04-14 | 491579526.30 | 15289.83 | +18.30 | 38053637570.00 | 利多白银 |
| 2026-04-13 | 490991073.50 | 15271.53 | -19.71 | 36506144057.00 | 利空白银 |
| 2026-04-10 | 491624818.50 | 15291.24 | -18.31 | 37134915923.00 | 利空白银 |
| 2026-04-09 | 492213302.50 | 15309.55 | -22.52 | 37134915923.00 | 利空白银 |
| 2026-04-08 | 492937604.90 | 15332.07 | +67.58 | 37856209721.00 | 利多白银 |
| 2026-04-07 | 490764683.30 | 15264.49 | 0.00 | 35383209262.00 | 影响较小 |
查看更多 