来源:巨灵财经 作者:巨灵团队
2024年01月22日A股三大指数今日低开,截至午间收盘上证指数下跌0.86%,报2807.9点,深证成指下跌1.1%,报8690.07点,创业板指下跌0.54%,报1706.24点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2024年01月19日场内ETF基金中纳指科技(159509)领涨,涨幅为2.78%,排名靠前的游戏ETF(159869)、新材料50(159763)、纳指ETF(159941),涨幅分别为2.64%、2.44%、2.40%。
| 基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 | 
| 159509 | 纳指科技 | 2.78 | 47.91 | 41.8056 | 1.15 | 
| 159869 | 游戏ETF | 2.64 | 54.45 | 55.9608 | 0.97 | 
| 159763 | 新材料50 | 2.44 | 0.66 | 1.4371 | 0.46 | 
| 159941 | 纳指ETF | 2.40 | 176.70 | 188.1781 | 0.94 | 
| 516770 | 游戏动漫 | 2.19 | 1.38 | 1.4025 | 0.98 | 
| 513300 | 2.17 | 37.82 | 24.3217 | 1.56 | |
| 513310 | 中韩芯片 | 2.14 | 1.97 | 1.7243 | 1.14 | 
| 513100 | 纳指ETF | 2.05 | 106.76 | 85.9611 | 1.24 | 
| 516010 | 游戏ETF | 2.02 | 18.07 | 18.8669 | 0.96 | 
| 159866 | 日经ETF | 1.95 | 5.16 | 4.9398 | 1.04 | 
| 159513 | 纳指大成 | 1.95 | 30.42 | 29.0555 | 1.05 | 
| 159632 | 纳斯达克 | 1.94 | 66.80 | 47.0772 | 1.42 | 
| 513870 | 纳指指数 | 1.90 | 0.43 | 0.3667 | 1.18 | 
| 159660 | 纳指100 | 1.90 | 2.29 | 1.7115 | 1.34 | 
| 513000 | 225ETF | 1.85 | 4.65 | 3.3741 | 1.38 | 
下跌方面,2024年01月19日跌幅最大的是科技TOP (517270),跌幅达到5.44%。排名靠前的HK创新药(159567)、HK创新药(513120)、恒生生物(513280),跌幅分别为5.26%、5.07%、4.78%。
| 基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 | 
| 517270 | 科技TOP | -5.44 | 0.14 | 0.2309 | 0.63 | 
| 159567 | HK创新药 | -5.26 | 1.19 | 1.3236 | 0.90 | 
| 513120 | HK创新药 | -5.07 | 59.50 | 85.8614 | 0.69 | 
| 513280 | 恒生生物 | -4.78 | 1.20 | 1.8211 | 0.66 | 
| 159615 | 生科ETF | -4.51 | 3.04 | 4.4805 | 0.68 | 
| 159892 | 恒生生物 | -4.47 | 25.17 | 53.5427 | 0.47 | 
| 513060 | 恒生医疗 | -4.41 | 114.42 | 293.3789 | 0.39 | 
| 159718 | 港股医药 | -4.37 | 1.67 | 2.8183 | 0.59 | 
| 159776 | 医药港股 | -4.29 | 2.37 | 3.0397 | 0.78 | 
| 159506 | 恒生医疗 | -4.25 | 3.59 | 4.4254 | 0.81 | 
| 513200 | 港股医药 | -4.20 | 10.71 | 15.6528 | 0.68 | 
| 513700 | 香港医药 | -3.71 | 6.90 | 16.6285 | 0.42 | 
| 510650 | 金融行业 | -3.71 | 0.46 | 0.2395 | 1.92 | 
| 516100 | 科技金融 | -3.50 | 0.50 | 0.6476 | 0.77 | 
| 513860 | HKC科技 | -3.27 | 6.07 | 15.7547 | 0.39 | 
从成交量上来看,2024年01月19日成交量最大的是恒生互联(513330),成交量为8189.92万份。排名靠前的恒指科技(513180)、恒生科技(513130)、50ETF (510050),成交量分别为5541.17万份、3947.29万份、3784.48万份。
| 基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 
| 513330 | 恒生互联 | 8189.92 | 0.06 | -2.60 | 0.30 | 
| 513180 | 恒指科技 | 5541.17 | 0.00 | -2.55 | 0.42 | 
| 513130 | 恒生科技 | 3947.29 | 0.42 | -2.80 | 0.42 | 
| 510050 | 50ETF | 3784.48 | 39.31 | 0.35 | 2.28 | 
| 510300 | 300ETF | 3694.45 | 56.09 | 0.21 | 3.28 | 
| 510310 | HS300ETF | 3596.71 | 51.17 | -0.06 | 1.60 | 
| 513060 | 恒生医疗 | 3127.20 | 0.14 | -4.41 | 0.39 | 
| 588000 | 科创50 | 2845.20 | -3.18 | -0.37 | 0.80 | 
| 513120 | HK创新药 | 2126.80 | 0.20 | -5.07 | 0.69 | 
| 159605 | 互联中概 | 1680.49 | 1.65 | -2.80 | 0.66 | 
| 159915 | 创业板 | 1486.45 | -3.67 | -0.83 | 1.67 | 
| 512010 | 医药ETF | 1267.43 | -0.83 | 0.00 | 0.38 | 
| 510330 | 华夏300 | 1184.16 | 31.52 | 0.24 | 3.35 | 
| 159919 | 沪深300 | 1153.32 | 22.28 | 0.29 | 3.41 | 
| 588800 | 科创100C | 1132.23 | -0.32 | -1.36 | 0.80 | 
从成交金额上来看,2024年01月19日成交额最大的是300ETF (510300),交易金额120.79亿元。排名靠前的50ETF (510050)、HS300ETF(510310)、华夏300 (510330),成交额分别为86.04亿元、57.49亿元、39.62亿元。
| 基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 
| 510300 | 300ETF | 120.79 | 56.09 | 0.21 | 3.28 | 
| 510050 | 50ETF | 86.04 | 39.31 | 0.35 | 2.28 | 
| 510310 | HS300ETF | 57.49 | 51.17 | -0.06 | 1.60 | 
| 510330 | 华夏300 | 39.62 | 31.52 | 0.24 | 3.35 | 
| 159919 | 沪深300 | 39.22 | 22.28 | 0.29 | 3.41 | 
| 513330 | 恒生互联 | 25.00 | 0.06 | -2.60 | 0.30 | 
| 159915 | 创业板 | 24.98 | -3.67 | -0.83 | 1.67 | 
| 513180 | 恒指科技 | 23.69 | 0.00 | -2.55 | 0.42 | 
| 588000 | 科创50 | 22.89 | -3.18 | -0.37 | 0.80 | 
| 513130 | 恒生科技 | 16.75 | 0.42 | -2.80 | 0.42 | 
| 510500 | 500ETF | 16.39 | -5.98 | -0.78 | 5.11 | 
| 513120 | HK创新药 | 15.14 | 0.20 | -5.07 | 0.69 | 
| 513060 | 恒生医疗 | 12.47 | 0.14 | -4.41 | 0.39 | 
| 513520 | 日经ETF | 11.72 | 0.11 | 0.90 | 1.46 | 
| 159605 | 互联中概 | 11.30 | 1.65 | -2.80 | 0.66 | 
细分到资金流动情况上来看,2024年01月19日净申购金额最大的为300ETF (510300),当日净申购金额为56.09亿元。排名靠前的HS300ETF(510310)、50ETF (510050)、华夏300 (510330),申购金额为51.17亿元、39.31亿元、31.52亿元。
| 基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) | 
| 510300 | 300ETF | 56.09 | 0.21 | 3.28 | 401.93 | 
| 510310 | HS300ETF | 51.17 | -0.06 | 1.60 | 405.36 | 
| 510050 | 50ETF | 39.31 | 0.35 | 2.28 | 374.64 | 
| 510330 | 华夏300 | 31.52 | 0.24 | 3.35 | 152.34 | 
| 159919 | 沪深300 | 22.28 | 0.29 | 3.41 | 160.63 | 
| 159509 | 纳指科技 | 5.73 | 2.78 | 1.15 | 41.81 | 
| 159605 | 互联中概 | 1.65 | -2.80 | 0.66 | 105.58 | 
| 588120 | 科100ETF | 1.46 | -1.18 | 0.84 | 33.64 | 
| 515790 | 光伏ETF | 1.42 | -2.68 | 0.87 | 133.26 | 
| 513500 | 标普500 | 1.20 | 0.99 | 1.63 | 61.82 | 
| 513880 | 日经225 | 1.05 | 1.12 | 1.27 | 8.62 | 
| 159857 | 光伏ETF | 0.92 | -2.91 | 0.74 | 33.70 | 
| 513730 | 东南亚 | 0.81 | 1.19 | 1.02 | 9.52 | 
| 159845 | 中证1000 | 0.62 | -1.88 | 2.14 | 23.81 | 
| 512880 | 证券ETF | 0.57 | -1.05 | 0.85 | 361.07 | 
资金流出方面,2024年01月19日净赎回金额最多的是500ETF (510500),赎回金额5.98亿元。排名靠前的1000ETF (512100)、创业板(159915)、科创50 (588000),赎回金额分别为5.02亿元、3.67亿元、3.18亿元。
| 基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) | 
| 510500 | 500ETF | 5.98 | -0.78 | 5.11 | 78.95 | 
| 512100 | 1000ETF | 5.02 | -1.25 | 2.14 | 28.73 | 
| 159915 | 创业板 | 3.67 | -0.83 | 1.67 | 242.18 | 
| 588000 | 科创50 | 3.18 | -0.37 | 0.80 | 1070.35 | 
| 560010 | 1000基金 | 1.99 | -1.39 | 2.12 | 21.73 | 
| 159949 | 创业板50 | 1.46 | -0.69 | 0.72 | 251.75 | 
| 159925 | 南方300 | 1.41 | -0.24 | 1.65 | 12.81 | 
| 159992 | 创新药 | 1.14 | -0.67 | 0.74 | 100.78 | 
| 510100 | SZ50ETF | 1.08 | 0.18 | 1.11 | 38.15 | 
| 512010 | 医药ETF | 0.83 | 0.00 | 0.38 | 499.18 | 
| 510880 | 红利ETF | 0.81 | -0.74 | 2.95 | 60.82 | 
| 159995 | 芯片ETF | 0.73 | -0.12 | 0.83 | 289.17 | 
| 512200 | 地产ETF | 0.72 | -0.21 | 0.49 | 73.35 | 
| 512480 | 半导体 | 0.64 | -0.56 | 0.71 | 326.27 | 
| 159629 | 1000ETF | 0.64 | -1.25 | 2.14 | 17.55 |