10月30日收盘,上证指数下跌0.73%,报3986.9点。龙虎榜数据显示,今日共有64只股票上榜。
上榜的游资席位中,量化打板净买3.21亿,成都系净买1.49亿,湖里大道净买8781.47万,宁波桑田路净买7908.47万,思明南路净买7867.80万。
今日游资龙虎榜:
| 游资 | 个股 | 涨幅 | 游资净买入 | 龙虎榜成交金额 |
|---|---|---|---|---|
| 量化打板净买3.21亿 | 方正电机 | 9.96% | 9842.57万 | 4.79亿 |
| 永兴材料 | 10.01% | 7631.41万 | 6.67亿 | |
| 天际股份 | 10.00% | 6607.42万 | 9.68亿 | |
| 江特电机 | 9.98% | 6093.67万 | 8.78亿 | |
| 欣锐科技 | 20.00% | 6084.17万 | 2.31亿 | |
| 康盛股份 | 9.96% | 4875.86万 | 3.81亿 | |
| 杭氧股份 | 9.99% | 4067.06万 | 4.55亿 | |
| 招商轮船 | 10.02% | 3809.92万 | 4.19亿 | |
| 通润装备 | 9.98% | 3066.53万 | 2.91亿 | |
| 海科新源 | 11.15% | 2292.29万 | 2.79亿 | |
| 纬德信息 | 15.10% | 2222.78万 | 1.44亿 | |
| 福建金森 | 10.03% | 2011.99万 | 7563.95万 | |
| 西藏城投 | 10.04% | 1710.38万 | 2.00亿 | |
| 安阳钢铁 | 10.08% | 1457.13万 | 1.17亿 | |
| 格尔软件 | 10.02% | 1348.60万 | 3.07亿 | |
| 标准股份 | 5.99% | 1008.67万 | 7507.48万 | |
| N福能转 | 40.63% | -11.88万 | 3.02亿 | |
| 大中转债 | 18.76% | -102.22万 | 23.33亿 | |
| 大中矿业 | 9.99% | -230.69万 | 4.37亿 | |
| 安泰集团 | -9.86% | -2108.63万 | 1.56亿 | |
| 德龙汇能 | 10.02% | -2721.37万 | 2.05亿 | |
| 华立股份 | -10.01% | -2862.50万 | 1.73亿 | |
| 神州信息 | 9.98% | -3787.41万 | 6.73亿 | |
| 平潭发展 | 6.62% | -5396.82万 | 10.25亿 | |
| 福龙马 | 10.01% | -6176.52万 | 7.03亿 | |
| 振华股份 | 10.00% | -8625.91万 | 8.17亿 | |
| 成都系净买1.49亿 | 鹏辉能源 | 20.00% | 6737.70万 | 10.93亿 |
| 江特电机 | 9.98% | 6488.33万 | 8.78亿 | |
| 常铝股份 | 10.04% | 5556.41万 | 4.08亿 | |
| 安泰集团 | -9.86% | 1003.73万 | 1.56亿 | |
| 平潭发展 | 6.62% | -4890.41万 | 10.25亿 | |
| 湖里大道净买8781.47万 | 鹏辉能源 | 20.00% | 8781.47万 | 10.93亿 |
| 宁波桑田路净买7908.47万 | 福龙马 | 10.01% | 4502.66万 | 7.03亿 |
| 康盛股份 | 9.96% | 3405.81万 | 3.81亿 | |
| 思明南路净买7867.80万 | 时空科技 | 10.00% | 7867.80万 | 5.14亿 |
| T王净买7709.06万 | 合锻智能 | -10.00% | 2554.25万 | 4.52亿 |
| 黄河旋风 | 2.53% | 2073.16万 | 4.16亿 | |
| 平潭发展 | 6.62% | 1246.54万 | 10.25亿 | |
| 华立股份 | -10.01% | 1153.41万 | 1.73亿 | |
| *ST万方 | 5.07% | 749.08万 | 9332.08万 | |
| 盈新发展 | -9.21% | 727.77万 | 6.25亿 | |
| 大为股份 | 1.01% | 700.58万 | 5.96亿 | |
| 数字人 | 0.05% | 542.54万 | 8116.22万 | |
| 世龙实业 | -9.96% | 115.91万 | 1.27亿 | |
| 赛象科技 | -10.00% | 97.44万 | 1.32亿 | |
| 达华智能 | -1.73% | -358.76万 | 3.42亿 | |
| 青岛双星 | 2.71% | -396.84万 | 1.98亿 | |
| 神开股份 | -6.33% | -494.16万 | 2.31亿 | |
| 瑞尔特 | 9.96% | -1001.85万 | 1.74亿 | |
| 正经哥净买3874.18万 | 时空科技 | 10.00% | 3874.18万 | 5.14亿 |
| 低位挖掘净买3062.63万 | 通润装备 | 9.98% | 4174.88万 | 2.91亿 |
| 数字人 | 0.05% | 601.94万 | 8116.22万 | |
| 马可波罗 | 5.48% | -1714.18万 | 2.92亿 | |
| 独股一剑净买2930.50万 | 欣锐科技 | 20.00% | 1861.66万 | 2.31亿 |
| 达华智能 | -1.73% | 1068.84万 | 3.42亿 | |
| 鑫多多净卖68.04万 | 康盛股份 | 9.96% | -68.04万 | 3.81亿 |
| 粉葛净卖1839.02万 | 时空科技 | 10.00% | -1839.02万 | 5.14亿 |
| 方新侠净卖2083.03万 | 招商轮船 | 10.02% | -2083.03万 | 4.19亿 |
| 山东帮净卖2206.12万 | 安泰集团 | -9.86% | -2206.12万 | 1.56亿 |
| 量化抢筹净卖3961.15万 | 大为股份 | 1.01% | -3961.15万 | 5.96亿 |
| 量化基金净卖13.38亿 | 纬德信息 | 15.10% | 2749.34万 | 1.44亿 |
| 标准股份 | 5.99% | 1194.17万 | 7507.48万 | |
| 西藏城投 | 10.04% | 69.65万 | 2.00亿 | |
| 达华智能 | -1.73% | -33.54万 | 3.42亿 | |
| 安泰集团 | -9.86% | -411.20万 | 1.56亿 | |
| 格尔软件 | 10.02% | -509.06万 | 3.07亿 | |
| 京投发展 | 10.02% | -988.84万 | 7060.69万 | |
| 云汉芯城 | -5.25% | -1347.26万 | 2.78亿 | |
| 永兴材料 | 10.01% | -1440.59万 | 6.67亿 | |
| 沃尔德 | 19.64% | -1493.04万 | 3.13亿 | |
| 福昕软件 | 15.69% | -1614.14万 | 3.35亿 | |
| 安阳钢铁 | 10.08% | -1676.30万 | 1.17亿 | |
| 招商轮船 | 10.02% | -1716.02万 | 4.19亿 | |
| 时空科技 | 10.00% | -2832.42万 | 5.14亿 | |
| 荣泰健康 | -10.00% | -3107.83万 | 8263.98万 | |
| 科大国创 | 9.64% | -3273.01万 | 11.03亿 | |
| 亚士创能 | 10.00% | -3339.44万 | 3.19亿 | |
| 振华股份 | 10.00% | -6055.93万 | 8.17亿 | |
| 国电南自 | -10.02% | -6736.30万 | 2.82亿 | |
| 黄河旋风 | 2.53% | -8278.68万 | 4.16亿 | |
| 华立股份 | -10.01% | -8439.65万 | 1.73亿 | |
| 阿特斯 | 9.50% | -8854.41万 | 14.45亿 | |
| 合锻智能 | -10.00% | -1.49亿 | 4.52亿 | |
| 福龙马 | 10.01% | -1.81亿 | 7.03亿 | |
| 国盾量子 | 17.22% | -4.27亿 | 18.21亿 |
上榜的营业部席位中,沪股通专用净买入53597.06万元,开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部净买入20150.89万元,兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部净买入17568.06万元,国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部净买入15478.09万元,国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部净买入14895.76万元
以下为当日买入净额居前的营业部席位:
| 序号 | 营业部名称 | 买卖净额(万元) | 买入股票 |
| 1 | 深股通专用 | 95106.16 | 神州信息、平潭发展、盈新发展、大中矿业、江特电机、多氟多、杭氧股份、达华智能、永兴材料、道恩股份、鹏辉能源、科大国创 |
| 2 | 沪股通专用 | 53597.06 | 黄河旋风、国电南自、安阳钢铁、西藏城投、三星医疗、招商轮船、振华股份、国盾量子、福昕软件、阿特斯 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 20150.89 | 标准股份、神州信息、安泰集团、安阳钢铁、平潭发展、西藏城投、招商轮船、德龙汇能、大中矿业、华立股份、振华股份、通润装备、江特电机、福龙马、方正电机、纬德信息、康盛股份、杭氧股份、福建金森、永兴材料、天际股份、欣锐科技 |
| 4 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 17568.06 | 鹏辉能源 |
| 5 | 国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 15478.09 | 江特电机、鹏辉能源 |
| 6 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 14895.76 | 安泰集团、平潭发展、常铝股份、江特电机、鹏辉能源 |
| 7 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 14776.56 | 数字人、黄河旋风、平潭发展、合锻智能、青岛双星、盈新发展、华立股份、格尔软件、大为股份、神开股份、赛象科技、达华智能、世龙实业 |
| 8 | 国泰海通证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 12960.87 | 平潭发展、威士顿 |
| 9 | 国联民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 | 12563.26 | 大中矿业 |
| 10 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 11591.76 | 合锻智能、平潭发展、青岛双星、盈新发展、农心科技、神开股份、达华智能 |
| 11 | 爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 11222.46 | 德龙汇能、时空科技 |
| 12 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 11183.13 | 福龙马、神州信息、平潭发展、常铝股份 |
| 13 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 10747.62 | 黄河旋风、标准股份、安泰集团、西藏城投、招商轮船、合锻智能、华立股份、格尔软件、亚士创能、荣泰健康、福龙马、国盾量子、沃尔德、阿特斯 |
| 14 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 | 10573.66 | 格尔软件、江特电机 |
| 15 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 7992.29 | 格尔软件、神州信息 |
| 16 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 7908.47 | 康盛股份、福龙马 |
| 17 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 7867.80 | 时空科技 |
| 18 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 7820.40 | 振华股份 |
| 19 | 长江证券股份有限公司上海安远路证券营业部 | 7608.62 | 天际股份、大中转债 |
| 20 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 7562.51 | 振华股份 |