
| 数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 0.5% | 1.0% | 1.0% |
| 2025-06 | 0.9% | 0.6% | 0.5% |
| 2025-03 | 0.5% | 0.7% | 0.9% |
| 2024-12 | 0.6% | 0.5% | 0.5% |
| 2024-09 | 0.4% | 0.7% | 0.6% |
| 2024-06 | 0.6% | 0.5% | 0.4% |
| 2024-03 | 0.5% | 0.6% | 6.8% |
| 2023-12 | 1.8% | 0.6% | 0.5% |
| 2023-09 | 1.1% | 2.0% | 1.8% |
| 2023-06 | 1.2% | 0.9% | 1.1% |
| 2023-03 | 1.4% | 1.7% | 1.2% |
| 2022-12 | 2.2% | 1.3% | 1.4% |
| 2022-09 | 1.7% | 1.6% | 2.2% |
| 2022-06 | 1.8% | -- | 1.7% |
| 2022-03 | 1.4% | 2.0% | 1.8% |
| 2021-12 | 2.2% | 1.3% | 1.4% |
| 2021-09 | 1.3% | 1.5% | 2.2% |
| 2021-06 | 0.8% | 0.7% | 1.3% |
| 2021-03 | 0.5% | 0.8% | 0.8% |
| 2020-12 | 0.7% | 0.2% | 0.5% |
