
| 数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | -46.4 | -- | -7.7 |
| 2025-09 | -53.8 | -- | -46.4 |
| 2025-08 | 2.4 | -- | -53.8 |
| 2025-07 | -2.1 | -- | 2.4 |
| 2025-06 | -22.0 | -- | -2.1 |
| 2025-05 | -51.6 | -- | -22.0 |
| 2025-04 | -10.7 | -- | -51.6 |
| 2025-03 | 3.4 | -- | -10.7 |
| 2025-02 | 17.7 | -- | 3.4 |
| 2025-01 | -20 | -- | 17.7 |
| 2024-12 | -12.4 | -- | -20 |
| 2024-11 | -7.7 | -- | -12.4 |
| 2024-10 | -8.8 | -- | -7.7 |
| 2024-09 | -3.4 | -- | -8.8 |
| 2024-08 | 9.4 | -- | -3.4 |
| 2024-07 | 17.5 | -- | 9.4 |
| 2024-06 | 18.2 | -- | 17.5 |
| 2024-05 | 17.6 | -- | 18.2 |
| 2024-04 | 11.5 | -- | 17.6 |
| 2024-03 | 10.2 | -- | 11.5 |
