
| 数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|---|---|---|
| 2022-03 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 2021-12 | -0.7% | -0.7% | -0.3% |
| 2021-09 | 1.8% | 1.8% | 1.7% |
| 2021-06 | 1.5% | 1.5% | 1.8% |
| 2021-03 | -1.7% | -1.7% | -1.8% |
| 2020-12 | 0.1% | 0.1% | 0.3% |
| 2020-09 | 8.2% | 8.2% | 8.5% |
| 2020-06 | -10.1% | -10.1% | -9.7% |
| 2020-03 | -2.2% | -2.2% | -2.2% |
| 2019-12 | 0% | 0% | 0.0% |
| 2019-11 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2019-06 | -0.1% | -0.1% | -0.1% |
| 2019-03 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 2018-12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-09 | -0.20% | -0.20% | -0.20% |
| 2018-06 | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| 2018-03 | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
| 2017-12 | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
| 2017-09 | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
| 2017-06 | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
