- 季调后GDP(季率)(初值)
- 季调后GDP(季率)(终值)
- 未季调GDP(年率)(初值)
- 未季调GDP(年率)(终值)
- 全年GDP
- 消费者物价指数(月率)(初值)
- 消费者物价指数(月率)(终值)
- 生产者物价指数(月率)
- 季调后贸易帐(十亿欧元)
- ZEW经济景气指数
- 工作日调整后GDP(年率)(初值)
- 工作日调整后GDP(年率)(终值)
- Markit/BME服务业采购经理人指数(初值)
- Markit/BME服务业采购经理人指数(终值)
- Markit/BME制造业采购经理人指数(初值)
- IFO商业景气指数
- GfK消费者信心指数
- 季调后失业人数变化(官方)(千人)
- 工作日调整后工业产出(年率)
- 实际零售销售(年率)
德国 Markit/BME服务业采购经理人指数(终值)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-08 | 47.3 | 47.3 | 47.3 |
2023-07 | 52.0 | 52.0 | 52.3 |
2023-06 | 54.1 | 54.1 | 54.1 |
2023-05 | 57.8 | -- | 57.2 |
2023-04 | 55.7 | 55.7 | 56.0 |
2023-03 | 53.9 | 53.9 | 53.7 |
2023-02 | 51.3 | 51.3 | 50.9 |
2023-01 | 50.4 | 50.4 | 50.7 |
2022-12 | 49.0 | 49.0 | 49.2 |
2022-11 | 46.4 | 46.4 | 46.1 |
2022-10 | 44.9 | 44.9 | 46.5 |
2022-09 | 45.4 | 45.4 | 45.0 |
2022-08 | 48.2 | 48.2 | 47.7 |
2022-07 | 49.2 | 49.2 | 49.7 |
2022-06 | 52.4 | 52.4 | 52.4 |
2022-05 | 56.3 | 56.3 | 55.0 |
2022-04 | 57.9 | 57.9 | 57.6 |
2022-03 | 55.0 | 55.0 | 56.1 |
2022-02 | 56.6 | 56.6 | 55.8 |
2022-01 | 52.2 | -- | 52.2 |
查看更多 