- 季调后GDP(季率)(初值)
- 季调后GDP(季率)(终值)
- 未季调GDP(年率)(初值)
- 未季调GDP(年率)(终值)
- 全年GDP
- 消费者物价指数(月率)(初值)
- 消费者物价指数(月率)(终值)
- 生产者物价指数(月率)
- 季调后贸易帐(十亿欧元)
- ZEW经济景气指数
- 工作日调整后GDP(年率)(初值)
- 工作日调整后GDP(年率)(终值)
- Markit/BME服务业采购经理人指数(初值)
- Markit/BME服务业采购经理人指数(终值)
- Markit/BME制造业采购经理人指数(初值)
- IFO商业景气指数
- GfK消费者信心指数
- 季调后失业人数变化(官方)(千人)
- 工作日调整后工业产出(年率)
- 实际零售销售(年率)
德国 未季调GDP(年率)(初值)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2022-12 | 1.2% | 0.8% | 0.5% |
2022-09 | 1.8% | 0.7% | 1.1% |
2022-06 | 4.0% | 1.8% | 1.5% |
2022-03 | 1.8% | -- | 4.0% |
2021-12 | 2.5% | 1.8% | 1.4% |
2021-09 | 9.8% | 2.6% | 2.5% |
2021-06 | -3.4% | 9.6% | 9.6% |
2021-03 | -2.7% | -3.6% | -3.3% |
2020-12 | -3.9% | -3.2% | -2.9% |
2020-09 | -11.3% | -5.2% | -4.1% |
2020-06 | -1.9% | -10.7% | -11.7% |
2020-03 | 0.3% | -1.6% | -1.9% |
2019-12 | 1% | 0.2% | 0.3% |
2019-09 | 0% | 0.8% | 1% |
2019-06 | 0.6% | -0.3% | 0% |
2019-03 | 0.9% | 0.7% | 0.6% |
2018-12 | 1.10% | 0.80% | 0.90% |
2018-09 | 2.30% | 1.20% | 1.10% |
2018-06 | 1.60% | 2.50% | 2.30% |
2018-03 | 2.30% | 1.70% | 1.60% |
查看更多 