- 实际GDP(十亿日元)(初值)
- 实际GDP(十亿日元)(修正值)
- 实际GDP(十亿日元)(终值)
- 实际GDP(季率)(初值)
- 实际GDP(季率)(修正值)
- 实际GDP(季率)(终值)
- 季调后零售销售(月率)
- 全国消费者物价指数(年率)
- 失业率
- 无担保隔夜拆借利率
- 制造业采购经理人指数(初值)
- 制造业采购经理人指数(修正值)
- 制造业采购经理人指数(终值)
- 未季调商品贸易帐(十亿日元)(海关)
日本 实际GDP(季率)(初值)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-06 | 0.7% | 0.8% | 1.5% |
2023-03 | 0.0% | 0.1% | 0.4% |
2022-12 | -0.2% | 0.5% | 0.2% |
2022-09 | 0.9% | 0.3% | -0.3% |
2022-06 | -0.1% | 0.6% | 0.5% |
2022-03 | 1.1% | -0.4% | -0.2% |
2021-12 | -0.9% | 1.5% | 1.3% |
2021-09 | 0.5% | -0.2% | -0.8% |
2021-06 | -1% | 0.1% | 0.5% |
2021-03 | 2.8% | -1.1% | -1.3% |
2020-12 | 5.3% | 2.4% | 3.0% |
2020-09 | -7.9% | 4.4% | 5.0% |
2020-06 | -0.6% | -7.5% | -7.8% |
2020-03 | -1.8% | -1.1% | -0.9% |
2019-12 | 0.4% | -1.0% | -1.6% |
2019-10 | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
2019-06 | 0.6% | 0.1% | 0.4% |
2019-03 | 0.5% | -0.1% | 0.5% |
2018-12 | -0.60% | 0.40% | 0.30% |
2018-09 | 0.70% | -0.30% | -0.30% |
查看更多 