- 实际GDP(十亿日元)(初值)
- 实际GDP(十亿日元)(修正值)
- 实际GDP(十亿日元)(终值)
- 实际GDP(季率)(初值)
- 实际GDP(季率)(修正值)
- 实际GDP(季率)(终值)
- 季调后零售销售(月率)
- 全国消费者物价指数(年率)
- 失业率
- 无担保隔夜拆借利率
- 制造业采购经理人指数(初值)
- 制造业采购经理人指数(修正值)
- 制造业采购经理人指数(终值)
- 未季调商品贸易帐(十亿日元)(海关)
日本 季调后零售销售(月率)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-08 | 2.1% | 0.5% | 0.1% |
2023-07 | -0.40% | 0.80% | 2.1% |
2023-06 | 1.3% | -0.7% | -0.6% |
2023-05 | -1.20% | 0.80% | 1.3% |
2022-06 | 0.6% | -- | -1.1% |
2022-05 | 0.8% | 1.0% | 0.6% |
2022-04 | 2.0% | -- | 0.8% |
2022-03 | -0.8% | -- | 2.0% |
2022-02 | -1.9% | -0.3% | -0.8% |
2022-01 | -1.0% | -1.3% | -1.9% |
2021-12 | 1.2% | 0.3% | -1.0% |
2021-11 | 1.0% | 1.3% | 1.2% |
2021-10 | 2.7% | 0.7% | 1.1% |
2021-09 | -4.1% | 1.5% | 2.7% |
2021-08 | 1.1% | -1.7% | -4.1% |
2021-07 | 3.1% | -- | 1.1% |
2021-06 | -0.4% | 2.7% | 3.1% |
2021-05 | -4.5% | -0.7% | -0.4% |
2021-04 | 1.2% | -1.5% | -4.5% |
2021-03 | 3.1% | 0.6% | 1.2% |
查看更多 