
| 数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 48.4 | -- | 48.5 |
| 2025-08 | 49.9 | -- | 49.7 |
| 2025-07 | 48.8 | -- | 48.9 |
| 2025-06 | 50.4 | -- | 50.1 |
| 2025-05 | 49.0 | -- | 49.4 |
| 2025-04 | 48.5 | -- | 48.7 |
| 2025-03 | 48.3 | -- | 48.4 |
| 2025-02 | 48.9 | -- | 49.0 |
| 2025-01 | 48.8 | -- | 48.7 |
| 2024-12 | 49.5 | -- | 49.6 |
| 2024-11 | 49.0 | -- | 49.0 |
| 2024-10 | 49.0 | -- | 49.2 |
| 2024-09 | 49.6 | -- | 49.7 |
| 2024-08 | 49.5 | -- | 49.8 |
| 2024-07 | 49.2 | -- | 49.1 |
| 2024-06 | 50.1 | -- | 50.0 |
| 2024-05 | 50.5 | -- | 50.4 |
| 2024-04 | 49.9 | -- | 49.6 |
| 2024-03 | 48.2 | -- | 48.2 |
| 2024-02 | 47.2 | -- | 47.2 |
