- 实际GDP(十亿日元)(初值)
- 实际GDP(十亿日元)(修正值)
- 实际GDP(十亿日元)(终值)
- 实际GDP(季率)(初值)
- 实际GDP(季率)(修正值)
- 实际GDP(季率)(终值)
- 季调后零售销售(月率)
- 全国消费者物价指数(年率)
- 失业率
- 无担保隔夜拆借利率
- 制造业采购经理人指数(初值)
- 制造业采购经理人指数(修正值)
- 制造业采购经理人指数(终值)
- 未季调商品贸易帐(十亿日元)(海关)
日本 制造业采购经理人指数(终值)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-02 | 47.4 | -- | 47.7 |
2023-01 | 48.9 | -- | 48.9 |
2022-12 | 48.8 | -- | 48.9 |
2022-11 | 49.4 | -- | 49.0 |
2022-10 | 50.7 | -- | 50.7 |
2022-09 | 51.0 | -- | 50.8 |
2022-08 | 51.0 | -- | 51.5 |
2022-07 | 52.2 | -- | 52.1 |
2022-06 | 52.7 | -- | 52.7 |
2022-05 | 53.2 | -- | 53.2 |
2022-04 | 53.4 | -- | 53.5 |
2022-03 | 53.2 | -- | 54.1 |
2022-02 | 52.9 | -- | 52.7 |
2022-01 | 54.6 | -- | 55.4 |
2021-12 | 54.2 | -- | 54.3 |
2021-11 | 54.2 | -- | 54.5 |
2021-10 | 53 | -- | 53.2 |
2021-09 | 51.2 | -- | 51.5 |
2021-08 | 52.4 | -- | 52.7 |
2021-07 | 52.2 | -- | 53.0 |
查看更多 