- 实际GDP(十亿日元)(初值)
- 实际GDP(十亿日元)(修正值)
- 实际GDP(十亿日元)(终值)
- 实际GDP(季率)(初值)
- 实际GDP(季率)(修正值)
- 实际GDP(季率)(终值)
- 季调后零售销售(月率)
- 全国消费者物价指数(年率)
- 失业率
- 无担保隔夜拆借利率
- 制造业采购经理人指数(初值)
- 制造业采购经理人指数(修正值)
- 制造业采购经理人指数(终值)
- 未季调商品贸易帐(十亿日元)(海关)
日本 全国消费者物价指数(年率)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-08 | 3.3% | 3.0% | 3.2% |
2023-07 | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
2023-06 | 3.2% | 3.3% | 3.3% |
2023-05 | 3.5% | 3.2% | 3.2% |
2023-04 | 3.2% | 3.5% | 3.5% |
2023-03 | 3.3% | 3.2% | 3.2% |
2023-02 | 4.3% | 3.3% | 3.3% |
2023-01 | 4.0% | 4.3% | 4.3% |
2022-12 | 3.8% | 4.0% | 4.0% |
2022-11 | 3.7% | 3.9% | 3.8% |
2022-10 | 3.0% | 3.7% | 3.7% |
2022-09 | 3.0% | 2.9% | 3.0% |
2022-08 | 2.6% | 2.9% | 3.0% |
2022-07 | 2.4% | 2.4% | 2.6% |
2022-06 | 2.5% | -- | 2.4% |
2022-05 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
2022-04 | 1.2% | 2.5% | 2.5% |
2022-03 | 0.9% | 1.2% | 1.2% |
2022-02 | 0.5% | 0.9% | 0.9% |
2022-01 | 0.8% | 0.6% | 0.5% |
查看更多 