
| 数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|---|---|---|
| 2025-08 | 10780.0 | -- | 9150.0 | 
| 2025-07 | 14270.0 | -- | 10780.0 | 
| 2025-06 | 10140.0 | -- | 14270.0 | 
| 2025-05 | 5700.0 | -- | 10140.0 | 
| 2025-04 | 9140.0 | -- | 5700.0 | 
| 2025-03 | 7180.0 | -- | 9140.0 | 
| 2025-02 | 2940.0 | -- | 7180.0 | 
| 2025-01 | 12370.0 | -- | 2940.0 | 
| 2024-12 | 9300.0 | -- | 12370.0 | 
| 2024-11 | 9780.0 | -- | 9300.0 | 
| 2024-10 | 11120.0 | -- | 9780.0 | 
| 2024-09 | 6600.0 | -- | 11120.0 | 
| 2024-08 | 9130.0 | -- | 6600.0 | 
| 2024-07 | 12260.0 | -- | 9130.0 | 
| 2024-06 | 8920.0 | -- | 12260.0 | 
| 2024-05 | -290.0 | -- | 8920.0 | 
| 2024-04 | 6930.0 | -- | -290.0 | 
| 2024-03 | 6860.0 | -- | 6930.0 | 
| 2024-02 | 3050.0 | -- | 6860.0 | 
| 2024-01 | 7410.0 | -- | 3050.0 | 
