
| 数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 1.3% | -- | 2.0% |
| 2025-08 | 2.0% | -- | 1.3% |
| 2025-07 | 2.0% | -- | 2.0% |
| 2025-06 | 2.0% | -- | 2.0% |
| 2025-05 | 2.1% | -- | 2.0% |
| 2025-04 | 1.9% | -- | 2.1% |
| 2025-03 | 1.8% | -- | 1.9% |
| 2025-02 | 1.9% | -- | 1.8% |
| 2025-01 | 1.8% | -- | 1.9% |
| 2024-12 | 1.9% | -- | 1.8% |
| 2024-11 | 1.8% | -- | 1.9% |
| 2024-10 | 2.0% | -- | 1.8% |
| 2024-09 | 2.1% | -- | 2.0% |
| 2024-08 | 2.2% | -- | 2.1% |
| 2024-07 | 2.2% | -- | 2.2% |
| 2024-06 | 2.2% | -- | 2.2% |
| 2024-05 | 2.3% | -- | 2.2% |
| 2024-04 | 2.4% | -- | 2.3% |
| 2024-03 | 2.5% | -- | 2.4% |
| 2024-02 | 2.5% | -- | 2.5% |
