- 实际GDP(年率)(初值)
- 实际GDP(年率)(终值)
- 贸易帐(百万美元)
- 核心消费者物价指数(年率)
- 基准利率
- 制造业采购经理人指数
- 季调后失业率(月率)
- 外汇储备(十亿美元)
- 经常帐(百万美元)
- 生产者物价指数(月率)
韩国 季调后失业率(月率)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-08 | 2.8% | 2.9% | 2.4% |
2023-07 | 2.6% | 2.7% | 2.8% |
2023-06 | 2.5% | 2.6% | 2.6% |
2023-05 | 2.6% | 2.7% | 2.5% |
2023-04 | 2.7% | -- | 2.6% |
2023-03 | 2.6% | 2.8% | 2.7% |
2023-02 | 2.9% | -- | 2.6% |
2023-01 | 3.3% | 3.3% | 2.9% |
2022-12 | 2.9% | 3.0% | 3.3% |
2022-11 | 2.8% | 2.9% | 2.9% |
2022-10 | 2.8% | 2.4% | 2.8% |
2022-09 | 2.5% | 2.7% | 2.8% |
2022-08 | 2.9% | -- | 2.5% |
2022-07 | 2.9% | 2.9% | 2.9% |
2022-06 | 2.8% | 2.8% | 2.9% |
2022-05 | 2.7% | 2.7% | 2.8% |
2022-04 | 2.7% | 2.8% | 2.7% |
2022-03 | 2.7% | 3.0% | 2.7% |
2022-02 | 3.6% | 3.6% | 2.7% |
2022-01 | 3.8% | 3.7% | 3.6% |
查看更多 