
| 数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | -0.1% | -- | 0.4% |
| 2025-08 | 0.4% | -- | -0.1% |
| 2025-07 | 0.1% | -- | 0.4% |
| 2025-06 | -0.4% | -- | 0.1% |
| 2025-05 | -0.1% | -- | -0.4% |
| 2025-04 | 0% | -- | -0.1% |
| 2025-03 | 0% | -- | 0% |
| 2025-02 | 0.6% | -- | 0% |
| 2025-01 | 0.3% | -- | 0.6% |
| 2024-12 | 0.1% | -- | 0.3% |
| 2024-11 | -0.1% | -- | 0.1% |
| 2024-10 | -0.2% | -- | -0.1% |
| 2024-09 | -0.1% | -- | -0.2 |
| 2024-08 | 0.3% | -- | -0.1% |
| 2024-07 | -0.1% | -- | 0.3% |
| 2024-06 | 0.1% | -- | -0.1% |
| 2024-05 | 0.3% | -- | 0.1 |
| 2024-04 | 0.2% | -- | 0.3% |
| 2024-03 | 0.2 | -- | 0.2 |
| 2024-02 | 0.5% | -- | 0.2 |
