- 澳洲联储现金利率
- 季调后零售销售(月率)
- 季调后零售销售(月率)(终值)
- 季调后失业率
- 国内生产总值年率
- 生产者物价指数(年率)
- 消费者物价指数年率
- 季调营建许可(月率)
- 季调后商品与服务贸易帐(百万澳元)
澳大利亚 季调后商品与服务贸易帐(百万澳元)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-01 | 12237 | 12700 | 11688 |
2022-12 | 13201 | 12400 | 12237 |
2022-11 | 12217 | 10500 | 13201 |
2022-10 | 12444 | 12100 | 12217 |
2022-09 | 8324 | 8850 | 12444 |
2022-08 | 8733 | 10500 | 8324 |
2022-07 | 17670 | 14500 | 8733 |
2022-06 | 15965 | 14000 | 17670 |
2022-05 | 10495 | 10725 | 15965 |
2022-04 | 9314 | 9300 | 10495 |
2022-03 | 7457 | 8400 | 9314 |
2022-02 | 12891 | 12000 | 7457 |
2022-01 | 8356 | 9050 | 12891 |
2021-12 | 9423 | 9850 | 8356 |
2021-11 | 11220 | 10550 | 9423 |
2021-10 | 12243 | 11150 | 11220 |
2021-09 | 15077 | 12375 | 12243 |
2021-08 | 12117 | 10100 | 15077 |
2021-07 | 10496 | 10000 | 12117 |
2021-06 | 9681 | 10450 | 10496 |
查看更多 