- 澳洲联储现金利率
- 季调后零售销售(月率)
- 季调后零售销售(月率)(终值)
- 季调后失业率
- 国内生产总值年率
- 生产者物价指数(年率)
- 消费者物价指数年率
- 季调营建许可(月率)
- 季调后商品与服务贸易帐(百万澳元)
澳大利亚 季调后零售销售(月率)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2022-04 | 1.6% | 0.9% | 0.9% |
2022-03 | 1.8% | 0.5% | 1.6% |
2022-02 | 1.8% | 0.9% | 1.8% |
2022-01 | -4.4% | 0.4% | 1.8% |
2021-12 | 7.3% | -2.0% | -4.4% |
2021-11 | 4.9% | 3.6% | 7.3% |
2021-10 | 1.3% | 2.2% | 4.9% |
2021-09 | -1.7% | -- | 1.3% |
2021-08 | -2.7% | -2.5% | -1.7% |
2020-10 | -1.1% | 0.5% | 1.4% |
2020-09 | -4% | -1.5% | -1.1% |
2020-08 | 3.2% | -4.2% | -4.0% |
2020-07 | 2.7% | 3.3% | 3.2% |
2020-06 | 16.9% | 2.4% | 2.7% |
2020-05 | -17.7% | 16.3% | 16.9% |
2020-04 | 8.5% | -17.9% | -17.7% |
2020-03 | 0.5% | 8.0% | 8.5% |
2020-02 | -0.3% | 0.4% | 0.5% |
2020-01 | -0.5% | 0% | -0.3% |
2019-12 | 0.9% | -0.2% | -0.5% |
查看更多 