- 澳洲联储现金利率
- 季调后零售销售(月率)
- 季调后零售销售(月率)(终值)
- 季调后失业率
- 国内生产总值年率
- 生产者物价指数(年率)
- 消费者物价指数年率
- 季调营建许可(月率)
- 季调后商品与服务贸易帐(百万澳元)
澳大利亚 消费者物价指数年率

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-06 | 7.0% | 6.2% | 6.0% |
2023-03 | 7.8% | 6.9% | 7.0% |
2022-12 | 7.3% | 7.5% | 7.8% |
2022-09 | 6.1% | 7.0% | 7.3% |
2022-06 | 5.1% | 6.2% | 6.1% |
2022-03 | 3.5% | -- | 5.1% |
2021-12 | 3.0% | 3.2% | 3.5% |
2021-09 | 3.8% | 3.1% | 3.0% |
2021-06 | 1.1% | 3.7% | 3.8% |
2021-03 | 0.9% | 1.4% | 1.1% |
2020-12 | 0.7% | 0.7% | 0.9% |
2020-09 | -0.3% | 0.6% | 0.7% |
2020-06 | 2.2% | -0.5% | -0.3% |
2020-03 | 1.8% | 1.6% | 2.2% |
2019-12 | 1.7% | 1.7% | 1.8% |
2019-10 | 1.6% | 1.7% | 1.7% |
2019-06 | 1.3% | 1.5% | 1.6% |
2019-03 | 1.8% | 1.5% | 1.3% |
2018-12 | 1.90% | 1.70% | 1.80% |
2018-09 | 2.10% | 1.90% | 1.90% |
查看更多 