
| 数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|---|---|---|
| 2025-08 | -8.2% | 3.0% | -6.0% | 
| 2025-07 | 11.9% | -4.0% | -8.2% | 
| 2025-06 | 3.2% | 2.0% | 11.9% | 
| 2025-05 | -5.7% | 4.8% | 3.2% | 
| 2025-04 | -8.8% | -- | -5.7% | 
| 2025-03 | -0.3% | 1.4% | -8.8% | 
| 2025-02 | 6.3% | -1.5% | -0.3% | 
| 2025-01 | 0.7% | 0.5% | 6.3% | 
| 2024-12 | -3.6% | 1.0% | 0.7% | 
| 2024-11 | 4.2% | -1.0% | -3.6% | 
| 2024-10 | 4.4% | 2.0% | 4.2% | 
| 2024-09 | -6.1% | 3.0% | 4.4% | 
| 2024-08 | 10.4% | -4.3% | -6.1% | 
| 2024-07 | -6.5% | 2.0% | 10.4% | 
| 2024-06 | 5.5% | -2.0% | -6.5% | 
| 2024-05 | -0.3% | 1.6% | 5.5% | 
| 2024-04 | 1.9% | 1.5% | -0.3% | 
| 2024-03 | -1.9% | 3.0% | 1.9% | 
| 2024-02 | -1.0% | 3.3% | -1.9% | 
| 2024-01 | -9.5% | 3.8% | -1.0% | 
