- 隔夜目标利率
- 核心消费者物价指数-常用指数(年率)
- 消费者物价指数(年率)
- 贸易帐(十亿加元)
- 零售销售(月率)
- GDP(年率)
- 季调后失业率
- 就业人口变动(千人)
- RBC制造业采购经理人指数
- 工业品物价指数(月率)
- 经常帐(十亿加元)
- 成屋销售(月率)
- 批发库存(月率)
- 批发销售(月率)
- 新屋价格指数(月率)
- 原材料物价指数(年率)
- 全国经济信心指数
- 营建许可(月率)
加拿大 季调后失业率

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-08 | 5.5% | 5.5% | 5.5% |
2023-07 | 5.4% | 5.5% | 5.5% |
2023-06 | 5.2% | 5.3% | 5.4% |
2023-05 | 5.0% | 5.1% | 5.2% |
2023-04 | 5.0% | 5.1% | 5.0% |
2023-03 | 5.0% | 5.1% | 5.0% |
2023-02 | 5.0% | 5.1% | 5.0% |
2023-01 | 5.0% | 5.1% | 5.0% |
2022-12 | 5.1% | 5.2% | 5.0% |
2022-11 | 5.2% | 5.3% | 5.1% |
2022-10 | 5.2% | 5.3% | 5.2% |
2022-09 | 5.4% | 5.4% | 5.2% |
2022-08 | 4.9% | 5.0% | 5.4% |
2022-07 | 4.9% | 5.0% | 4.9% |
2022-06 | 5.1% | 5.1% | 4.9% |
2022-05 | 5.2% | 5.2% | 5.1% |
2022-04 | 5.3% | 5.2% | 5.2% |
2022-03 | 5.5% | 5.3% | 5.3% |
2022-02 | 6.5% | 6.2% | 5.5% |
2022-01 | 6.0% | 6.2% | 6.5% |
查看更多 