
| 数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 4% | -- | 5.5% |
| 2025-08 | 2.6% | -- | 4% |
| 2025-07 | 1.7% | -- | 2.6% |
| 2025-06 | 1.2% | -- | 1.7% |
| 2025-05 | 2% | -- | 1.2% |
| 2025-04 | 4.7% | -- | 2% |
| 2025-03 | 4.9% | -- | 4.7% |
| 2025-02 | 5.8% | -- | 4.9% |
| 2025-01 | 4.1% | -- | 5.8% |
| 2024-12 | 2.2% | -- | 4.1% |
| 2024-11 | 1.1% | -- | 2.2% |
| 2024-10 | -0.6% | -- | 1.1% |
| 2024-09 | -0.8% | -- | -0.6% |
| 2024-08 | 0% | -- | -0.8% |
| 2024-07 | -1.3% | -- | 0% |
| 2024-06 | 1.8% | -- | -1.3% |
| 2024-05 | 1.4% | -- | 1.8% |
| 2024-04 | -0.5% | -- | 1.4% |
| 2024-03 | -1.7% | -- | -0.5% |
| 2024-02 | -2.9% | -- | -1.7% |
