- 隔夜目标利率
- 核心消费者物价指数-常用指数(年率)
- 消费者物价指数(年率)
- 贸易帐(十亿加元)
- 零售销售(月率)
- GDP(年率)
- 季调后失业率
- 就业人口变动(千人)
- RBC制造业采购经理人指数
- 工业品物价指数(月率)
- 经常帐(十亿加元)
- 成屋销售(月率)
- 批发库存(月率)
- 批发销售(月率)
- 新屋价格指数(月率)
- 原材料物价指数(年率)
- 全国经济信心指数
- 营建许可(月率)
加拿大 消费者物价指数(年率)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-08 | 3.3% | 3.8% | 4.0% |
2023-07 | 2.8% | 3.0% | 3.3% |
2023-06 | 3.4% | 3.0% | 2.8% |
2023-05 | 4.4% | 3.4% | 3.4% |
2023-04 | 4.3% | 4.1% | 4.4% |
2023-03 | 5.2% | 4.3% | 4.3% |
2023-02 | 5.9% | 5.4% | 5.2% |
2023-01 | 6.3% | 6.1% | 5.9% |
2022-12 | 6.8% | 6.3% | 6.3% |
2022-11 | 6.9% | 6.7% | 6.8% |
2022-10 | 6.9% | 6.9% | 6.9% |
2022-09 | 7.0% | 6.8% | 6.9% |
2022-08 | 7.6% | 7.3% | 7.0% |
2022-07 | 8.1% | -- | 7.6% |
2022-06 | 7.7% | 8.4% | 8.1% |
2022-05 | 6.8% | 7.4% | 7.7% |
2022-04 | 6.7% | 6.7% | 6.8% |
2022-03 | 5.7% | 6.1% | 6.7% |
2022-02 | 5.1% | 5.5% | 5.7% |
2022-01 | 4.8% | 4.8% | 5.1% |
查看更多 